
Business Class-Flüge ab EUR 2,770*
expand_more
1 Passagier, Business
expand_moretoday
today
Beliebte Flugangebote in der Business Class für die nächsten 30 Tage
flight_takeoff
flight_land
Ihr Bett erwartet Sie in der Business Class
flight_takeoff
flight_land
ab | Zu | Reisetyp | Termine | Preis |
---|---|---|---|---|
München (MUC) | Taipeh (TPE) | Hin- und Rückflug | Business | 02/08/2025 - 06/08/2025 | ab EUR 2,503 Gesehen: 16 Std zuvor |
München (MUC) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug | Business | 20/10/2025 - 12/05/2026 | ab EUR 2,909 Gesehen: 21 Std zuvor |
München (MUC) | Cebu (CEB) | Hin- und Rückflug | Business | 01/07/2025 - 15/07/2025 | ab EUR 4,282 Gesehen: 2 Std zuvor |
Frankfurt (FRA) | Taipeh (TPE) | Hin- und Rückflug | Business | 18/11/2025 - 09/12/2025 | ab EUR 3,654 Gesehen: 1 Tag zuvor |
Hamburg (HAM) | Taipeh (TPE) | Hin- und Rückflug | Business | 15/12/2025 - 14/01/2026 | ab EUR 3,758 Gesehen: 1 Tag zuvor |
Berlin (BER) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug | Business | 21/11/2025 - 05/12/2025 | ab EUR 3,800 Gesehen: 19 Std zuvor |
Hannover (HAJ) | Singapur (SIN) | Hin- und Rückflug | Business | 02/09/2025 - 03/09/2025 | ab EUR 4,023 Gesehen: 19 Std zuvor |
München (MUC) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug | Business | 18/12/2025 - 16/01/2026 | ab EUR 3,436 Gesehen: 19 Std zuvor |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug | Business | 17/10/2025 - 01/11/2025 | ab EUR 4,409 Gesehen: 22 Std zuvor |
Düsseldorf (DUS) | Taipeh (TPE) | Hin- und Rückflug | Business | 17/08/2025 - 20/09/2025 | ab EUR 3,770 Gesehen: 1 Tag zuvor |
München (MUC) | Singapur (SIN) | Hin- und Rückflug | Business | 15/09/2025 - 16/09/2025 | ab EUR 3,399 Gesehen: 1 Tag zuvor |
München (MUC) | Kuala Lumpur (KUL) | Hin- und Rückflug | Business | 12/08/2025 - 28/08/2025 | ab EUR 4,729 Gesehen: 10 Std zuvor |
München (MUC) | Okinawa (OKA) | Hin- und Rückflug | Business | 30/06/2025 - 20/07/2025 | ab EUR 2,904 Gesehen: 4 Std zuvor |
München (MUC) | Shanghai (SHA) | Hin- und Rückflug | Business | 15/09/2025 - 21/09/2025 | ab EUR 2,882 Gesehen: 1 Tag zuvor |
Stuttgart (STR) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug | Business | 09/11/2025 - 04/03/2026 | ab EUR 4,158 Gesehen: 2 Std zuvor |
