Finden Sie EVA Air Flüge nach Japan ab EUR 793
expand_more
1 Passagier, Economy
expand_moretoday
today
Fliegen Sie in den nächsten 30 Tagen nach Japan
flight_takeoff
flight_land
EUR
München (MUC)nach
Fukuoka (FUK)19/05/2025 - 08/06/2025
ab
EUR 1,195
Gesehen: 1 Tag zuvor
Hin- und Rückflug
|
Economy
München (MUC)nach
Tokio (HND)04/06/2025 - 30/06/2025
ab
EUR 1,022
Gesehen: 1 Tag zuvor
Hin- und Rückflug
|
Economy
München (MUC)nach
Tokio (HND)25/06/2025 - 11/07/2025
ab
EUR 1,239
Gesehen: 1 Tag zuvor
Hin- und Rückflug
|
Economy
München (MUC)nach
Sapporo (CTS)12/07/2025 - 02/08/2025
ab
EUR 1,943
Gesehen: 17 Std zuvor
Hin- und Rückflug
|
Economy
*Die besten Flugangebote, die andere Interessenten in den letzten 48 Stunden gefunden haben.
Vergleichen Sie die günstigsten Flugtarife nach Japan
flight_takeoff
flight_land
EUR
ab | Zu | Reisetyp | Termine | Preis |
---|---|---|---|---|
München (MUC) | Osaka (KIX) | Hin- und Rückflug | Economy | 06/09/2025 - 26/09/2025 | ab EUR 958 Gesehen: 1 Tag zuvor |
München (MUC) | Osaka (KIX) | Hin- und Rückflug | Economy | 06/09/2025 - 24/09/2025 | ab EUR 793 Gesehen: 51 Protokoll zuvor |
München (MUC) | Osaka (KIX) | Hin- und Rückflug | Economy | 29/09/2025 - 08/10/2025 | ab EUR 909 Gesehen: 10 Std zuvor |
München (MUC) | Tokio (NRT) | Hin- und Rückflug | Economy | 29/09/2025 - 23/11/2025 | ab EUR 1,090 Gesehen: 1 Tag zuvor |
München (MUC) | Osaka (KIX) | Hin- und Rückflug | Economy | 02/10/2025 - 15/10/2025 | ab EUR 909 Gesehen: 1 Tag zuvor |
München (MUC) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug | Economy | 01/09/2025 - 15/09/2025 | ab EUR 905 Gesehen: 16 Std zuvor |
München (MUC) | Fukuoka (FUK) | Hin- und Rückflug | Economy | 25/08/2025 - 22/09/2025 | ab EUR 863 Gesehen: 1 Tag zuvor |
München (MUC) | Fukuoka (FUK) | Hin- und Rückflug | Economy | 25/08/2025 - 14/09/2025 | ab EUR 1,072 Gesehen: 1 Tag zuvor |
München (MUC) | Fukuoka (FUK) | Hin- und Rückflug | Economy | 19/08/2025 - 14/09/2025 | ab EUR 1,111 Gesehen: 1 Tag zuvor |
München (MUC) | Fukuoka (FUK) | Hin- und Rückflug | Economy | 18/08/2025 - 07/09/2025 | ab EUR 1,198 Gesehen: 1 Tag zuvor |
München (MUC) | Sapporo (CTS) | Hin- und Rückflug | Economy | 01/08/2025 - 15/09/2025 | ab EUR 1,392 Gesehen: 1 Tag zuvor |
München (MUC) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug | Economy | 04/02/2026 - 11/02/2026 | ab EUR 1,042 Gesehen: 21 Std zuvor |
München (MUC) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug | Economy | 16/10/2025 - 06/11/2025 | ab EUR 1,658 Gesehen: 1 Tag zuvor |
München (MUC) | Natori (SDJ) | Hin- und Rückflug | Economy | 05/08/2025 - 07/09/2025 | ab EUR 1,577 Gesehen: 1 Tag zuvor |
*Best fares on flights found by others in the last 48 hours. (Please note that fares may vary based on availability, tax and surcharge.)
Ihr Bett erwartet Sie in unserer Business Class
flight_takeoff
flight_land
