EVA Air United States to Mainland China Flights from USD 1,269
Deals on flights departing soon from United States to Mainland China
San Francisco (SFO)-
Shanghai (PVG)Houston (IAH)-
Beijing (PEK)Washington, D.C. (IAD)-
Guangzhou (CAN)Los Angeles (LAX)-
Shanghai (PVG)San Francisco (SFO)-
Beijing (PEK)Chicago (ORD)-
Beijing (PEK)Houston (IAH)-
Shanghai (PVG)New York (JFK)-
Shanghai (PVG)San Francisco (SFO)-
Guangzhou (CAN)Seattle (SEA)-
Shanghai (PVG)Washington, D.C. (IAD)-
Shanghai (PVG)Chicago (ORD)-
Shanghai (PVG)New York (JFK)-
Guangzhou (CAN)New York (JFK)-
Shanghai (SHA)Los Angeles (LAX)-
Beijing (PEK)Chicago (ORD)-
Guangzhou (CAN)San Francisco (SFO)-
Shanghai (SHA)Dallas (DFW)-
Shanghai (PVG)Houston (IAH)-
Guangzhou (CAN)New York (JFK)-
Beijing (PEK)Lowest Prices from United States to Mainland China
From | To | Trip Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | Beijing (PEK) | Round Trip | Economy | 02/16/2027 - 03/02/2027 | From USD 1,709 Viewed: 22 hours ago |
| Houston (IAH) | Beijing (PEK) | Round Trip | Economy | 02/16/2027 - 03/01/2027 | From USD 1,669 Viewed: 1 day ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Guangzhou (CAN) | Round Trip | Economy | 06/26/2027 - 08/15/2027 | From USD 2,368 Viewed: 19 hours ago |
| Houston (IAH) | Shanghai (PVG) | Round Trip | Economy | 09/01/2027 - 09/12/2027 | From USD 1,649 Viewed: 1 day ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Guangzhou (CAN) | Round Trip | Economy | 07/14/2027 - 08/15/2027 | From USD 2,328 Viewed: 1 day ago |
| Chicago (ORD) | Beijing (PEK) | Round Trip | Economy | 05/19/2027 - 05/26/2027 | From USD 1,589 Viewed: 1 day ago |
| Los Angeles (LAX) | Shanghai (PVG) | Round Trip | Economy | 05/19/2027 - 07/15/2027 | From USD 1,389 Viewed: 1 day ago |
| Los Angeles (LAX) | Shanghai (PVG) | Round Trip | Economy | 05/17/2027 - 07/14/2027 | From USD 1,429 Viewed: 1 day ago |
| Houston (IAH) | Shanghai (PVG) | Round Trip | Economy | 05/21/2027 - 06/06/2027 | From USD 1,859 Viewed: 15 hours ago |
| New York (JFK) | Shanghai (PVG) | Round Trip | Economy | 09/07/2027 - 09/30/2027 | From USD 1,339 Viewed: 1 day ago |
| New York (JFK) | Shanghai (PVG) | Round Trip | Economy | 05/19/2027 - 07/14/2027 | From USD 1,364 Viewed: 1 day ago |
| New York (JFK) | Shanghai (PVG) | Round Trip | Economy | 05/14/2027 - 07/14/2027 | From USD 1,379 Viewed: 1 day ago |
| San Francisco (SFO) | Guangzhou (CAN) | Round Trip | Economy | 03/13/2027 - 04/16/2027 | From USD 1,349 Viewed: 1 day ago |
| New York (JFK) | Shanghai (PVG) | Round Trip | Economy | 04/12/2027 - 07/15/2027 | From USD 1,364 Viewed: 16 hours ago |
| Chicago (ORD) | Beijing (PEK) | Round Trip | Economy | 03/29/2027 - 06/21/2027 | From USD 1,389 Viewed: 16 hours ago |
| Chicago (ORD) | Beijing (PEK) | Round Trip | Economy | 03/22/2027 - 05/17/2027 | From USD 1,389 Viewed: 7 hours ago |
| Chicago (ORD) | Beijing (PEK) | Round Trip | Economy | 03/29/2027 - 06/18/2027 | From USD 1,429 Viewed: 9 hours ago |
| San Francisco (SFO) | Guangzhou (CAN) | Round Trip | Economy | 07/04/2027 - 08/02/2027 | From USD 1,924 Viewed: 18 hours ago |
| Seattle (SEA) | Shanghai (PVG) | Round Trip | Economy | 05/10/2027 - 05/28/2027 | From USD 1,349 Viewed: 22 hours ago |
| Chicago (ORD) | Shanghai (PVG) | Round Trip | Economy | 02/23/2027 - 02/25/2027 | From USD 1,429 Viewed: 7 hours ago |
For greater comfort, choose our Premium Economy Class
Your bed is expecting you in Business Class









