
Penerbangan Kelas Bisnis dari IDR 14,468,300*
expand_more
1 Penumpang, Bisnis
expand_moretoday
today

Konter Check-in Eksklusif
Awak layanan darat EVA Air adalah profesional terampil yang kemampuannya selaras dengan permintaan penumpang. Meski mereka hanya memiliki kontak singkat dengan setiap penumpang, standar pelayanan tinggi yang mereka berikan langsung terlihat nyata.
Tawaran penerbangan populer di Kelas Bisnis dalam 30 hari ke depan
flight_takeoff
flight_land
Tempat tidur Anda menunggu Anda di Kelas Bisnis
flight_takeoff
flight_land
Dari | Untuk | Tipe Perjalanan | tanggal | Harga |
---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Bisnis | 09/09/2025 - 16/09/2025 | Dari IDR 14,468,300 Dilihat: 1 hari lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Bisnis | 02/10/2025 - 09/10/2025 | Dari IDR 17,957,900 Dilihat: 13 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Bisnis | 15/12/2025 - 24/12/2025 | Dari IDR 26,682,400 Dilihat: 10 jam lalu |
Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang Pergi | Bisnis | 15/10/2025 - 31/10/2025 | Dari IDR 55,037,800 Dilihat: 1 hari lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Los Angeles (LAX) | Pulang Pergi | Bisnis | 20/11/2025 - 30/11/2025 | Dari IDR 55,011,400 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang Pergi | Bisnis | 07/09/2025 - 05/10/2025 | Dari IDR 55,037,800 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang Pergi | Bisnis | 31/01/2026 - 21/02/2026 | Dari IDR 55,037,800 Dilihat: 1 hari lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Bisnis | 13/12/2025 - 14/12/2025 | Dari IDR 26,656,000 Dilihat: 1 hari lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Paris (CDG) | Pulang Pergi | Bisnis | 27/11/2025 - 28/12/2025 | Dari IDR 90,889,900 Dilihat: 10 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Bisnis | 04/09/2025 - 08/09/2025 | Dari IDR 26,621,800 Dilihat: 14 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Toronto (YYZ) | Pulang Pergi | Bisnis | 14/09/2025 - 17/09/2025 | Dari IDR 59,780,500 Dilihat: 8 jam lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Bisnis | 24/12/2025 - 31/12/2025 | Dari IDR 36,585,800 Dilihat: 1 hari lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Vancouver (YVR) | Pulang Pergi | Bisnis | 13/09/2025 - 20/09/2025 | Dari IDR 70,768,700 Dilihat: 15 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Chicago (ORD) | Pulang Pergi | Bisnis | 27/11/2025 - 06/12/2025 | Dari IDR 59,255,800 Dilihat: 6 jam lalu |
Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang Pergi | Bisnis | 20/01/2026 - 19/02/2026 | Dari IDR 59,255,800 Dilihat: 12 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Spokane, Washington (GEG) | Pulang Pergi | Bisnis | 28/09/2025 - 14/10/2025 | Dari IDR 59,024,000 Dilihat: 14 jam lalu |
