
Penerbangan Kelas Bisnis dari IDR 14,501,600*
expand_more
1 Penumpang, Bisnis
expand_moretoday
today
Konter Check-in Eksklusif
Awak layanan darat EVA Air adalah profesional terampil yang kemampuannya selaras dengan permintaan penumpang. Meski mereka hanya memiliki kontak singkat dengan setiap penumpang, standar pelayanan tinggi yang mereka berikan langsung terlihat nyata.
Tawaran penerbangan populer di Kelas Bisnis dalam 30 hari ke depan
flight_takeoff
flight_land
Tempat tidur Anda menunggu Anda di Kelas Bisnis
flight_takeoff
flight_land
Dari | Untuk | Tipe Perjalanan | tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Bisnis | 20/04/2026 - 30/04/2026 | Dari IDR 14,501,600 Dilihat: 2 jam lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Bisnis | 13/11/2025 - 22/11/2025 | Dari IDR 14,475,200 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Bisnis | 26/10/2025 - 29/10/2025 | Dari IDR 22,140,700 Dilihat: 1 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang Pergi | Bisnis | 26/02/2026 - 11/03/2026 | Dari IDR 55,151,400 Dilihat: 20 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Bisnis | 13/03/2026 - 25/03/2026 | Dari IDR 31,382,000 Dilihat: 10 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang Pergi | Bisnis | 20/12/2025 - 04/01/2026 | Dari IDR 55,143,300 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Bisnis | 25/11/2025 - 01/12/2025 | Dari IDR 22,080,600 Dilihat: 12 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang Pergi | Bisnis | 12/01/2026 - 21/01/2026 | Dari IDR 55,143,300 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Toronto (YYZ) | Pulang Pergi | Bisnis | 12/04/2026 - 30/04/2026 | Dari IDR 59,042,000 Dilihat: 3 jam lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Bisnis | 13/04/2026 - 30/04/2026 | Dari IDR 22,054,200 Dilihat: 10 jam lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Bisnis | 21/03/2026 - 18/09/2026 | Dari IDR 26,706,400 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang Pergi | Bisnis | 18/03/2026 - 24/03/2026 | Dari IDR 88,044,300 Dilihat: 1 hari lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Chicago (ORD) | Pulang Pergi | Bisnis | 30/12/2025 - 04/05/2026 | Dari IDR 59,343,000 Dilihat: 20 jam lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Wina (VIE) | Pulang Pergi | Bisnis | 22/12/2025 - 05/01/2026 | Dari IDR 89,029,600 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Fukuoka (FUK) | Pulang Pergi | Bisnis | 18/03/2026 - 26/03/2026 | Dari IDR 51,018,900 Dilihat: 5 menit lalu |
| Jakarta (CGK) | Las Vegas (LAS) | Pulang Pergi | Bisnis | 02/11/2025 - 07/11/2025 | Dari IDR 75,762,700 Dilihat: 10 jam lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Fukuoka (FUK) | Pulang Pergi | Bisnis | 12/03/2026 - 29/03/2026 | Dari IDR 26,640,500 Dilihat: 16 jam lalu |





