
Penerbangan Kelas Bisnis dari IDR 14,501,400*
expand_more
1 Penumpang, Bisnis
expand_moretoday
today

Konter Check-in Eksklusif
Awak layanan darat EVA Air adalah profesional terampil yang kemampuannya selaras dengan permintaan penumpang. Meski mereka hanya memiliki kontak singkat dengan setiap penumpang, standar pelayanan tinggi yang mereka berikan langsung terlihat nyata.
Tawaran penerbangan populer di Kelas Bisnis dalam 30 hari ke depan
flight_takeoff
flight_land
Tempat tidur Anda menunggu Anda di Kelas Bisnis
flight_takeoff
flight_land
Dari | Untuk | Tipe Perjalanan | tanggal | Harga |
---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Bisnis | 09/10/2025 - 16/10/2025 | Dari IDR 14,501,400 Dilihat: 15 jam lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Los Angeles (LAX) | Pulang Pergi | Bisnis | 14/10/2025 - 03/11/2025 | Dari IDR 55,120,900 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Bisnis | 01/12/2025 - 17/12/2025 | Dari IDR 22,157,100 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang Pergi | Bisnis | 23/10/2025 - 26/10/2025 | Dari IDR 55,147,300 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang Pergi | Bisnis | 17/12/2025 - 07/01/2026 | Dari IDR 71,395,300 Dilihat: 3 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Vancouver (YVR) | Pulang Pergi | Bisnis | 12/11/2025 - 19/11/2025 | Dari IDR 54,638,000 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang Pergi | Bisnis | 07/01/2026 - 29/01/2026 | Dari IDR 55,147,300 Dilihat: 8 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Bisnis | 17/03/2026 - 26/03/2026 | Dari IDR 31,284,900 Dilihat: 1 hari lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Bisnis | 27/11/2025 - 04/12/2025 | Dari IDR 22,130,700 Dilihat: 11 jam lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Bisnis | 15/03/2026 - 24/03/2026 | Dari IDR 22,068,500 Dilihat: 1 hari lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Chicago (ORD) | Pulang Pergi | Bisnis | 25/10/2025 - 08/11/2025 | Dari IDR 73,680,900 Dilihat: 13 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Dallas (DFW) | Pulang Pergi | Bisnis | 15/03/2026 - 01/04/2026 | Dari IDR 77,867,400 Dilihat: 43 menit lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Munich (MUC) | Pulang Pergi | Bisnis | 15/03/2026 - 07/04/2026 | Dari IDR 49,987,400 Dilihat: 16 jam lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Toronto (YYZ) | Pulang Pergi | Bisnis | 15/12/2025 - 05/01/2026 | Dari IDR 93,085,700 Dilihat: 2 jam lalu |
