Le nostre offerte speciali a partire da EUR 679
Offerte voli last minute più richiesti con EVA Air

Milano (MXP)a
Taipei (TPE)
Milano (MXP)a
Taipei (TPE)
Milano (MXP)a
Taipei (TPE)
Milano (MXP)a
Taipei (TPE)
Milano (MXP)a
Manila (MNL)
Milano (MXP)a
Manila (MNL)
Milano (MXP)a
Manila (MNL)
Milano (MXP)a
Manila (MNL)
Milano (MXP)a
Denpasar (DPS)
Milano (MXP)a
Denpasar (DPS)
Milano (MXP)a
Denpasar (DPS)
Milano (MXP)a
Tokyo (NRT)
Milano (MXP)a
Tokyo (NRT)
Milano (MXP)a
Tokyo (NRT)
Milano (MXP)a
Tokyo (NRT)
Milano (MXP)a
Denpasar (DPS)
Milano (MXP)a
Tokyo (HND)
Milano (MXP)a
Tokyo (HND)
Milano (MXP)a
Osaka (KIX)
Milano (MXP)a
Osaka (KIX)* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)
Titolo segnaposto - Riquadro orizzontale
A partire da | Per | Tipo di viaggio | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Taipei (TPE) | Andata e ritorno | Economy | 09/11/2026 - 23/11/2026 | A partire da EUR 733 Ultima ricerca: 7 ore fa |
| Milano (MXP) | Taipei (TPE) | Andata e ritorno | Economy | 22/11/2026 - 29/11/2026 | A partire da EUR 733 Ultima ricerca: 7 ore fa |
| Milano (MXP) | Taipei (TPE) | Andata e ritorno | Economy | 17/11/2026 - 24/11/2026 | A partire da EUR 733 Ultima ricerca: 7 ore fa |
| Milano (MXP) | Taipei (TPE) | Andata e ritorno | Economy | 05/03/2027 - 14/03/2027 | A partire da EUR 733 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 24/11/2026 - 10/03/2027 | A partire da EUR 698 Ultima ricerca: 1 ora fa |
| Milano (MXP) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 05/03/2027 - 14/03/2027 | A partire da EUR 698 Ultima ricerca: 5 ore fa |
| Milano (MXP) | Denpasar (DPS) | Andata e ritorno | Economy | 30/08/2026 - 15/09/2026 | A partire da EUR 856 Ultima ricerca: 11 ore fa |
| Milano (MXP) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 01/12/2026 - 12/12/2026 | A partire da EUR 698 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 04/11/2026 - 04/12/2026 | A partire da EUR 698 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Denpasar (DPS) | Andata e ritorno | Economy | 14/09/2026 - 27/09/2026 | A partire da EUR 817 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Denpasar (DPS) | Andata e ritorno | Economy | 30/08/2026 - 14/09/2026 | A partire da EUR 856 Ultima ricerca: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 11/01/2027 - 26/01/2027 | A partire da EUR 716 Ultima ricerca: 6 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 17/11/2026 - 24/11/2026 | A partire da EUR 716 Ultima ricerca: 7 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 10/11/2026 - 02/12/2026 | A partire da EUR 716 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 13/11/2026 - 27/11/2026 | A partire da EUR 716 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Denpasar (DPS) | Andata e ritorno | Economy | 17/02/2027 - 17/03/2027 | A partire da EUR 697 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno | Economy | 02/12/2026 - 19/12/2026 | A partire da EUR 718 Ultima ricerca: 2 ore fa |
| Milano (MXP) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno | Economy | 17/11/2026 - 03/12/2026 | A partire da EUR 718 Ultima ricerca: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno | Economy | 10/11/2026 - 19/11/2026 | A partire da EUR 716 Ultima ricerca: 6 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno | Economy | 11/11/2026 - 23/11/2026 | A partire da EUR 716 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)








