
Business Class - Voli a partire da EUR 4,811*
Prima dell'imbarco
Servizio in camera VIP
EVA Air serve ogni passeggero con sincerità e attenzione, nella speranza che questa premura arrivi in ​​profondità nel cuore dei passeggeri. Per sottolineare ulteriormente l'onore degli ospiti VIP, EVA Air offre servizi VIP lounge dedicati ai passeggeri di Business Class, Royal Laurel Class e Premium Laurel Class in ogni aeroporto.
Banco del check-in esclusivor
Il personale di terra di EVA Air è composto da professionisti qualificati, le cui capacità sono in sintonia con le esigenze dei passeggeri. Pur avendo solo brevi contatti con ciascun passeggero, l'elevato livello del servizio che forniscono è immediatamente evidente.
Privilegi per il bagaglio
Al momento del check-in, i passeggeri Royal Laurel Class possono usufruire di una serie di privilegi sui bagagli e ricevere un'etichetta speciale per imbarcare e ritirare più rapidamente il proprio bagaglio. Per ulteriori informazioni visita la pagina relativa alle franchigie bagaglio.
Offerte popolari sui voli in classe business per i prossimi 30 giorni
Il tuo letto ti aspetta in Business Class
A partire da | Per | Tipo di viaggio | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Taipei (TPE) | Andata e ritorno | Business | 19/05/2026 - 26/05/2026 | A partire da EURÂ 5,699 Ultima ricerca: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Business | 07/08/2026 - 23/08/2026 | A partire da EURÂ 6,561 Ultima ricerca: 12 ore fa |
| Milano (MXP) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno | Business | 27/10/2026 - 10/11/2026 | A partire da EURÂ 4,192 Ultima ricerca: 6 ore fa |
| Milano (MXP) | Bangkok (BKK) | Andata e ritorno | Business | 08/10/2026 - 19/10/2026 | A partire da EURÂ 4,171 Ultima ricerca: 5 ore fa |
| Roma (FCO) | Taipei (TPE) | Andata e ritorno | Business | 03/05/2026 - 09/05/2026 | A partire da EURÂ 5,807 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Brisbane (BNE) | Andata e ritorno | Business | 28/06/2026 - 02/07/2026 | A partire da EURÂ 7,776 Ultima ricerca: 7 ore fa |
| Milano (MXP) | Hong Kong (HKG) | Andata e ritorno | Business | 08/05/2026 - 30/05/2026 | A partire da EURÂ 4,811 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MIL) | Denpasar (DPS) | Andata e ritorno | Business | 26/10/2026 - 06/11/2026 | A partire da EURÂ 5,250 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Singapore (SIN) | Andata e ritorno | Business | 07/06/2026 - 19/06/2026 | A partire da EURÂ 8,644 Ultima ricerca: 19 ore fa |
| Milano (MIL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno | Business | 20/06/2026 - 25/06/2026 | A partire da EURÂ 3,619 Ultima ricerca: 7 ore fa |
| Venezia (VCE) | Denpasar (DPS) | Andata e ritorno | Business | 14/05/2026 - 08/07/2026 | A partire da EURÂ 6,964 Ultima ricerca: 1 giorno fa |




