
即將從米蘭飛往台北的航班
Fri
APR
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
MAY
Sat
* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)
親身體驗更加寬敞舒適的空中旅程
Milano (MXP)a
Taipei (TPE)29/10/2026 - 13/11/2026A partire daEUR 1,625*Ultima ricerca: 9 ore faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Taipei (TPE)05/08/2026 - 30/10/2026A partire daEUR 2,080*Ultima ricerca: 9 ore faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Tokyo (NRT)11/08/2026 - 24/08/2026A partire daEUR 2,579*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Denpasar (DPS)01/05/2026 - 10/05/2026A partire daEUR 3,418*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Tokyo (NRT)29/09/2026 - 21/10/2026A partire daEUR 1,376*Ultima ricerca: 11 ore faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Tokyo (HND)01/08/2026 - 07/08/2026A partire daEUR 2,123*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Bangkok (BKK)18/05/2026 - 27/05/2026A partire daEUR 2,498*Ultima ricerca: 16 ore faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Tokyo (HND)14/11/2026 - 28/11/2026A partire daEUR 1,551*Ultima ricerca: 5 ore faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MIL)a
Taipei (TPE)27/12/2026 - 05/01/2027A partire daEUR 1,604*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Seul (ICN)14/11/2026 - 05/12/2026A partire daEUR 1,231*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Seul (ICN)19/11/2026 - 28/11/2026A partire daEUR 1,328*Ultima ricerca: 14 ore faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Città del Angeles (CRK)15/04/2026 - 19/08/2026A partire daEUR 3,988*Ultima ricerca: 12 ore faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Città del Angeles (CRK)14/04/2026 - 20/08/2026A partire daEUR 3,988*Ultima ricerca: 12 ore faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Bangkok (BKK)08/08/2026 - 30/08/2026A partire daEUR 2,249*Ultima ricerca: 6 ore faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Sapporo (CTS)09/08/2026 - 22/08/2026A partire daEUR 2,260*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Hanoi (HAN)21/11/2026 - 29/11/2026A partire daEUR 1,358*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MIL)a
Taipei (TPE)29/10/2026 - 13/11/2026A partire daEUR 1,625*Ultima ricerca: 10 ore faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Sapporo (CTS)05/05/2026 - 20/05/2026A partire daEUR 3,992*Ultima ricerca: 16 ore faAndata e ritorno|Classe Premium Economy
盡情放鬆舒展身心,感受尊榮的空中旅程
Milano (MXP)a
Taipei (TPE)26/11/2026 - 27/03/2027A partire daEUR 2,910*Ultima ricerca: 21 ore faAndata e ritorno|BusinessMilano (MXP)a
Manila (MNL)01/02/2027 - 28/03/2027A partire daEUR 2,919*Ultima ricerca: 15 ore faAndata e ritorno|BusinessMilano (MXP)a
Tokyo (NRT)09/12/2026 - 17/12/2026A partire daEUR 3,539*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|BusinessMilano (MXP)a
Bangkok (BKK)09/12/2026 - 19/12/2026A partire daEUR 3,520*Ultima ricerca: 2 ore faAndata e ritorno|BusinessMilano (MXP)a
Hong Kong (HKG)27/10/2026 - 17/11/2026A partire daEUR 3,713*Ultima ricerca: 17 ore faAndata e ritorno|BusinessMilano (MIL)a
Taipei (TPE)28/10/2026 - 25/11/2026A partire daEUR 3,512*Ultima ricerca: 7 ore faAndata e ritorno|BusinessMilano (MXP)a
Osaka (KIX)24/11/2026 - 07/12/2026A partire daEUR 2,941*Ultima ricerca: 10 ore faAndata e ritorno|BusinessMilano (MXP)a
Brisbane (BNE)24/04/2026 - 02/05/2026A partire daEUR 7,137*Ultima ricerca: 22 ore faAndata e ritorno|BusinessMilano (MIL)a
Manila (MNL)01/02/2027 - 28/02/2027A partire daEUR 2,919*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|BusinessFirenze (FLR)a
Taipei (TPE)02/06/2026 - 19/06/2026A partire daEUR 4,051*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|BusinessMilano (MXP)a
Phnom Penh (KTI)23/12/2026 - 03/02/2027A partire daEUR 4,430*Ultima ricerca: 12 ore faAndata e ritorno|Business
常見問題
長榮航空米蘭飛台北的飛行時間大約多久?
長榮航空直飛航班的飛行時間大約是 12 小時 50 分鐘到13小時。
長榮航空每週有幾班航班?
長榮航空往返台北與米蘭的航班通常從米蘭馬爾彭薩機場 (MXP)飛往桃園國際機場 (TPE)。
請注意: 航班時刻表會因季節、需求和航空公司排程而變動。最準確的班機時間請務必參考長榮航空航班時刻表。
什麼時候是預訂米蘭飛台北機票的最佳時機?
本頁面將會不定期發布多項超值優惠促銷票價資訊。建議您定期透過本網頁進行查詢,以便獲得最優惠之價格。








