expand_more
1 Passeggero, Classe Economy
expand_moretoday
today

即將從米蘭飛往台北的航班
expand_more
location_on
location_on
* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)
親身體驗更加寬敞舒適的空中旅程
flight_takeoff
flight_land
Classe option undefined Selectedkeyboard_arrow_down
Seleziona la classe di viaggio
Milano (MXP)a
Taipei (TPE)09/12/2025 - 28/01/2026A partire daEUR 1,175*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Taipei (TPE)09/12/2025 - 27/01/2026A partire daEUR 1,272*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Tokyo (NRT)25/04/2026 - 03/05/2026A partire daEUR 1,617*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Tokyo (NRT)21/04/2026 - 04/05/2026A partire daEUR 1,617*Ultima ricerca: 28 minuti faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Manila (MNL)16/01/2026 - 30/01/2026A partire daEUR 1,729*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Manila (MNL)29/03/2026 - 18/04/2026A partire daEUR 1,423*Ultima ricerca: 9 ore faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Denpasar (DPS)14/08/2026 - 28/08/2026A partire daEUR 1,986*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Osaka (KIX)30/04/2026 - 01/05/2026A partire daEUR 1,620*Ultima ricerca: 16 ore faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Osaka (KIX)30/03/2026 - 13/04/2026A partire daEUR 1,619*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Tokyo (HND)26/04/2026 - 11/05/2026A partire daEUR 1,617*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Tokyo (HND)04/07/2026 - 19/07/2026A partire daEUR 1,714*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Brisbane (BNE)06/08/2026 - 31/08/2026A partire daEUR 3,256*Ultima ricerca: 29 minuti faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MIL)a
Taipei (TPE)26/12/2025 - 06/01/2026A partire daEUR 1,903*Ultima ricerca: 14 ore faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Cebu (CEB)09/03/2026 - 21/03/2026A partire daEUR 1,676*Ultima ricerca: 1 ora faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Cebu (CEB)24/12/2025 - 05/01/2026A partire daEUR 2,104*Ultima ricerca: 40 minuti faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Bangkok (BKK)04/12/2025 - 29/12/2025A partire daEUR 1,797*Ultima ricerca: 9 ore faAndata e ritorno|Classe Premium EconomyMilano (MXP)a
Bangkok (BKK)04/12/2025 - 09/12/2025A partire daEUR 1,855*Ultima ricerca: 3 ore faAndata e ritorno|Classe Premium Economy
盡情放鬆舒展身心,感受尊榮的空中旅程
flight_takeoff
flight_land
Classe option undefined Selectedkeyboard_arrow_down
Seleziona la classe di viaggio
Milano (MXP)a
Taipei (TPE)09/03/2026 - 13/03/2026A partire daEUR 2,907*Ultima ricerca: 23 ore faAndata e ritorno|BusinessMilano (MXP)a
Tokyo (NRT)19/03/2026 - 04/04/2026A partire daEUR 2,937*Ultima ricerca: 23 ore faAndata e ritorno|BusinessMilano (MXP)a
Manila (MNL)20/04/2026 - 04/05/2026A partire daEUR 2,917*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|BusinessMilano (MXP)a
Osaka (KIX)23/03/2026 - 13/04/2026A partire daEUR 3,540*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|BusinessMilano (MXP)a
Tokyo (HND)31/07/2026 - 14/08/2026A partire daEUR 6,321*Ultima ricerca: 1 ora faAndata e ritorno|BusinessMilano (MXP)a
Brisbane (BNE)07/09/2026 - 28/09/2026A partire daEUR 4,980*Ultima ricerca: 23 ore faAndata e ritorno|BusinessMilano (MXP)a
Città del Angeles (CRK)29/09/2026 - 24/10/2026A partire daEUR 4,117*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|BusinessMilano (MXP)a
Cebu (CEB)30/12/2025 - 17/01/2026A partire daEUR 3,500*Ultima ricerca: 1 ora faAndata e ritorno|BusinessMilano (MXP)a
Bangkok (BKK)08/03/2026 - 23/03/2026A partire daEUR 4,108*Ultima ricerca: 25 minuti faAndata e ritorno|BusinessRoma (FCO)a
Taipei (TPE)15/11/2025 - 23/11/2025A partire daEUR 5,540*Ultima ricerca: 8 ore faAndata e ritorno|BusinessMilano (MXP)a
Ho Chi Minh (SGN)14/11/2025 - 28/11/2025A partire daEUR 3,196*Ultima ricerca: 21 ore faAndata e ritorno|BusinessMilano (MXP)a
Hong Kong (HKG)15/04/2026 - 27/04/2026A partire daEUR 3,712*Ultima ricerca: 1 giorno faAndata e ritorno|Business
常見問題
長榮航空米蘭飛台北的飛行時間大約多久?
長榮航空直飛航班的飛行時間大約是 12 小時 50 分鐘到13小時。
長榮航空每週有幾班航班?
長榮航空往返台北與米蘭的航班通常從米蘭馬爾彭薩機場 (MXP)飛往桃園國際機場 (TPE)。
請注意: 航班時刻表會因季節、需求和航空公司排程而變動。最準確的班機時間請務必參考長榮航空航班時刻表。
什麼時候是預訂米蘭飛台北機票的最佳時機?
本頁面將會不定期發布多項超值優惠促銷票價資訊。建議您定期透過本網頁進行查詢,以便獲得最優惠之價格。








