Trova voli EVA Air per Corea a partire da EUR 727
expand_more
1 Passeggero, Classe Economy
expand_moretoday
today
Vola a Corea nei prossimi 30 giorni
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milano (MXP)a
Seul (ICN)26/04/2026 - 07/05/2026
A partire da
EUR 1,141
Ultima ricerca: 9 ore fa
Andata e ritorno
Economy
* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)
Confronta tariffe aeree più basse per Corea
flight_takeoff
flight_land
EUR
A partire da | Per | Tipo di viaggio | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno | Economy | 25/12/2026 - 02/01/2027 | A partire da EUR 1,423 Ultima ricerca: 12 ore fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno | Economy | 15/09/2026 - 06/10/2026 | A partire da EUR 1,086 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno | Economy | 12/08/2026 - 23/08/2026 | A partire da EUR 3,919 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MIL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno | Economy | 29/03/2027 - 11/04/2027 | A partire da EUR 727 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MIL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno | Economy | 05/11/2026 - 16/11/2026 | A partire da EUR 1,000 Ultima ricerca: 16 ore fa |
* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)
Il tuo letto ti aspetta in Business Class
flight_takeoff
flight_land
Non ci sono tariffe che corrispondono ai criteri di ricerca. Vogliate modificare i parametri.
Non ci sono tariffe che corrispondono ai criteri di ricerca. Vogliate modificare i parametri.








