Trova voli EVA Air per Filippine a partire da EUR 830
expand_more
1 Passeggero, Classe Economy
expand_moretoday
today
Vola a Filippine nei prossimi 30 giorni
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milano (MXP)a
Manila (MNL)10/09/2026 - 25/05/2027
A partire da
EUR 902
Ultima ricerca: 18 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Città del Angeles (CRK)24/08/2026 - 28/09/2026
A partire da
EUR 953
Ultima ricerca: 21 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Cebu (CEB)08/09/2026 - 25/05/2027
A partire da
EUR 830
Ultima ricerca: 20 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MIL)a
Manila (MNL)17/07/2026 - 01/08/2026
A partire da
EUR 1,304
Ultima ricerca: 19 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MIL)a
Città del Angeles (CRK)24/08/2026 - 28/09/2026
A partire da
EUR 953
Ultima ricerca: 22 ore fa
Andata e ritorno
Economy
* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)
Confronta tariffe aeree più basse per Filippine
flight_takeoff
flight_land
EUR
A partire da | Per | Tipo di viaggio | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 04/02/2027 - 04/03/2027 | A partire da EUR 849 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 03/04/2027 - 20/04/2027 | A partire da EUR 849 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 15/04/2027 - 21/05/2027 | A partire da EUR 849 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 16/05/2027 - 29/05/2027 | A partire da EUR 849 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Cebu (CEB) | Andata e ritorno | Economy | 04/02/2027 - 28/02/2027 | A partire da EUR 830 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Cebu (CEB) | Andata e ritorno | Economy | 26/11/2026 - 11/12/2026 | A partire da EUR 830 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Città del Angeles (CRK) | Andata e ritorno | Economy | 02/12/2026 - 23/12/2026 | A partire da EUR 847 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Città del Angeles (CRK) | Andata e ritorno | Economy | 27/12/2026 - 28/02/2027 | A partire da EUR 1,075 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Cebu (CEB) | Andata e ritorno | Economy | 06/02/2027 - 22/02/2027 | A partire da EUR 830 Ultima ricerca: 28 minuti fa |
| Milano (MXP) | Città del Angeles (CRK) | Andata e ritorno | Economy | 01/05/2027 - 28/06/2027 | A partire da EUR 953 Ultima ricerca: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Città del Angeles (CRK) | Andata e ritorno | Economy | 11/12/2026 - 13/01/2027 | A partire da EUR 1,147 Ultima ricerca: 23 ore fa |
| Milano (MXP) | Cebu (CEB) | Andata e ritorno | Economy | 28/11/2026 - 17/12/2026 | A partire da EUR 830 Ultima ricerca: 16 ore fa |
| Milano (MIL) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 01/12/2026 - 08/01/2027 | A partire da EUR 1,209 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MIL) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 27/12/2026 - 09/01/2027 | A partire da EUR 1,437 Ultima ricerca: 23 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 28/12/2026 - 10/01/2027 | A partire da EUR 1,622 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)
Il tuo letto ti aspetta in Business Class
flight_takeoff
flight_land









