アメリカ行きエバー航空フライトを探す から JPY 130,850
次の30日間のアメリカ行きフライト
flight_takeoff
flight_land
JPY
大阪 (KIX)発
サンフランシスコ (SFO)2025年03月08日 - 2025年03月14日
から
JPY 130,850*
閲覧: 1 日 前
往復
|
エコノミー
大阪 (KIX)発
ロサンゼルス (LAX)2025年02月25日 - 2025年03月05日
から
JPY 130,950*
閲覧: 1 日 前
往復
|
エコノミー
東京 (NRT)発
ニューヨーク (JFK)2025年03月14日 - 2025年03月24日
から
JPY 156,410*
閲覧: 22 時間 前
往復
|
エコノミー
東京 (NRT)発
シカゴ (ORD)2025年03月01日 - 2025年03月05日
から
JPY 190,210*
閲覧: 16 時間 前
往復
|
エコノミー
東京 (HND)発
ロサンゼルス (LAX)2025年04月26日 - 2025年05月02日
から
JPY 139,310*
閲覧: 2 時間 前
往復
|
エコノミー
東京 (NRT)発
サンフランシスコ (SFO)2025年04月15日 - 2025年04月29日
から
JPY 139,320*
閲覧: 6 時間 前
往復
|
エコノミー
大阪 (KIX)発
ヒューストン (IAH)2025年04月19日 - 2025年07月18日
から
JPY 197,250*
閲覧: 14 時間 前
往復
|
エコノミー
沖縄 (OKA)発
ロサンゼルス (LAX)2025年02月12日 - 2025年02月20日
から
JPY 143,460*
閲覧: 9 時間 前
往復
|
エコノミー
東京 (NRT)発
ロサンゼルス (LAX)2025年04月15日 - 2025年05月03日
から
JPY 139,510*
閲覧: 19 時間 前
往復
|
エコノミー
沖縄 (OKA)発
シアトル (SEA)2025年02月22日 - 2025年03月02日
から
JPY 151,250*
閲覧: 1 日 前
往復
|
エコノミー
沖縄 (OKA)発
ヒューストン (IAH)2025年04月16日 - 2025年04月29日
から
JPY 198,750*
閲覧: 20 時間 前
往復
|
エコノミー
福岡 (FUK)発
ニューヨーク (JFK)2025年02月18日 - 2025年02月24日
から
JPY 377,930*
閲覧: 1 日 前
往復
|
エコノミー
福岡 (FUK)発
ロサンゼルス (LAX)2025年04月24日 - 2025年05月01日
から
JPY 143,830*
閲覧: 1 日 前
往復
|
エコノミー
沖縄 (OKA)発
ニューヨーク (JFK)2025年03月20日 - 2025年03月27日
から
JPY 158,850*
閲覧: 21 時間 前
往復
|
エコノミー
*過去48時間で最安値
アメリカ行き航空券最安値を比較する
flight_takeoff
flight_land
JPY
から | に | 旅行タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
から大阪 (KIX) | にニューヨーク (JFK) | 往復 | エコノミー | 2025年07月20日 - 2025年08月02日 | から JPY 289,160* 閲覧: 1 時 前 |
から大阪 (KIX) | にサンフランシスコ (SFO) | 往復 | エコノミー | 2025年05月03日 - 2025年05月21日 | から JPY 130,850* 閲覧: 1 日 前 |
から大阪 (KIX) | にサンフランシスコ (SFO) | 往復 | エコノミー | 2025年05月03日 - 2025年05月20日 | から JPY 130,850* 閲覧: 1 日 前 |
から大阪 (KIX) | にサンフランシスコ (SFO) | 往復 | エコノミー | 2025年05月08日 - 2025年05月29日 | から JPY 142,250* 閲覧: 1 日 前 |
から大阪 (KIX) | にサンフランシスコ (SFO) | 往復 | エコノミー | 2025年05月05日 - 2025年05月22日 | から JPY 130,850* 閲覧: 11 時間 前 |
から大阪 (KIX) | にシアトル (SEA) | 往復 | エコノミー | 2025年08月02日 - 2025年08月09日 | から JPY 199,350* 閲覧: 20 時間 前 |
から大阪 (KIX) | にシアトル (SEA) | 往復 | エコノミー | 2025年08月03日 - 2025年08月10日 | から JPY 199,350* 閲覧: 20 時間 前 |
から大阪 (KIX) | にロサンゼルス (LAX) | 往復 | エコノミー | 2025年12月27日 - 2026年01月02日 | から JPY 153,750* 閲覧: 17 時間 前 |
から東京 (NRT) | にニューヨーク (JFK) | 往復 | エコノミー | 2025年05月06日 - 2025年05月11日 | から JPY 166,510* 閲覧: 11 時間 前 |
から東京 (NRT) | にニューヨーク (JFK) | 往復 | エコノミー | 2025年06月20日 - 2025年06月27日 | から JPY 217,410* 閲覧: 13 時間 前 |
から東京 (NRT) | にニューヨーク (JFK) | 往復 | エコノミー | 2025年08月03日 - 2025年08月07日 | から JPY 250,210* 閲覧: 1 日 前 |
から東京 (NRT) | にヒューストン (IAH) | 往復 | エコノミー | 2025年11月13日 - 2025年11月16日 | から JPY 190,810* 閲覧: 23 時間 前 |
から東京 (HND) | にロサンゼルス (LAX) | 往復 | エコノミー | 2025年10月14日 - 2025年10月25日 | から JPY 139,310* 閲覧: 5 時間 前 |
から東京 (NRT) | にシカゴ (ORD) | 往復 | エコノミー | 2025年08月03日 - 2025年08月08日 | から JPY 221,010* 閲覧: 1 日 前 |
から東京 (NRT) | にサンフランシスコ (SFO) | 往復 | エコノミー | 2025年05月19日 - 2025年05月29日 | から JPY 153,520* 閲覧: 7 時間 前 |
から東京 (NRT) | にロサンゼルス (LAX) | 往復 | エコノミー | 2025年05月17日 - 2025年05月20日 | から JPY 139,510* 閲覧: 1 日 前 |
から札幌 (CTS) | にロサンゼルス (LAX) | 往復 | エコノミー | 2025年09月16日 - 2025年09月24日 | から JPY 135,160* 閲覧: 11 時間 前 |
から札幌 (CTS) | にロサンゼルス (LAX) | 往復 | エコノミー | 2025年07月21日 - 2025年08月04日 | から JPY 147,260* 閲覧: 9 時間 前 |
から東京 (HND) | にサンフランシスコ (SFO) | 往復 | エコノミー | 2025年12月13日 - 2026年01月04日 | から JPY 139,600* 閲覧: 19 時間 前 |
から東京 (HND) | にサンフランシスコ (SFO) | 往復 | エコノミー | 2025年07月29日 - 2025年08月29日 | から JPY 210,800* 閲覧: 1 日 前 |
*過去48時間で最安値
静かにゆっくりとお休みいただけるビジネスクラス
flight_takeoff
flight_land
クラスを選択してください