エバー航空日本発 インドネシア行きフライト から JPY 71,400
expand_more
1 旅客, エコノミー
expand_moretoday
today
日本発 インドネシア行きは出発直前航空券がお得
flight_takeoff
flight_land
JPY 
東京 (HND)発
デンパサール(バリ) (DPS)2025年12月23日 - 2025年12月31日
から
JPY 90,050
閲覧: 1 日 前
往復
エコノミー
沖縄 (OKA)発
デンパサール(バリ) (DPS)2025年12月04日 - 2025年12月11日
から
JPY 71,400
閲覧: 12 時間 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)発
ジャカルタ (CGK)2025年11月24日 - 2025年11月28日
から
JPY 84,080
閲覧: 1 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)発
デンパサール(バリ) (DPS)2025年12月31日 - 2026年01月04日
から
JPY 101,490
閲覧: 12 時間 前
往復
エコノミー
小松 (KMQ)発
ジャカルタ (CGK)2025年11月12日 - 2025年11月29日
から
JPY 81,250
閲覧: 1 日 前
往復
エコノミー
福岡 (FUK)発
デンパサール(バリ) (DPS)2025年12月31日 - 2026年01月03日
から
JPY 148,690
閲覧: 13 時間 前
往復
エコノミー
東京 (HND)発
ジャカルタ (CGK)2025年11月01日 - 2025年11月18日
から
JPY 73,600
閲覧: 1 日 前
往復
エコノミー
松山 (MYJ)発
ジャカルタ (CGK)2025年11月23日 - 2025年11月28日
から
JPY 83,950
閲覧: 15 時間 前
往復
エコノミー
*過去48時間で最安値
日本発 インドネシア行き最安値
flight_takeoff
flight_land
JPY 
| から | に | 旅行タイプ | 日付 | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | デンパサール(バリ) (DPS) | 往復 |エコノミー | 2026年09月19日 - 2026年09月22日 | から JPY 102,060 閲覧: 12 時間 前 | 
| 東京 (NRT) | デンパサール(バリ) (DPS) | 往復 |エコノミー | 2026年03月31日 - 2026年04月04日 | から JPY 110,970 閲覧: 18 時間 前 | 
| 東京 (NRT) | デンパサール(バリ) (DPS) | 往復 |エコノミー | 2026年04月03日 - 2026年04月05日 | から JPY 115,260 閲覧: 13 時間 前 | 
| 東京 (NRT) | ジャカルタ (CGK) | 往復 |エコノミー | 2026年08月06日 - 2026年09月26日 | から JPY 86,910 閲覧: 1 日 前 | 
| 東京 (NRT) | ジャカルタ (CGK) | 往復 |エコノミー | 2026年08月07日 - 2026年09月27日 | から JPY 92,610 閲覧: 1 日 前 | 
| 東京 (NRT) | ジャカルタ (CGK) | 往復 |エコノミー | 2026年08月07日 - 2026年09月28日 | から JPY 92,610 閲覧: 1 日 前 | 
| 東京 (NRT) | ジャカルタ (CGK) | 往復 |エコノミー | 2026年04月29日 - 2026年05月05日 | から JPY 73,610 閲覧: 9 時間 前 | 
| 札幌 (CTS) | デンパサール(バリ) (DPS) | 往復 |エコノミー | 2026年05月12日 - 2026年05月16日 | から JPY 98,410 閲覧: 1 日 前 | 
| 札幌 (CTS) | デンパサール(バリ) (DPS) | 往復 |エコノミー | 2026年03月20日 - 2026年03月26日 | から JPY 109,810 閲覧: 1 日 前 | 
| 松山 (MYJ) | ジャカルタ (CGK) | 往復 |エコノミー | 2026年02月18日 - 2026年03月07日 | から JPY 136,250 閲覧: 13 時間 前 | 
*過去48時間で最安値
静かにゆっくりとお休みいただけるビジネスクラス
flight_takeoff
flight_land









