长荣航空6月26日起 直飞美国首府华盛顿



上海 (PVG)至
台北 (TPE)
上海 (SHA)至
台北 (TSA)
上海 (SHA)至
台北 (TSA)
上海 (SHA)至
台北 (TSA)
上海 (SHA)至
台北 (TSA)
上海 (PVG)至
台北 (TPE)
上海 (PVG)至
台北 (TPE)
上海 (PVG)至
台北 (TPE)
深圳 (SZX)至
台北 (TPE)
深圳 (SZX)至
台北 (TPE)
上海 (PVG)至
高雄 (KHH)
上海 (PVG)至
高雄 (KHH)
上海 (PVG)至
高雄 (KHH)
上海 (PVG)至
高雄 (KHH)
深圳 (SZX)至
台北 (TPE)
广州 (CAN)至
台北 (TPE)
深圳 (SZX)至
台北 (TPE)
北京 (PEK)至
台北 (TPE)
杭州 (HGH)至
台北 (TPE)
北京 (PEK)至
台北 (TPE)*过去48小时其他人找到的最低机票价格,价格依机位供应及税金、各类附加费用的调整可能随时变动。
从 | 至 | 旅行类型 | 日期 | 价钱 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 来回 | 经济舱 | 2026/09/26 - 2026/10/04 | 至 CNY 3,085 上次被搜寻: 1 日 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 来回 | 经济舱 | 2027/04/24 - 2027/05/02 | 至 CNY 3,235 上次被搜寻: 1 日 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 来回 | 经济舱 | 2026/11/13 - 2026/12/18 | 至 CNY 2,265 上次被搜寻: 1 日 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 来回 | 经济舱 | 2027/01/28 - 2027/02/18 | 至 CNY 2,955 上次被搜寻: 21 小时 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 来回 | 经济舱 | 2027/03/22 - 2027/03/31 | 至 CNY 2,955 上次被搜寻: 21 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 来回 | 经济舱 | 2027/02/04 - 2027/02/18 | 至 CNY 2,745 上次被搜寻: 8 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 来回 | 经济舱 | 2027/01/30 - 2027/03/05 | 至 CNY 2,745 上次被搜寻: 7 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 来回 | 经济舱 | 2027/01/24 - 2027/02/10 | 至 CNY 2,745 上次被搜寻: 19 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 高雄 (KHH) | 来回 | 经济舱 | 2026/11/20 - 2026/11/29 | 至 CNY 2,265 上次被搜寻: 6 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 高雄 (KHH) | 来回 | 经济舱 | 2027/01/28 - 2027/02/12 | 至 CNY 2,745 上次被搜寻: 4 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 高雄 (KHH) | 来回 | 经济舱 | 2027/02/02 - 2027/02/11 | 至 CNY 3,235 上次被搜寻: 7 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 高雄 (KHH) | 来回 | 经济舱 | 2027/02/05 - 2027/02/11 | 至 CNY 3,235 上次被搜寻: 10 分钟 前 |
| 广州 (CAN) | 台北 (TPE) | 来回 | 经济舱 | 2026/09/24 - 2026/09/28 | 至 CNY 2,995 上次被搜寻: 1 日 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 来回 | 经济舱 | 2026/09/29 - 2026/10/05 | 至 CNY 2,455 上次被搜寻: 7 小时 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 来回 | 经济舱 | 2026/10/01 - 2026/10/06 | 至 CNY 2,455 上次被搜寻: 21 小时 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 来回 | 经济舱 | 2026/09/23 - 2026/09/29 | 至 CNY 2,855 上次被搜寻: 21 小时 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 来回 | 经济舱 | 2026/09/24 - 2026/10/07 | 至 CNY 3,325 上次被搜寻: 1 日 前 |
| 北京 (PEK) | 台北 (TPE) | 来回 | 经济舱 | 2026/09/24 - 2026/10/11 | 至 CNY 3,530 上次被搜寻: 5 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 台北 (TPE) | 来回 | 经济舱 | 2026/10/03 - 2026/10/11 | 至 CNY 4,305 上次被搜寻: 20 小时 前 |
| 杭州 (HGH) | 台北 (TPE) | 来回 | 经济舱 | 2027/02/07 - 2027/02/14 | 至 CNY 3,115 上次被搜寻: 2 小时 前 |
*过去48小时其他人找到的最低机票价格,价格依机位供应及税金、各类附加费用的调整可能随时变动。