ค้นหาเที่ยวบินกรุงเทพมหานครไปยังซับโปโรกับอีวีเอแอร์ จาก THB 18,875
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ประหยัด
expand_moretoday
today
เที่ยวบินเส้นทางใหม่ จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ซับโปโร
expand_more
location_on
location_on
วางแผนแต่เนิ่นๆ แล้วจองบัตรโดยสารจากกรุงเทพมหานครไปยังซับโปโรในราคาดีที่สุด
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | ถึง | ประเภทการเดินทาง | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ | ประหยัด | 25/05/2026 - 30/05/2026 | จาก THB 18,875 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ | ประหยัด | 28/04/2026 - 08/05/2026 | จาก THB 18,860 ผู้เข้าชม: 23 ชั่วโมง มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ | ประหยัด | 01/03/2026 - 05/03/2026 | จาก THB 22,510 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ | ประหยัด | 02/03/2026 - 05/03/2026 | จาก THB 22,510 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ | ประหยัด | 01/03/2026 - 04/03/2026 | จาก THB 22,510 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ | ประหยัด | 28/12/2025 - 31/12/2025 | จาก THB 26,150 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
*มีผู้อื่นพบราคาเที่ยวบินที่ดีที่สุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพื่อเปลี่ยนที่นั่งของคุณให้เป็นเตียงนอนในชั้น ชั้นธุรกิจ
flight_takeoff
flight_land