เที่ยวบินกรุงเทพมหานครไปยังประเทศสหรัฐอเมริกากับอีวีเอแอร์ จาก THB 31,005
ค้นหาบัตรโดยสารราคาสุดคุ้มจากกรุงเทพมหานครไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ลอสแองเจลลิส (LAX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซานฟรานซิสโก (SFO)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
นิวยอร์ก (JFK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
วอชิงตัน (IAD)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ชิคาโก (ORD)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฮิวสตัน (IAH)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ดัลลัส (DFW)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซีแอตเทิล (SEA)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เดนเวอร์ (DEN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
แซนดีเอโก (SAN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
บอสตัน (BOS)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ออร์แลนโด (MCO)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เซนต์หลุยส์ (STL)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
แทมปา (TPA)*มีผู้อื่นพบราคาเที่ยวบินที่ดีที่สุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ค้นหาบัตรโดยสารราคาสุดคุ้มจากกรุงเทพมหานครไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
จาก | ถึง | ประเภทการเดินทาง | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 08/04/2027 - 15/04/2027 | จาก THB 31,005 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 09/10/2026 - 24/10/2026 | จาก THB 31,005 ผู้เข้าชม: 4 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 10/03/2027 - 06/05/2027 | จาก THB 31,010 ผู้เข้าชม: 5 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 09/10/2026 - 17/10/2026 | จาก THB 31,005 ผู้เข้าชม: 22 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 07/12/2026 - 19/04/2027 | จาก THB 45,070 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 13/10/2026 - 22/10/2026 | จาก THB 48,950 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 21/10/2026 - 28/10/2026 | จาก THB 48,950 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ | ประหยัด | 05/10/2026 - 26/10/2026 | จาก THB 31,010 ผู้เข้าชม: 4 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ | ประหยัด | 10/10/2026 - 09/11/2026 | จาก THB 31,005 ผู้เข้าชม: 5 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ | ประหยัด | 10/10/2026 - 23/10/2026 | จาก THB 31,005 ผู้เข้าชม: 21 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ | ประหยัด | 02/12/2026 - 04/01/2027 | จาก THB 31,010 ผู้เข้าชม: 10 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 02/04/2027 - 17/04/2027 | จาก THB 45,070 ผู้เข้าชม: 3 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซีแอตเทิล (SEA) | ไป-กลับ | ประหยัด | 08/05/2027 - 13/06/2027 | จาก THB 31,005 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ชิคาโก (ORD) | ไป-กลับ | ประหยัด | 11/10/2026 - 06/12/2026 | จาก THB 40,705 ผู้เข้าชม: 9 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | วอชิงตัน (IAD) | ไป-กลับ | ประหยัด | 24/10/2026 - 12/12/2026 | จาก THB 43,165 ผู้เข้าชม: 11 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | วอชิงตัน (IAD) | ไป-กลับ | ประหยัด | 08/10/2026 - 01/11/2026 | จาก THB 44,955 ผู้เข้าชม: 23 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | วอชิงตัน (IAD) | ไป-กลับ | ประหยัด | 05/10/2026 - 02/11/2026 | จาก THB 43,970 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดัลลัส (DFW) | ไป-กลับ | ประหยัด | 14/11/2026 - 24/01/2027 | จาก THB 37,525 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | พอร์ตแลนด์ (PDX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 10/11/2026 - 12/01/2027 | จาก THB 34,890 ผู้เข้าชม: 44 นาที มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | Spokane (GEG) | ไป-กลับ | ประหยัด | 18/12/2026 - 28/12/2026 | จาก THB 36,865 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
*มีผู้อื่นพบราคาเที่ยวบินที่ดีที่สุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพื่อเปลี่ยนที่นั่งของคุณให้เป็นเตียงนอนในชั้น ชั้นธุรกิจ









