เที่ยวบินประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกากับอีวีเอแอร์ จาก THB 29,475
ราคาถูกที่สุดจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ลอสแองเจลลิส (LAX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ลอสแองเจลลิส (LAX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ลอสแองเจลลิส (LAX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ลอสแองเจลลิส (LAX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซานฟรานซิสโก (SFO)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซานฟรานซิสโก (SFO)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซานฟรานซิสโก (SFO)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
นิวยอร์ก (JFK)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซานฟรานซิสโก (SFO)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
นิวยอร์ก (JFK)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
นิวยอร์ก (JFK)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
นิวยอร์ก (JFK)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฮิวสตัน (IAH)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซีแอตเทิล (SEA)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ชิคาโก (ORD)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
วอชิงตัน (IAD)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
วอชิงตัน (IAD)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
วอชิงตัน (IAD)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
วอชิงตัน (IAD)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ชิคาโก (ORD)*มีผู้อื่นพบราคาเที่ยวบินที่ดีที่สุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาถูกที่สุดจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
จาก | ถึง | ประเภทการเดินทาง | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 10/10/2026 - 23/10/2026 | จาก THB 29,865 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 23/10/2026 - 30/10/2026 | จาก THB 29,865 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 17/12/2026 - 24/12/2026 | จาก THB 29,865 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 17/10/2026 - 24/10/2026 | จาก THB 29,865 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ | ประหยัด | 26/12/2026 - 03/01/2027 | จาก THB 36,660 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ | ประหยัด | 08/10/2026 - 24/10/2026 | จาก THB 29,870 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ | ประหยัด | 09/04/2027 - 17/04/2027 | จาก THB 29,865 ผู้เข้าชม: 20 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ | ประหยัด | 26/12/2026 - 05/01/2027 | จาก THB 33,265 ผู้เข้าชม: 20 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 18/10/2026 - 27/10/2026 | จาก THB 47,810 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 09/09/2026 - 15/09/2026 | จาก THB 43,930 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 06/08/2026 - 21/08/2026 | จาก THB 55,085 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | วอชิงตัน (IAD) | ไป-กลับ | ประหยัด | 28/10/2026 - 21/03/2027 | จาก THB 45,870 ผู้เข้าชม: 22 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | วอชิงตัน (IAD) | ไป-กลับ | ประหยัด | 29/03/2027 - 18/04/2027 | จาก THB 44,900 ผู้เข้าชม: 11 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ชิคาโก (ORD) | ไป-กลับ | ประหยัด | 29/08/2026 - 05/09/2026 | จาก THB 41,990 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ชิคาโก (ORD) | ไป-กลับ | ประหยัด | 08/10/2026 - 13/11/2026 | จาก THB 54,845 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ชิคาโก (ORD) | ไป-กลับ | ประหยัด | 19/08/2026 - 25/10/2026 | จาก THB 55,670 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ชิคาโก (ORD) | ไป-กลับ | ประหยัด | 27/07/2026 - 07/08/2026 | จาก THB 55,665 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซีแอตเทิล (SEA) | ไป-กลับ | ประหยัด | 19/12/2026 - 07/01/2027 | จาก THB 29,870 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซีแอตเทิล (SEA) | ไป-กลับ | ประหยัด | 31/08/2026 - 02/11/2026 | จาก THB 37,870 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดัลลัส (DFW) | ไป-กลับ | ประหยัด | 20/01/2027 - 20/01/2027 | จาก THB 40,535 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
*มีผู้อื่นพบราคาเที่ยวบินที่ดีที่สุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพื่อเปลี่ยนที่นั่งของคุณให้เป็นเตียงนอนในชั้น ชั้นธุรกิจ









