เที่ยวบินประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกากับอีวีเอแอร์ จาก THB 29,570
ราคาถูกที่สุดจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ลอสแองเจลลิส (LAX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ลอสแองเจลลิส (LAX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ลอสแองเจลลิส (LAX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ลอสแองเจลลิส (LAX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซานฟรานซิสโก (SFO)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซานฟรานซิสโก (SFO)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซานฟรานซิสโก (SFO)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซานฟรานซิสโก (SFO)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
นิวยอร์ก (JFK)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
นิวยอร์ก (JFK)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
นิวยอร์ก (JFK)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
นิวยอร์ก (JFK)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฮิวสตัน (IAH)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฮิวสตัน (IAH)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฮิวสตัน (IAH)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฮิวสตัน (IAH)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ดัลลัส (DFW)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซีแอตเทิล (SEA)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซีแอตเทิล (SEA)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซีแอตเทิล (SEA)ราคาถูกที่สุดจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
จาก | ถึง | ประเภทการเดินทาง | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 12/07/2027 - 10/08/2027 | จาก THB 29,570 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 10/04/2027 - 17/04/2027 | จาก THB 29,570 ผู้เข้าชม: 17 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 08/04/2027 - 15/04/2027 | จาก THB 29,570 ผู้เข้าชม: 12 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 12/06/2027 - 05/07/2027 | จาก THB 29,570 ผู้เข้าชม: 9 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ | ประหยัด | 02/05/2027 - 30/05/2027 | จาก THB 29,570 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ | ประหยัด | 13/02/2027 - 20/02/2027 | จาก THB 29,570 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ | ประหยัด | 13/05/2027 - 19/05/2027 | จาก THB 29,570 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ | ประหยัด | 01/10/2027 - 15/10/2027 | จาก THB 29,570 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 11/06/2027 - 19/06/2027 | จาก THB 46,060 ผู้เข้าชม: 23 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 03/05/2027 - 01/06/2027 | จาก THB 46,060 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 20/02/2027 - 05/03/2027 | จาก THB 46,060 ผู้เข้าชม: 3 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 09/06/2027 - 23/09/2027 | จาก THB 46,060 ผู้เข้าชม: 2 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซีแอตเทิล (SEA) | ไป-กลับ | ประหยัด | 08/07/2027 - 29/07/2027 | จาก THB 29,570 ผู้เข้าชม: 17 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซีแอตเทิล (SEA) | ไป-กลับ | ประหยัด | 04/06/2027 - 10/06/2027 | จาก THB 29,570 ผู้เข้าชม: 6 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซีแอตเทิล (SEA) | ไป-กลับ | ประหยัด | 07/05/2027 - 02/07/2027 | จาก THB 29,570 ผู้เข้าชม: 7 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซีแอตเทิล (SEA) | ไป-กลับ | ประหยัด | 07/05/2027 - 16/07/2027 | จาก THB 29,570 ผู้เข้าชม: 8 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮิวสตัน (IAH) | ไป-กลับ | ประหยัด | 09/03/2027 - 15/03/2027 | จาก THB 52,850 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดัลลัส (DFW) | ไป-กลับ | ประหยัด | 01/04/2027 - 05/07/2027 | จาก THB 40,235 ผู้เข้าชม: 16 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดัลลัส (DFW) | ไป-กลับ | ประหยัด | 03/04/2027 - 17/04/2027 | จาก THB 43,235 ผู้เข้าชม: 19 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดัลลัส (DFW) | ไป-กลับ | ประหยัด | 03/05/2027 - 13/05/2027 | จาก THB 39,625 ผู้เข้าชม: 5 ชั่วโมง มาแล้ว |
เพื่อเปลี่ยนที่นั่งของคุณให้เป็นเตียงนอนในชั้น ชั้นธุรกิจ









