เที่ยวบินประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกากับอีวีเอแอร์ จาก THB 30,335
ราคาถูกที่สุดจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ลอสแองเจลลิส (LAX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ลอสแองเจลลิส (LAX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ลอสแองเจลลิส (LAX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ลอสแองเจลลิส (LAX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซานฟรานซิสโก (SFO)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซานฟรานซิสโก (SFO)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซานฟรานซิสโก (SFO)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซานฟรานซิสโก (SFO)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
นิวยอร์ก (JFK)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
นิวยอร์ก (JFK)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ชิคาโก (ORD)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ชิคาโก (ORD)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
นิวยอร์ก (JFK)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฮิวสตัน (IAH)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ชิคาโก (ORD)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ชิคาโก (ORD)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฮิวสตัน (IAH)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฮิวสตัน (IAH)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฮิวสตัน (IAH)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
นิวยอร์ก (JFK)*มีผู้อื่นพบราคาเที่ยวบินที่ดีที่สุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาถูกที่สุดจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
จาก | ถึง | ประเภทการเดินทาง | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 12/10/2026 - 21/10/2026 | จาก THB 30,730 ผู้เข้าชม: 8 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 16/08/2026 - 27/08/2026 | จาก THB 30,730 ผู้เข้าชม: 5 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 20/02/2027 - 27/02/2027 | จาก THB 30,725 ผู้เข้าชม: 2 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 20/02/2027 - 26/02/2027 | จาก THB 30,730 ผู้เข้าชม: 1 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ | ประหยัด | 08/10/2026 - 18/10/2026 | จาก THB 30,730 ผู้เข้าชม: 7 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ | ประหยัด | 09/10/2026 - 18/10/2026 | จาก THB 30,730 ผู้เข้าชม: 7 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ | ประหยัด | 12/11/2026 - 26/11/2026 | จาก THB 30,725 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 16/09/2026 - 09/10/2026 | จาก THB 50,125 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 01/01/2027 - 15/01/2027 | จาก THB 59,340 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ชิคาโก (ORD) | ไป-กลับ | ประหยัด | 14/09/2026 - 19/09/2026 | จาก THB 40,430 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ชิคาโก (ORD) | ไป-กลับ | ประหยัด | 27/11/2026 - 12/12/2026 | จาก THB 46,730 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 03/04/2027 - 17/04/2027 | จาก THB 44,790 ผู้เข้าชม: 13 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 17/08/2026 - 21/08/2026 | จาก THB 54,490 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮิวสตัน (IAH) | ไป-กลับ | ประหยัด | 21/10/2026 - 17/03/2027 | จาก THB 49,640 ผู้เข้าชม: 14 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ชิคาโก (ORD) | ไป-กลับ | ประหยัด | 12/09/2026 - 19/09/2026 | จาก THB 40,430 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮิวสตัน (IAH) | ไป-กลับ | ประหยัด | 21/02/2027 - 01/03/2027 | จาก THB 49,640 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮิวสตัน (IAH) | ไป-กลับ | ประหยัด | 25/02/2027 - 04/03/2027 | จาก THB 49,640 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮิวสตัน (IAH) | ไป-กลับ | ประหยัด | 29/10/2026 - 09/02/2027 | จาก THB 51,580 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซีแอตเทิล (SEA) | ไป-กลับ | ประหยัด | 19/12/2026 - 29/12/2026 | จาก THB 30,725 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซีแอตเทิล (SEA) | ไป-กลับ | ประหยัด | 22/12/2026 - 27/12/2026 | จาก THB 30,725 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
*มีผู้อื่นพบราคาเที่ยวบินที่ดีที่สุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพื่อเปลี่ยนที่นั่งของคุณให้เป็นเตียงนอนในชั้น ชั้นธุรกิจ









