เที่ยวบินกรุงเทพมหานครไปยังประเทศญี่ปุ่นกับอีวีเอแอร์ จาก THB 16,210
ค้นหาบัตรโดยสารราคาสุดคุ้มจากกรุงเทพมหานครไปยังประเทศญี่ปุ่น

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (NRT)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โอซากา (KIX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซับโปโร (CTS)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (HND)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฟุกุโอะกะ (FUK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เซนได (SDJ)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
อาโอโมริ (AOJ)*มีผู้อื่นพบราคาเที่ยวบินที่ดีที่สุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ค้นหาบัตรโดยสารราคาสุดคุ้มจากกรุงเทพมหานครไปยังประเทศญี่ปุ่น
จาก | ถึง | ประเภทการเดินทาง | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ | ประหยัด | 10/06/2026 - 17/06/2026 | จาก THB 16,905 ผู้เข้าชม: 17 ชั่วโมง มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ | ประหยัด | 11/04/2026 - 15/04/2026 | จาก THB 16,905 ผู้เข้าชม: 22 ชั่วโมง มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ | ประหยัด | 11/04/2026 - 20/04/2026 | จาก THB 16,905 ผู้เข้าชม: 6 ชั่วโมง มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ | ประหยัด | 12/04/2026 - 20/04/2026 | จาก THB 16,905 ผู้เข้าชม: 5 ชั่วโมง มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 20/03/2026 - 25/03/2026 | จาก THB 17,000 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 31/12/2025 - 05/01/2026 | จาก THB 17,000 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 21/03/2026 - 25/03/2026 | จาก THB 17,000 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 02/01/2026 - 05/01/2026 | จาก THB 17,000 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ | ประหยัด | 04/05/2026 - 12/05/2026 | จาก THB 18,720 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ | ประหยัด | 04/04/2026 - 09/04/2026 | จาก THB 18,720 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ | ประหยัด | 12/04/2026 - 18/04/2026 | จาก THB 18,720 ผู้เข้าชม: 13 ชั่วโมง มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ | ประหยัด | 12/04/2026 - 17/04/2026 | จาก THB 18,720 ผู้เข้าชม: 12 ชั่วโมง มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ | ประหยัด | 12/04/2026 - 17/04/2026 | จาก THB 16,900 ผู้เข้าชม: 18 ชั่วโมง มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ | ประหยัด | 09/04/2026 - 15/04/2026 | จาก THB 16,895 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ | ประหยัด | 31/12/2025 - 08/01/2026 | จาก THB 16,895 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ | ประหยัด | 11/04/2026 - 18/04/2026 | จาก THB 16,895 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 05/05/2026 - 10/05/2026 | จาก THB 24,760 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 20/03/2026 - 24/03/2026 | จาก THB 27,675 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 22/03/2026 - 26/03/2026 | จาก THB 27,675 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 07/02/2026 - 13/02/2026 | จาก THB 28,640 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
*มีผู้อื่นพบราคาเที่ยวบินที่ดีที่สุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพื่อเปลี่ยนที่นั่งของคุณให้เป็นเตียงนอนในชั้น ชั้นธุรกิจ
