เที่ยวบินกรุงเทพมหานครไปยังประเทศญี่ปุ่นกับอีวีเอแอร์ จาก THB 16,335
ค้นหาบัตรโดยสารราคาสุดคุ้มจากกรุงเทพมหานครไปยังประเทศญี่ปุ่น

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (NRT)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซับโปโร (CTS)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โอซากา (KIX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เซนได (SDJ)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (HND)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
มะสึยะมะ (MYJ)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
อาโอโมริ (AOJ)*มีผู้อื่นพบราคาเที่ยวบินที่ดีที่สุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ค้นหาบัตรโดยสารราคาสุดคุ้มจากกรุงเทพมหานครไปยังประเทศญี่ปุ่น
จาก | ถึง | ประเภทการเดินทาง | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ | ประหยัด | 10/04/2026 - 21/04/2026 | จาก THB 17,010 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ | ประหยัด | 01/04/2026 - 15/04/2026 | จาก THB 17,000 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ | ประหยัด | 01/04/2026 - 16/04/2026 | จาก THB 17,000 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ | ประหยัด | 02/04/2026 - 16/04/2026 | จาก THB 17,000 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ | ประหยัด | 16/10/2025 - 21/10/2025 | จาก THB 18,825 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ | ประหยัด | 22/11/2025 - 28/11/2025 | จาก THB 18,815 ผู้เข้าชม: 9 ชั่วโมง มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ | ประหยัด | 15/10/2025 - 24/10/2025 | จาก THB 18,815 ผู้เข้าชม: 9 ชั่วโมง มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ | ประหยัด | 29/11/2025 - 06/12/2025 | จาก THB 18,815 ผู้เข้าชม: 6 ชั่วโมง มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 16/10/2025 - 20/10/2025 | จาก THB 17,115 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 14/01/2026 - 19/01/2026 | จาก THB 17,115 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 23/11/2025 - 01/12/2025 | จาก THB 17,115 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 16/10/2025 - 21/10/2025 | จาก THB 17,115 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 10/12/2025 - 18/12/2025 | จาก THB 16,855 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 01/06/2026 - 06/06/2026 | จาก THB 16,865 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 01/05/2026 - 06/05/2026 | จาก THB 16,865 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 10/12/2025 - 17/12/2025 | จาก THB 17,580 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซนได (SDJ) | ไป-กลับ | ประหยัด | 16/10/2025 - 21/10/2025 | จาก THB 16,515 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซนได (SDJ) | ไป-กลับ | ประหยัด | 16/10/2025 - 20/10/2025 | จาก THB 16,515 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซนได (SDJ) | ไป-กลับ | ประหยัด | 03/12/2025 - 19/12/2025 | จาก THB 16,505 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซนได (SDJ) | ไป-กลับ | ประหยัด | 05/12/2025 - 12/12/2025 | จาก THB 16,505 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
*มีผู้อื่นพบราคาเที่ยวบินที่ดีที่สุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพื่อเปลี่ยนที่นั่งของคุณให้เป็นเตียงนอนในชั้น ชั้นธุรกิจ
