เที่ยวบินกรุงเทพมหานครไปยังแคนาดากับอีวีเอแอร์ จาก THB 43,480
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ประหยัด
expand_moretoday
today
ค้นหาบัตรโดยสารราคาสุดคุ้มจากกรุงเทพมหานครไปยังแคนาดา
flight_takeoff
flight_land
THB

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
แวนคูเวอร์ (YVR)25/07/2026 - 29/07/2026
จาก
THB 43,480
ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โทรอนโต (YYZ)20/07/2026 - 05/08/2026
จาก
THB 55,570
ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
แคลกะรี (YYC)22/06/2026 - 13/07/2026
จาก
THB 44,740
ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว
ไป-กลับ
ประหยัด
*มีผู้อื่นพบราคาเที่ยวบินที่ดีที่สุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ค้นหาบัตรโดยสารราคาสุดคุ้มจากกรุงเทพมหานครไปยังแคนาดา
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | ถึง | ประเภทการเดินทาง | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โทรอนโต (YYZ) | ไป-กลับ | ประหยัด | 07/04/2027 - 19/04/2027 | จาก THB 57,025 ผู้เข้าชม: 4 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โทรอนโต (YYZ) | ไป-กลับ | ประหยัด | 01/09/2026 - 25/05/2027 | จาก THB 61,875 ผู้เข้าชม: 7 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ | ประหยัด | 07/05/2027 - 21/05/2027 | จาก THB 43,480 ผู้เข้าชม: 11 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ | ประหยัด | 16/09/2026 - 10/03/2027 | จาก THB 45,905 ผู้เข้าชม: 8 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ | ประหยัด | 12/09/2026 - 20/02/2027 | จาก THB 45,905 ผู้เข้าชม: 20 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ | ประหยัด | 14/09/2026 - 10/03/2027 | จาก THB 45,905 ผู้เข้าชม: 14 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โทรอนโต (YYZ) | ไป-กลับ | ประหยัด | 24/03/2027 - 04/04/2027 | จาก THB 57,025 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มอนทรีออล (YUL) | ไป-กลับ | ประหยัด | 31/12/2026 - 08/01/2027 | จาก THB 69,510 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
*มีผู้อื่นพบราคาเที่ยวบินที่ดีที่สุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพื่อเปลี่ยนที่นั่งของคุณให้เป็นเตียงนอนในชั้น ชั้นธุรกิจ
flight_takeoff
flight_land









