เที่ยวบินกรุงเทพมหานครไปยังแคนาดากับอีวีเอแอร์ จาก THB 34,150
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ประหยัด
expand_moretoday
today
ค้นหาบัตรโดยสารราคาสุดคุ้มจากกรุงเทพมหานครไปยังแคนาดา
flight_takeoff
flight_land
THB

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
แวนคูเวอร์ (YVR)07/05/2026 - 14/05/2026
จาก
THB 45,295
ผู้เข้าชม: 14 ชั่วโมง มาแล้ว
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โทรอนโต (YYZ)04/04/2026 - 18/04/2026
จาก
THB 81,130
ผู้เข้าชม: 9 ชั่วโมง มาแล้ว
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ออตตาวา (YOW)19/05/2026 - 26/05/2026
จาก
THB 61,065
ผู้เข้าชม: 14 ชั่วโมง มาแล้ว
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
แคลกะรี (YYC)24/05/2026 - 06/06/2026
จาก
THB 46,065
ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว
ไป-กลับ
ประหยัด
*มีผู้อื่นพบราคาเที่ยวบินที่ดีที่สุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ค้นหาบัตรโดยสารราคาสุดคุ้มจากกรุงเทพมหานครไปยังแคนาดา
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | ถึง | ประเภทการเดินทาง | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ | ประหยัด | 02/07/2026 - 03/09/2026 | จาก THB 43,325 ผู้เข้าชม: 5 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ | ประหยัด | 05/02/2027 - 13/02/2027 | จาก THB 42,870 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ | ประหยัด | 27/12/2026 - 02/01/2027 | จาก THB 51,600 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โทรอนโต (YYZ) | ไป-กลับ | ประหยัด | 29/07/2026 - 24/08/2026 | จาก THB 51,545 ผู้เข้าชม: 1 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โทรอนโต (YYZ) | ไป-กลับ | ประหยัด | 24/07/2026 - 08/08/2026 | จาก THB 53,000 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โทรอนโต (YYZ) | ไป-กลับ | ประหยัด | 25/08/2026 - 19/09/2026 | จาก THB 59,305 ผู้เข้าชม: 7 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โทรอนโต (YYZ) | ไป-กลับ | ประหยัด | 24/08/2026 - 02/09/2026 | จาก THB 59,305 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | วิกตอเรีย (YYJ) | ไป-กลับ | ประหยัด | 01/11/2026 - 19/11/2026 | จาก THB 34,150 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แคลกะรี (YYC) | ไป-กลับ | ประหยัด | 14/09/2026 - 24/09/2026 | จาก THB 42,920 ผู้เข้าชม: 5 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แคลกะรี (YYC) | ไป-กลับ | ประหยัด | 03/10/2026 - 10/10/2026 | จาก THB 45,420 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มอนทรีออล (YUL) | ไป-กลับ | ประหยัด | 15/06/2026 - 03/08/2026 | จาก THB 51,465 ผู้เข้าชม: 17 ชั่วโมง มาแล้ว |
*มีผู้อื่นพบราคาเที่ยวบินที่ดีที่สุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพื่อเปลี่ยนที่นั่งของคุณให้เป็นเตียงนอนในชั้น ชั้นธุรกิจ
flight_takeoff
flight_land









