เที่ยวบินประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นกับอีวีเอแอร์ จาก THB 18,550
ราคาถูกที่สุดจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (NRT)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (NRT)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซับโปโร (CTS)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซับโปโร (CTS)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซับโปโร (CTS)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซับโปโร (CTS)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (NRT)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (NRT)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โอซากา (KIX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โอซากา (KIX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โอซากา (KIX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โอซากา (KIX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เซนได (SDJ)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เซนได (SDJ)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฟุกุโอะกะ (FUK)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เซนได (SDJ)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เซนได (SDJ)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (HND)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (HND)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (HND)*มีผู้อื่นพบราคาเที่ยวบินที่ดีที่สุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาถูกที่สุดจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น
จาก | ถึง | ประเภทการเดินทาง | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ | ประหยัด | 05/09/2026 - 07/09/2026 | จาก THB 21,420 ผู้เข้าชม: 9 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ | ประหยัด | 08/04/2027 - 22/04/2027 | จาก THB 21,420 ผู้เข้าชม: 9 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ | ประหยัด | 08/04/2027 - 22/04/2027 | จาก THB 19,595 ผู้เข้าชม: 9 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ | ประหยัด | 11/10/2026 - 22/10/2026 | จาก THB 19,595 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ | ประหยัด | 12/09/2026 - 15/09/2026 | จาก THB 19,595 ผู้เข้าชม: 16 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ | ประหยัด | 09/10/2026 - 13/10/2026 | จาก THB 21,535 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ | ประหยัด | 12/04/2027 - 19/04/2027 | จาก THB 21,420 ผู้เข้าชม: 13 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ | ประหยัด | 13/04/2027 - 22/04/2027 | จาก THB 21,420 ผู้เข้าชม: 17 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 09/11/2026 - 19/11/2026 | จาก THB 22,605 ผู้เข้าชม: 9 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 08/04/2027 - 22/04/2027 | จาก THB 20,665 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 01/09/2026 - 01/10/2026 | จาก THB 19,695 ผู้เข้าชม: 14 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ | ประหยัด | 09/12/2026 - 15/12/2026 | จาก THB 22,605 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซนได (SDJ) | ไป-กลับ | ประหยัด | 13/10/2026 - 24/11/2026 | จาก THB 29,565 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซนได (SDJ) | ไป-กลับ | ประหยัด | 19/10/2026 - 31/10/2026 | จาก THB 34,900 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 09/11/2026 - 18/11/2026 | จาก THB 33,530 ผู้เข้าชม: 14 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 01/04/2027 - 06/04/2027 | จาก THB 40,565 ผู้เข้าชม: 13 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 30/09/2026 - 04/10/2026 | จาก THB 37,655 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซนได (SDJ) | ไป-กลับ | ประหยัด | 13/10/2026 - 24/10/2026 | จาก THB 29,565 ผู้เข้าชม: 1 วัน มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซนได (SDJ) | ไป-กลับ | ประหยัด | 15/11/2026 - 26/11/2026 | จาก THB 31,990 ผู้เข้าชม: 23 ชั่วโมง มาแล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ | ประหยัด | 08/04/2027 - 22/04/2027 | จาก THB 30,380 ผู้เข้าชม: 9 ชั่วโมง มาแล้ว |
*มีผู้อื่นพบราคาเที่ยวบินที่ดีที่สุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพื่อเปลี่ยนที่นั่งของคุณให้เป็นเตียงนอนในชั้น ชั้นธุรกิจ









