
商務艙票價從 HKD 6,406*
未來30天的商務艙熱門機票優惠
flight_takeoff
flight_land
商務艙的床正在期待著你的體驗
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
---|---|---|---|---|
香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 | 商務艙 | 2025/04/23 - 2025/04/27 | 從 HKD 6,406* 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 多倫多 (YYZ) | 來回 | 商務艙 | 2025/04/07 - 2025/05/29 | 從 HKD 41,876* 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 高雄 (KHH) | 來回 | 商務艙 | 2025/03/30 - 2025/03/31 | 從 HKD 6,406* 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 芝加哥 (ORD) | 來回 | 商務艙 | 2025/06/11 - 2025/06/17 | 從 HKD 33,536* 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 | 商務艙 | 2025/04/14 - 2025/05/20 | 從 HKD 31,741* 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 西雅圖 (SEA) | 來回 | 商務艙 | 2025/03/17 - 2025/03/24 | 從 HKD 41,566* 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 舊金山 (SFO) | 來回 | 商務艙 | 2025/06/25 - 2025/07/19 | 從 HKD 37,066* 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 | 商務艙 | 2025/05/14 - 2025/08/06 | 從 HKD 37,066* 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 | 商務艙 | 2025/05/03 - 2025/05/05 | 從 HKD 16,142* 上次被搜尋: 2 小時 前 |
香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 | 商務艙 | 2025/04/08 - 2025/05/01 | 從 HKD 16,040* 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 紐約 (JFK) | 來回 | 商務艙 | 2025/05/05 - 2025/05/10 | 從 HKD 47,889* 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 | 商務艙 | 2025/05/03 - 2025/05/05 | 從 HKD 16,368* 上次被搜尋: 1 小時 前 |
香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 商務艙 | 2025/04/24 - 2025/04/25 | 從 HKD 13,981* 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 商務艙 | 2025/04/26 - 2025/05/08 | 從 HKD 35,941* 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 巴黎 (CDG) | 來回 | 商務艙 | 2025/03/25 - 2025/04/16 | 從 HKD 37,102* 上次被搜尋: 14 小時 前 |
香港 (HKG) | 首爾 (ICN) | 來回 | 商務艙 | 2025/04/03 - 2025/04/07 | 從 HKD 11,594* 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 休士頓 (IAH) | 來回 | 商務艙 | 2025/07/09 - 2025/11/10 | 從 HKD 41,096* 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 商務艙 | 2025/04/30 - 2025/05/04 | 從 HKD 9,488* 上次被搜尋: 1 天 前 |
