香港-台灣航班和優惠機票查詢 從 HKD 1,535| 長榮航空
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
香港往台灣的最後嚴選優惠
flight_takeoff
flight_land
HKD 

香港 (HKG)前往
台北 (TPE)2025/12/07 - 2025/12/12
從
HKD 1,726
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
高雄 (KHH)2025/12/16 - 2025/12/20
從
HKD 1,535
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
搜尋香港到台灣的最優惠價格機票
flight_takeoff
flight_land
| 從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 | 
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 |經濟艙 | 2026/01/30 - 2026/07/25 | 從 HKD 1,726 上次被搜尋: 1 天 前 | 
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 |經濟艙 | 2026/04/30 - 2026/06/30 | 從 HKD 1,726 上次被搜尋: 1 天 前 | 
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 |經濟艙 | 2026/05/15 - 2026/05/22 | 從 HKD 1,726 上次被搜尋: 1 天 前 | 
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 |經濟艙 | 2026/05/22 - 2026/05/25 | 從 HKD 1,726 上次被搜尋: 1 天 前 | 
| 香港 (HKG) | 高雄 (KHH) | 來回 |經濟艙 | 2026/01/30 - 2026/07/25 | 從 HKD 1,536 上次被搜尋: 1 天 前 | 
| 香港 (HKG) | 高雄 (KHH) | 來回 |經濟艙 | 2026/07/22 - 2026/07/25 | 從 HKD 1,536 上次被搜尋: 1 天 前 | 
| 香港 (HKG) | 高雄 (KHH) | 來回 |經濟艙 | 2026/05/21 - 2026/05/31 | 從 HKD 1,536 上次被搜尋: 1 天 前 | 
| 香港 (HKG) | 高雄 (KHH) | 來回 |經濟艙 | 2026/05/28 - 2026/05/31 | 從 HKD 1,536 上次被搜尋: 1 天 前 | 
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
親身體驗更加寬敞舒適的空中旅程
flight_takeoff
flight_land
未找到符合您設定條件的價格,請調整篩選條件。
未找到符合您設定條件的價格,請調整篩選條件。盡情放鬆舒展身心,感受尊榮的空中旅程
flight_takeoff
flight_land









