長榮航空當下最佳優惠價格 從 MOP 1,206
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
長榮航空嚴選優惠
flight_takeoff
flight_land
MOP

澳門 (MFM)前往
台北 (TPE)2025/05/21 - 2025/05/23
從
MOP 1,206
上次被搜尋: 1 天 前
來回
|
經濟艙

澳門 (MFM)前往
高雄 (KHH)2025/06/12 - 2025/06/15
從
MOP 1,368
上次被搜尋: 1 天 前
來回
|
經濟艙

澳門 (MFM)前往
洛杉磯 (LAX)2025/06/17 - 2025/07/07
從
MOP 7,366
上次被搜尋: 16 小時 前
來回
|
經濟艙

澳門 (MFM)前往
溫哥華 (YVR)2025/05/14 - 2025/05/26
從
MOP 10,685
上次被搜尋: 4 小時 前
來回
|
經濟艙

澳門 (MFM)前往
多倫多 (YYZ)2025/07/16 - 2026/01/17
從
MOP 15,474
上次被搜尋: 7 小時 前
來回
|
經濟艙

澳門 (MFM)前往
舊金山 (SFO)2025/06/16 - 2025/06/30
從
MOP 7,559
上次被搜尋: 1 天 前
來回
|
經濟艙

澳門 (MFM)前往
大阪 (KIX)2025/06/19 - 2025/06/24
從
MOP 3,008
上次被搜尋: 13 小時 前
來回
|
經濟艙

澳門 (MFM)前往
東京 (NRT)2025/07/24 - 2025/07/31
從
MOP 3,615
上次被搜尋: 1 天 前
來回
|
經濟艙

澳門 (MFM)前往
紐約 (JFK)2025/06/10 - 2025/09/09
從
MOP 7,623
上次被搜尋: 1 天 前
來回
|
經濟艙

澳門 (MFM)前往
曼谷 (BKK)2025/05/21 - 2025/05/25
從
MOP 2,143
上次被搜尋: 1 天 前
來回
|
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
搜索並查找EVA Air的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
---|---|---|---|---|
澳門 (MFM) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2025/10/29 - 2025/11/15 | 從 MOP 1,216 上次被搜尋: 20 小時 前 |
澳門 (MFM) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2025/08/29 - 2025/09/02 | 從 MOP 1,216 上次被搜尋: 1 天 前 |
澳門 (MFM) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2025/08/21 - 2025/08/26 | 從 MOP 1,216 上次被搜尋: 1 天 前 |
澳門 (MFM) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/18 - 2025/12/22 | 從 MOP 1,216 上次被搜尋: 1 天 前 |
澳門 (MFM) | 高雄 (KHH) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/06 - 2025/12/08 | 從 MOP 1,466 上次被搜尋: 1 天 前 |
澳門 (MFM) | 溫哥華 (YVR) | 來回 | 經濟艙 | 2025/09/12 - 2025/10/01 | 從 MOP 8,571 上次被搜尋: 1 天 前 |
澳門 (MFM) | 溫哥華 (YVR) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/11 - 2026/01/03 | 從 MOP 9,235 上次被搜尋: 7 小時 前 |
澳門 (MFM) | 舊金山 (SFO) | 來回 | 經濟艙 | 2025/08/10 - 2025/08/28 | 從 MOP 11,193 上次被搜尋: 1 天 前 |
澳門 (MFM) | 多倫多 (YYZ) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/18 - 2026/03/06 | 從 MOP 10,404 上次被搜尋: 7 小時 前 |
澳門 (MFM) | 多倫多 (YYZ) | 來回 | 經濟艙 | 2025/09/06 - 2025/09/20 | 從 MOP 12,251 上次被搜尋: 1 天 前 |
澳門 (MFM) | 多倫多 (YYZ) | 來回 | 經濟艙 | 2025/08/15 - 2025/08/30 | 從 MOP 15,741 上次被搜尋: 1 天 前 |
澳門 (MFM) | 多倫多 (YYZ) | 來回 | 經濟艙 | 2025/08/25 - 2025/12/16 | 從 MOP 17,391 上次被搜尋: 21 小時 前 |
澳門 (MFM) | 巴黎 (CDG) | 來回 | 經濟艙 | 2025/09/12 - 2025/09/22 | 從 MOP 7,511 上次被搜尋: 15 小時 前 |
澳門 (MFM) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2025/09/30 - 2025/10/05 | 從 MOP 3,011 上次被搜尋: 1 天 前 |
澳門 (MFM) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2025/08/19 - 2025/08/31 | 從 MOP 3,487 上次被搜尋: 1 天 前 |
澳門 (MFM) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2025/08/20 - 2025/08/31 | 從 MOP 3,487 上次被搜尋: 1 天 前 |
澳門 (MFM) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/20 - 2025/12/21 | 從 MOP 3,683 上次被搜尋: 6 小時 前 |
澳門 (MFM) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2025/11/20 - 2025/11/27 | 從 MOP 3,611 上次被搜尋: 1 天 前 |
澳門 (MFM) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2025/10/29 - 2025/11/13 | 從 MOP 3,611 上次被搜尋: 1 天 前 |
澳門 (MFM) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/20 - 2025/12/27 | 從 MOP 3,684 上次被搜尋: 1 天 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
親身體驗更加寬敞舒適的空中旅程
flight_takeoff
flight_land
盡情放鬆舒展身心,感受尊榮的空中旅程
flight_takeoff
flight_land