優惠促銷:長榮航空當下最佳票價 從 MOP 1,547
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
長榮航空超值嚴選優惠
flight_takeoff
flight_land
MOP

澳門 (MFM)前往
台北 (TPE)2027/01/12 - 2027/01/14
從
MOP 1,577
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

澳門 (MFM)前往
高雄 (KHH)2026/12/06 - 2026/12/08
從
MOP 1,547
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

澳門 (MFM)前往
台中 (RMQ)2026/12/13 - 2026/12/17
從
MOP 1,888
上次被搜尋: 16 小時 前
來回
經濟艙

澳門 (MFM)前往
福岡 (FUK)2026/11/25 - 2026/12/03
從
MOP 3,883
上次被搜尋: 17 小時 前
來回
經濟艙

澳門 (MFM)前往
舊金山 (SFO)2026/12/04 - 2027/01/24
從
MOP 6,674
上次被搜尋: 21 小時 前
來回
經濟艙

澳門 (MFM)前往
紐約 (JFK)2027/02/06 - 2027/02/13
從
MOP 17,914
上次被搜尋: 22 小時 前
來回
經濟艙

澳門 (MFM)前往
華盛頓 (IAD)2027/02/06 - 2027/02/13
從
MOP 12,844
上次被搜尋: 22 小時 前
來回
經濟艙

澳門 (MFM)前往
大阪 (KIX)2026/11/28 - 2026/12/17
從
MOP 3,380
上次被搜尋: 17 小時 前
來回
經濟艙

澳門 (MFM)前往
溫哥華 (YVR)2026/12/22 - 2027/03/17
從
MOP 8,321
上次被搜尋: 7 小時 前
來回
經濟艙

澳門 (MFM)前往
多倫多 (YYZ)2027/02/06 - 2027/02/13
從
MOP 13,840
上次被搜尋: 18 小時 前
來回
經濟艙

澳門 (MFM)前往
東京 (NRT)2026/11/25 - 2026/12/04
從
MOP 4,274
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

澳門 (MFM)前往
沖繩 (OKA)2026/12/19 - 2026/12/26
從
MOP 6,736
上次被搜尋: 17 小時 前
來回
經濟艙

澳門 (MFM)前往
曼谷 (BKK)2026/12/04 - 2026/12/07
從
MOP 5,109
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

澳門 (MFM)前往
巴黎 (CDG)2027/01/25 - 2027/02/14
從
MOP 9,761
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

澳門 (MFM)前往
首爾 (ICN)2026/12/18 - 2026/12/25
從
MOP 8,077
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

澳門 (MFM)前往
新加坡 (SIN)2026/12/05 - 2026/12/10
從
MOP 5,764
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
搜索並查找EVA Air的超值優惠航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 澳門 (MFM) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2027/05/01 - 2027/05/04 | 從 MOP 1,658 上次被搜尋: 10 小時 前 |
| 澳門 (MFM) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2027/09/10 - 2027/09/12 | 從 MOP 1,728 上次被搜尋: 12 小時 前 |
| 澳門 (MFM) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/31 - 2027/04/06 | 從 MOP 1,928 上次被搜尋: 13 小時 前 |
| 澳門 (MFM) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/25 - 2027/03/29 | 從 MOP 2,048 上次被搜尋: 11 小時 前 |
| 澳門 (MFM) | 高雄 (KHH) | 來回 | 經濟艙 | 2027/05/16 - 2027/05/19 | 從 MOP 1,617 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 澳門 (MFM) | 高雄 (KHH) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/12 - 2027/03/16 | 從 MOP 1,708 上次被搜尋: 18 小時 前 |
| 澳門 (MFM) | 高雄 (KHH) | 來回 | 經濟艙 | 2027/04/18 - 2027/04/24 | 從 MOP 1,708 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 澳門 (MFM) | 高雄 (KHH) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/04 - 2027/03/07 | 從 MOP 1,768 上次被搜尋: 18 小時 前 |
| 澳門 (MFM) | 舊金山 (SFO) | 來回 | 經濟艙 | 2027/04/13 - 2027/05/03 | 從 MOP 6,950 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 澳門 (MFM) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2027/08/07 - 2027/08/20 | 從 MOP 3,860 上次被搜尋: 21 小時 前 |
| 澳門 (MFM) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/09 - 2027/03/13 | 從 MOP 5,060 上次被搜尋: 19 小時 前 |
| 澳門 (MFM) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2027/07/30 - 2027/08/07 | 從 MOP 5,556 上次被搜尋: 10 小時 前 |
| 澳門 (MFM) | 溫哥華 (YVR) | 來回 | 經濟艙 | 2027/05/21 - 2027/08/18 | 從 MOP 8,831 上次被搜尋: 7 小時 前 |
| 澳門 (MFM) | 溫哥華 (YVR) | 來回 | 經濟艙 | 2027/08/28 - 2027/09/04 | 從 MOP 11,613 上次被搜尋: 11 小時 前 |
| 澳門 (MFM) | 紐約 (JFK) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/28 - 2027/04/04 | 從 MOP 11,234 上次被搜尋: 10 小時 前 |
| 澳門 (MFM) | 多倫多 (YYZ) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/08 - 2027/09/14 | 從 MOP 10,030 上次被搜尋: 19 小時 前 |
| 澳門 (MFM) | 多倫多 (YYZ) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/21 - 2027/09/07 | 從 MOP 11,520 上次被搜尋: 16 小時 前 |
| 澳門 (MFM) | 多倫多 (YYZ) | 來回 | 經濟艙 | 2027/09/23 - 2027/10/10 | 從 MOP 12,860 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 澳門 (MFM) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 | 經濟艙 | 2027/06/29 - 2027/07/11 | 從 MOP 6,950 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 澳門 (MFM) | 多倫多 (YYZ) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/21 - 2027/09/18 | 從 MOP 12,308 上次被搜尋: 6 小時 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land





