立即預訂長榮航空從 華盛頓(IAD)出發的航班 從 USD 1,065
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
從華盛頓出發的最後嚴選優惠
flight_takeoff
flight_land

華盛頓 (IAD)前往
台北 (TPE)2025/10/20 - 2026/03/03
從
USD 1,065
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

華盛頓 (DCA)前往
台北 (TPE)2025/10/20 - 2025/10/31
從
USD 1,141
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

華盛頓 (IAD)前往
馬尼拉 (MNL)2025/09/10 - 2025/12/23
從
USD 1,165
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

華盛頓 (DCA)前往
馬尼拉 (MNL)2025/11/10 - 2025/12/12
從
USD 1,198
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

華盛頓 (IAD)前往
胡志明市 (SGN)2025/09/09 - 2025/09/30
從
USD 1,227
上次被搜尋: 11 小時 前
來回
經濟艙

華盛頓 (IAD)前往
首爾 (ICN)2025/09/02 - 2025/10/14
從
USD 1,283
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
提早預訂從華盛頓出發的超值機票並幫自己省下一筆花費!
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
---|---|---|---|---|
華盛頓 (IAD) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/03 - 2026/05/07 | 從 USD 1,065 上次被搜尋: 1 天 前 |
華盛頓 (IAD) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/31 - 2026/06/12 | 從 USD 1,105 上次被搜尋: 16 小時 前 |
華盛頓 (IAD) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/02/03 - 2026/02/20 | 從 USD 1,105 上次被搜尋: 1 天 前 |
華盛頓 (IAD) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/01/06 - 2026/01/27 | 從 USD 1,283 上次被搜尋: 9 小時 前 |
華盛頓 (DCA) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/02/11 - 2026/02/28 | 從 USD 1,128 上次被搜尋: 14 小時 前 |
華盛頓 (DCA) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/02/01 - 2026/02/28 | 從 USD 1,128 上次被搜尋: 1 天 前 |
華盛頓 (DCA) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/22 - 2026/01/12 | 從 USD 2,165 上次被搜尋: 1 天 前 |
華盛頓 (DCA) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/15 - 2026/01/05 | 從 USD 2,443 上次被搜尋: 17 小時 前 |
華盛頓 (IAD) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/04 - 2025/12/28 | 從 USD 1,626 上次被搜尋: 1 天 前 |
華盛頓 (IAD) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/22 - 2026/01/17 | 從 USD 2,308 上次被搜尋: 1 天 前 |
華盛頓 (IAD) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/22 - 2026/01/02 | 從 USD 2,607 上次被搜尋: 19 小時 前 |
華盛頓 (IAD) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/16 - 2026/01/05 | 從 USD 2,848 上次被搜尋: 9 小時 前 |
華盛頓 (IAD) | 宿霧 (CEB) | 來回 | 經濟艙 | 2026/01/02 - 2026/01/13 | 從 USD 1,554 上次被搜尋: 1 天 前 |
華盛頓 (IAD) | 宿霧 (CEB) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/20 - 2026/01/06 | 從 USD 2,886 上次被搜尋: 1 天 前 |
華盛頓 (DCA) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/23 - 2026/01/08 | 從 USD 2,044 上次被搜尋: 1 天 前 |
華盛頓 (DCA) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/22 - 2026/01/17 | 從 USD 2,241 上次被搜尋: 1 天 前 |
華盛頓 (DCA) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/22 - 2026/01/02 | 從 USD 2,897 上次被搜尋: 19 小時 前 |
華盛頓 (IAD) | 安吉利斯 (CRK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/01/06 - 2026/01/20 | 從 USD 1,309 上次被搜尋: 1 天 前 |
華盛頓 (IAD) | 安吉利斯 (CRK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/01/21 - 2026/02/10 | 從 USD 1,331 上次被搜尋: 10 小時 前 |
華盛頓 (IAD) | 安吉利斯 (CRK) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/22 - 2026/01/17 | 從 USD 2,312 上次被搜尋: 1 天 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
親身體驗更加寬敞舒適的空中旅程
flight_takeoff
flight_land
盡情放鬆舒展身心,感受尊榮的空中旅程
flight_takeoff
flight_land
