預訂從韓國出發的長榮航空航班 從 KRW 364,200
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
從韓國出發的最後嚴選優惠
flight_takeoff
flight_land

首爾 (ICN)前往
台北 (TPE)2025/12/03 - 2025/12/06
從
KRW 364,200
上次被搜尋: 15 小時 前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
高雄 (KHH)2025/11/15 - 2025/11/19
從
KRW 364,200
上次被搜尋: 15 小時 前
來回
經濟艙

首爾 (GMP)前往
台北 (TSA)2025/12/10 - 2025/12/16
從
KRW 364,200
上次被搜尋: 14 小時 前
來回
經濟艙

釜山 (PUS)前往
台北 (TPE)2025/12/18 - 2025/12/22
從
KRW 369,600
上次被搜尋: 14 小時 前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
米蘭 (MXP)2025/10/16 - 2025/10/21
從
KRW 1,939,300
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
曼谷 (BKK)2025/10/16 - 2025/10/22
從
KRW 596,800
上次被搜尋: 14 小時 前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
金邊 (KTI)2025/12/27 - 2025/12/30
從
KRW 1,253,400
上次被搜尋: 17 小時 前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
西雅圖 (SEA)2025/12/27 - 2026/06/24
從
KRW 1,469,600
上次被搜尋: 16 小時 前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
胡志明市 (SGN)2025/11/27 - 2025/11/30
從
KRW 952,800
上次被搜尋: 5 小時 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
提前預訂從韓國出發的優惠機票
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
---|---|---|---|---|
首爾 (ICN) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/27 - 2026/03/29 | 從 KRW 364,200 上次被搜尋: 15 小時 前 |
首爾 (ICN) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/14 - 2026/03/17 | 從 KRW 364,200 上次被搜尋: 15 小時 前 |
首爾 (ICN) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/27 - 2026/03/30 | 從 KRW 364,200 上次被搜尋: 15 小時 前 |
首爾 (ICN) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/09 - 2026/03/23 | 從 KRW 364,200 上次被搜尋: 14 小時 前 |
首爾 (GMP) | 台北 (TSA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/01/23 - 2026/01/27 | 從 KRW 442,100 上次被搜尋: 1 天 前 |
首爾 (ICN) | 高雄 (KHH) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/18 - 2026/03/22 | 從 KRW 364,200 上次被搜尋: 1 天 前 |
首爾 (ICN) | 高雄 (KHH) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/03 - 2026/10/05 | 從 KRW 419,300 上次被搜尋: 19 小時 前 |
首爾 (ICN) | 高雄 (KHH) | 來回 | 經濟艙 | 2026/07/01 - 2026/07/08 | 從 KRW 364,200 上次被搜尋: 1 天 前 |
首爾 (ICN) | 高雄 (KHH) | 來回 | 經濟艙 | 2026/01/21 - 2026/01/26 | 從 KRW 442,100 上次被搜尋: 1 天 前 |
首爾 (GMP) | 台北 (TSA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/17 - 2026/04/28 | 從 KRW 364,200 上次被搜尋: 1 天 前 |
首爾 (GMP) | 台北 (TSA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/05/23 - 2026/05/26 | 從 KRW 440,700 上次被搜尋: 14 小時 前 |
首爾 (GMP) | 台北 (TSA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/04/18 - 2026/04/21 | 從 KRW 440,700 上次被搜尋: 14 小時 前 |
釜山 (PUS) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/02/27 - 2026/03/02 | 從 KRW 528,800 上次被搜尋: 1 天 前 |
釜山 (PUS) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/02/17 - 2026/02/28 | 從 KRW 572,300 上次被搜尋: 11 小時 前 |
釜山 (PUS) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/01/22 - 2026/01/25 | 從 KRW 471,800 上次被搜尋: 1 天 前 |
釜山 (PUS) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/01/18 - 2026/01/21 | 從 KRW 488,400 上次被搜尋: 1 天 前 |
首爾 (ICN) | 休士頓 (IAH) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/03 - 2026/09/23 | 從 KRW 2,128,000 上次被搜尋: 15 小時 前 |
首爾 (ICN) | 峇里島 (DPS) | 來回 | 經濟艙 | 2026/07/21 - 2026/07/30 | 從 KRW 975,300 上次被搜尋: 1 天 前 |
首爾 (ICN) | 布里斯本 (BNE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/25 - 2026/10/03 | 從 KRW 1,847,800 上次被搜尋: 1 天 前 |
首爾 (ICN) | 溫哥華 (YVR) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/19 - 2026/09/26 | 從 KRW 1,754,800 上次被搜尋: 1 小時 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
親身體驗更加寬敞舒適的空中旅程
flight_takeoff
flight_land
盡情放鬆舒展身心,感受尊榮的空中旅程
flight_takeoff
flight_land

從韓國出發旅行
無論您想放個長假、進行商務旅行或是休閒旅遊,長榮航空從南韓出發的班機提供您愉快而舒適的航程。我們提供超大的行李額度,您不必再擔心出國血拼行李超重。
美味的機上飲食絕對能滿足您的味蕾。在南韓航班上,您可以盡情使用高科技娛樂系統以及閱讀enVoyage機上雜誌來打發時間、挑選購買免稅商品,或是使用預先購買的機上Wi-Fi服務(大部分的航班/航線皆可使用)。