優惠促銷:從韓國出發的長榮航空航班 從 KRW 472,100
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
從韓國出發的最後嚴選優惠!超值機票!
flight_takeoff
flight_land

首爾 (ICN)前往
台北 (TPE)2026/05/14 - 2026/05/18
從
KRW 472,100
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
高雄 (KHH)2026/04/09 - 2026/04/19
從
KRW 472,100
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

首爾 (GMP)前往
台北 (TSA)2026/05/29 - 2026/06/10
從
KRW 470,400
上次被搜尋: 38 分鐘 前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
舊金山 (SFO)2026/06/23 - 2026/07/21
從
KRW 1,881,200
上次被搜尋: 23 小時 前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
曼谷 (BKK)2026/05/02 - 2026/05/07
從
KRW 743,900
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
維也納 (VIE)2026/06/16 - 2026/06/29
從
KRW 2,547,200
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
香港 (HKG)2026/04/11 - 2026/04/12
從
KRW 1,072,400
上次被搜尋: 13 小時 前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
雅加達 (CGK)2026/06/17 - 2026/07/15
從
KRW 783,500
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
清邁 (CNX)2026/04/08 - 2026/06/10
從
KRW 1,245,800
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
里斯本 (LIS)2026/06/26 - 2026/07/05
從
KRW 3,331,900
上次被搜尋: 12 小時 前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
澳門 (MFM)2026/06/24 - 2026/06/29
從
KRW 683,100
上次被搜尋: 17 小時 前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
布里斯本 (BNE)2026/04/17 - 2026/04/23
從
KRW 2,176,400
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
提前預訂從韓國出發的超值優惠機票
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 首爾 (ICN) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/13 - 2026/11/15 | 從 KRW 472,100 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/23 - 2026/08/29 | 從 KRW 472,100 上次被搜尋: 13 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/05 - 2026/11/06 | 從 KRW 470,400 上次被搜尋: 5 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/30 - 2026/12/06 | 從 KRW 470,400 上次被搜尋: 10 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 高雄 (KHH) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/13 - 2026/11/19 | 從 KRW 472,100 上次被搜尋: 21 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 高雄 (KHH) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/11 - 2026/12/14 | 從 KRW 472,100 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 高雄 (KHH) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/18 - 2026/11/24 | 從 KRW 472,100 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/28 - 2026/10/31 | 從 KRW 502,300 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/01 - 2026/08/08 | 從 KRW 651,600 上次被搜尋: 35 分鐘 前 |
| 首爾 (GMP) | 台北 (TSA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/26 - 2026/10/10 | 從 KRW 472,100 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 首爾 (GMP) | 台北 (TSA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/30 - 2026/10/21 | 從 KRW 472,100 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 高雄 (KHH) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/01 - 2026/10/07 | 從 KRW 472,100 上次被搜尋: 15 小時 前 |
| 首爾 (GMP) | 台北 (TSA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/07/03 - 2026/08/19 | 從 KRW 471,300 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 首爾 (GMP) | 台北 (TSA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/24 - 2027/03/12 | 從 KRW 488,400 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 華盛頓 (IAD) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/08 - 2026/08/15 | 從 KRW 2,424,600 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 多倫多 (YYZ) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/07 - 2026/08/21 | 從 KRW 2,632,100 上次被搜尋: 16 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 維也納 (VIE) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/06 - 2027/03/19 | 從 KRW 3,456,600 上次被搜尋: 17 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/03 - 2026/08/10 | 從 KRW 836,300 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 巴黎 (CDG) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/25 - 2026/11/04 | 從 KRW 2,578,800 上次被搜尋: 15 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 布里斯本 (BNE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/02 - 2026/10/10 | 從 KRW 2,322,600 上次被搜尋: 5 小時 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
親身體驗更加寬敞舒適的空中旅程
flight_takeoff
flight_land
盡情放鬆舒展身心,感受尊榮的空中旅程
flight_takeoff
flight_land

從韓國出發旅行
無論您想放個長假、進行商務旅行或是休閒旅遊,長榮航空從南韓出發的班機提供您愉快而舒適的航程。我們提供超大的行李額度,您不必再擔心出國血拼行李超重。
美味的機上飲食絕對能滿足您的味蕾。在南韓航班上,您可以盡情使用高科技娛樂系統以及閱讀enVoyage機上雜誌來打發時間、挑選購買免稅商品,或是使用預先購買的機上Wi-Fi服務(大部分的航班/航線皆可使用)。








