探索長榮航空印尼飛往日本的優惠促銷航班 從 IDR 6,759,500
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
即將從印尼出發飛往日本的超值優惠機票
flight_takeoff
flight_land
雅加達 (CGK)前往
札幌 (CTS)2026/08/11 - 2026/08/15
從
IDR 9,540,500
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
雅加達 (CGK)前往
東京 (NRT)2026/09/03 - 2026/09/08
從
IDR 6,759,500
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
雅加達 (CGK)前往
大阪 (KIX)2026/08/20 - 2026/08/26
從
IDR 6,824,700
上次被搜尋: 18 小時 前
來回
經濟艙
雅加達 (CGK)前往
小松 (KMQ)2026/09/12 - 2026/09/18
從
IDR 7,834,100
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
峇里島 (DPS)前往
東京 (NRT)2026/09/23 - 2026/09/30
從
IDR 16,269,282
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
雅加達 (CGK)前往
小松 (KMQ)2026/08/12 - 2026/08/20
從
IDR 7,834,100
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
雅加達 (CGK)前往
東京 (NRT)2026/07/14 - 2026/07/23
從
IDR 6,771,800
上次被搜尋: 13 小時 前
來回
經濟艙
雅加達 (CGK)前往
大阪 (KIX)2026/09/21 - 2026/10/01
從
IDR 6,824,700
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
雅加達 (CGK)前往
仙台 (SDJ)2026/07/25 - 2026/08/05
從
IDR 10,173,600
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
雅加達 (CGK)前往
東京 (NRT)2026/09/18 - 2026/10/01
從
IDR 6,759,500
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
雅加達 (CGK)前往
大阪 (KIX)2026/08/17 - 2026/09/05
從
IDR 6,811,300
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
雅加達 (CGK)前往
大阪 (KIX)2026/07/10 - 2026/08/06
從
IDR 8,479,700
上次被搜尋: 17 小時 前
來回
經濟艙
雅加達 (CGK)前往
東京 (NRT)2026/08/18 - 2026/10/15
從
IDR 6,759,500
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
從印尼到日本的最低價格!超值機票!
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 雅加達 (CGK) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/06 - 2026/10/13 | 從 IDR 6,784,200 上次被搜尋: 1 小時 前 |
| 雅加達 (CGK) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/27 - 2026/11/05 | 從 IDR 6,759,500 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 雅加達 (CGK) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2027/04/13 - 2027/05/13 | 從 IDR 6,759,500 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 雅加達 (CGK) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2027/04/18 - 2027/04/27 | 從 IDR 6,772,800 上次被搜尋: 21 小時 前 |
| 雅加達 (CGK) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/28 - 2026/11/07 | 從 IDR 8,479,700 上次被搜尋: 15 小時 前 |
| 雅加達 (CGK) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/11 - 2026/11/19 | 從 IDR 8,211,300 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 雅加達 (CGK) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/30 - 2026/12/09 | 從 IDR 8,211,300 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 雅加達 (CGK) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/01 - 2026/11/10 | 從 IDR 8,224,700 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 雅加達 (CGK) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/31 - 2026/11/11 | 從 IDR 6,813,500 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 雅加達 (CGK) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/17 - 2026/11/25 | 從 IDR 6,838,800 上次被搜尋: 3 小時 前 |
| 峇里島 (DPS) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2027/01/06 - 2027/01/13 | 從 IDR 9,548,582 上次被搜尋: 17 小時 前 |
| 雅加達 (CGK) | 大阪 (OSA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/18 - 2026/11/23 | 從 IDR 10,370,300 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 雅加達 (CGK) | 大阪 (OSA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/05 - 2026/10/11 | 從 IDR 11,696,700 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 雅加達 (CGK) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2027/01/03 - 2027/01/16 | 從 IDR 17,278,800 上次被搜尋: 23 小時 前 |
| 雅加達 (CGK) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/24 - 2027/01/05 | 從 IDR 22,634,800 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 雅加達 (CGK) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/19 - 2026/11/02 | 從 IDR 13,509,100 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 雅加達 (CGK) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/29 - 2027/01/05 | 從 IDR 12,828,100 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 泗水 (SUB) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/30 - 2026/11/05 | 從 IDR 13,594,100 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 泗水 (SUB) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/26 - 2026/11/30 | 從 IDR 16,539,000 上次被搜尋: 1 天 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
flight_takeoff
flight_land
未找到符合您設定條件的價格,請調整篩選條件。
未找到符合您設定條件的價格,請調整篩選條件。flight_takeoff
flight_land



