台北-日本航班和優惠機票查詢 從 TWD 11,165| 長榮航空
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
台北往日本的最後嚴選優惠!超值機票!
flight_takeoff
flight_land

台北 (TPE)前往
東京 (NRT)2026/10/03 - 2026/10/12
從
TWD 14,966
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
大阪 (KIX)2026/12/01 - 2026/12/09
從
TWD 15,236
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
福岡 (FUK)2026/10/09 - 2026/10/13
從
TWD 14,966
上次被搜尋: 1 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TSA)前往
東京 (HND)2026/10/05 - 2026/10/08
從
TWD 17,358
上次被搜尋: 2 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
札幌 (CTS)2026/09/23 - 2026/09/23
從
TWD 22,207
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
沖繩 (OKA)2026/09/29 - 2026/10/06
從
TWD 11,165
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
仙台 (SDJ)2026/09/15 - 2026/09/17
從
TWD 16,437
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
青森 (AOJ)2026/09/18 - 2026/09/22
從
TWD 16,246
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
大阪 (OSA)2026/11/30 - 2026/12/07
從
TWD 14,466
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
神戶 (UKB)2026/11/28 - 2026/12/03
從
TWD 14,466
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
小松 (KMQ)2026/09/19 - 2026/09/21
從
TWD 14,978
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
松山 (MYJ)2026/09/16 - 2026/09/23
從
TWD 15,570
上次被搜尋: 7 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
高松 (TAK)2026/11/25 - 2026/12/02
從
TWD 28,987
上次被搜尋: 2 小時 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
搜尋台北到日本的最優惠價格!超值機票!
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/16 - 2026/12/22 | 從 TWD 16,061 上次被搜尋: 22 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/15 - 2026/12/22 | 從 TWD 16,061 上次被搜尋: 19 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/21 - 2027/01/05 | 從 TWD 15,621 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/15 - 2026/12/19 | 從 TWD 16,061 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/17 - 2027/03/15 | 從 TWD 15,454 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2027/01/08 - 2027/01/16 | 從 TWD 15,673 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2027/01/05 - 2027/01/13 | 從 TWD 15,673 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2027/01/16 - 2027/01/21 | 從 TWD 15,673 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2027/07/30 - 2027/08/04 | 從 TWD 14,966 上次被搜尋: 1 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/08 - 2027/03/11 | 從 TWD 14,966 上次被搜尋: 1 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2027/05/16 - 2027/05/20 | 從 TWD 14,966 上次被搜尋: 1 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2027/05/15 - 2027/05/19 | 從 TWD 14,966 上次被搜尋: 33 分鐘 前 |
| 台北 (TSA) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2027/05/15 - 2027/05/23 | 從 TWD 18,003 上次被搜尋: 1 小時 前 |
| 台北 (TSA) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/11 - 2027/03/16 | 從 TWD 18,003 上次被搜尋: 1 小時 前 |
| 台北 (TSA) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2027/04/09 - 2027/04/14 | 從 TWD 18,003 上次被搜尋: 1 小時 前 |
| 台北 (TSA) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2027/04/08 - 2027/04/14 | 從 TWD 18,003 上次被搜尋: 1 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2027/05/14 - 2027/05/18 | 從 TWD 22,956 上次被搜尋: 15 分鐘 前 |
| 台北 (TPE) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2027/08/19 - 2027/08/26 | 從 TWD 22,956 上次被搜尋: 11 分鐘 前 |
| 台北 (TPE) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2027/05/20 - 2027/05/26 | 從 TWD 22,956 上次被搜尋: 1 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2027/05/15 - 2027/05/21 | 從 TWD 22,952 上次被搜尋: 1 天 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
flight_takeoff
flight_land
未找到符合您設定條件的價格,請調整篩選條件。
未找到符合您設定條件的價格,請調整篩選條件。flight_takeoff
flight_land



