台北-韓國航班和優惠機票查詢 從 TWD 10,072| 長榮航空
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
台北往韓國的最後嚴選優惠!超值機票!
flight_takeoff
flight_land

台北 (TPE)前往
首爾 (ICN)2026/10/30 - 2026/11/04
從
TWD 10,072
上次被搜尋: 41 分鐘 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
釜山 (PUS)2026/09/28 - 2026/10/04
從
TWD 11,080
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TSA)前往
首爾 (GMP)2026/10/03 - 2026/10/06
從
TWD 11,962
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
濟州 (CJU)2026/09/08 - 2026/09/12
從
TWD 17,210
上次被搜尋: 22 小時 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
搜尋台北到韓國的最優惠價格!超值機票!
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/17 - 2026/12/23 | 從 TWD 10,389 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/17 - 2026/12/20 | 從 TWD 10,389 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2027/01/18 - 2027/01/23 | 從 TWD 10,392 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/04 - 2026/12/09 | 從 TWD 10,389 上次被搜尋: 19 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 釜山 (PUS) | 來回 | 經濟艙 | 2027/01/04 - 2027/01/07 | 從 TWD 11,080 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 釜山 (PUS) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/08 - 2027/03/11 | 從 TWD 11,080 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 釜山 (PUS) | 來回 | 經濟艙 | 2027/04/09 - 2027/04/13 | 從 TWD 11,080 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 釜山 (PUS) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/22 - 2027/03/26 | 從 TWD 11,080 上次被搜尋: 23 小時 前 |
| 台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/27 - 2026/12/01 | 從 TWD 11,962 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2027/01/08 - 2027/01/12 | 從 TWD 11,962 上次被搜尋: 20 小時 前 |
| 台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/05 - 2026/12/11 | 從 TWD 11,962 上次被搜尋: 18 小時 前 |
| 台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2027/01/16 - 2027/01/20 | 從 TWD 11,962 上次被搜尋: 20 分鐘 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
flight_takeoff
flight_land
未找到符合您設定條件的價格,請調整篩選條件。
未找到符合您設定條件的價格,請調整篩選條件。flight_takeoff
flight_land



