
7/1(二)~8/31(四)、10/1(三)~10/13(一)期間
(一)、(三)、(五)、(日)增飛 BR154/153 ,每週18班飛往首爾
首爾是韓國的首都和最大的城市,不僅擁有濃厚的歷史文化底蘊,同時蘊含現代都市的繁華和活力。韓流席捲全球,從韓式料理到韓國電視劇,無所不在的韓國文化,吸引著來自世界各地的旅客。
無論是熙熙攘攘的商業區、歷史悠久的古蹟,還是韓國獨特的文化和美食,作為一個融合現代與傳統的城市,首爾總能給你無盡的驚喜。
首爾是韓國的首都和最大的城市,不僅擁有濃厚的歷史文化底蘊,同時蘊含現代都市的繁華和活力。韓流席捲全球,從韓式料理到韓國電視劇,無所不在的韓國文化,吸引著來自世界各地的旅客。
無論是熙熙攘攘的商業區、歷史悠久的古蹟,還是韓國獨特的文化和美食,作為一個融合現代與傳統的城市,首爾總能給你無盡的驚喜。
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
---|---|---|---|---|
台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2026/02/28 - 2026/03/08 | 從 TWD 9,904 上次被搜尋: 8 小時 前 |
台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/07 - 2026/03/11 | 從 TWD 9,904 上次被搜尋: 7 小時 前 |
台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2026/07/25 - 2026/07/31 | 從 TWD 9,904 上次被搜尋: 2 小時 前 |
台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/11 - 2026/03/14 | 從 TWD 9,904 上次被搜尋: 1 小時 前 |
台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2026/02/25 - 2026/03/03 | 從 TWD 9,904 上次被搜尋: 1 小時 前 |
台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/09 - 2026/08/14 | 從 TWD 9,904 上次被搜尋: 1 小時 前 |
台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/20 - 2026/03/24 | 從 TWD 11,893 上次被搜尋: 9 小時 前 |
台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/10 - 2026/03/17 | 從 TWD 11,892 上次被搜尋: 1 天 前 |
台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2026/07/07 - 2026/07/11 | 從 TWD 11,892 上次被搜尋: 1 天 前 |
台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2026/06/02 - 2026/06/13 | 從 TWD 11,893 上次被搜尋: 1 天 前 |
台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/13 - 2026/03/17 | 從 TWD 12,136 上次被搜尋: 11 小時 前 |
台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/14 - 2026/03/17 | 從 TWD 12,136 上次被搜尋: 16 小時 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。 <<不定期推出超值優惠促銷票價>>