長榮航空從曼谷飛往美國的航班 從 THB 28,280
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
曼谷往美國的最後嚴選優惠
flight_takeoff
flight_land

曼谷 (BKK)前往
舊金山 (SFO)2025/06/25 - 2025/07/25
從
THB 30,220
上次被搜尋: 21 小時 前
來回
經濟艙

曼谷 (BKK)前往
洛杉磯 (LAX)2025/06/20 - 2025/07/19
從
THB 30,220
上次被搜尋: 10 分鐘 前
來回
經濟艙

曼谷 (BKK)前往
紐約 (JFK)2025/07/06 - 2025/07/26
從
THB 41,020
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

曼谷 (BKK)前往
休士頓 (IAH)2025/08/31 - 2025/09/30
從
THB 40,720
上次被搜尋: 16 小時 前
來回
經濟艙

曼谷 (BKK)前往
芝加哥 (ORD)2025/08/25 - 2025/09/14
從
THB 37,745
上次被搜尋: 13 分鐘 前
來回
經濟艙

曼谷 (BKK)前往
拉斯維加斯 (LAS)2025/06/05 - 2025/06/08
從
THB 48,260
上次被搜尋: 11 小時 前
來回
經濟艙

曼谷 (BKK)前往
西雅圖 (SEA)2025/08/25 - 2025/09/12
從
THB 35,140
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

曼谷 (BKK)前往
奧斯汀 (AUS)2025/07/04 - 2025/08/17
從
THB 39,645
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

曼谷 (BKK)前往
邁阿密 (MIA)2025/07/15 - 2025/07/20
從
THB 50,530
上次被搜尋: 2 小時 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
搜尋曼谷到美國的最優惠價格機票
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
---|---|---|---|---|
曼谷 (BKK) | 舊金山 (SFO) | 來回 | 經濟艙 | 2025/11/06 - 2025/11/14 | 從 THB 30,220 上次被搜尋: 12 小時 前 |
曼谷 (BKK) | 舊金山 (SFO) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/06 - 2026/04/15 | 從 THB 30,220 上次被搜尋: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 舊金山 (SFO) | 來回 | 經濟艙 | 2025/10/13 - 2026/04/13 | 從 THB 30,290 上次被搜尋: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 | 經濟艙 | 2025/11/09 - 2025/11/23 | 從 THB 30,290 上次被搜尋: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 | 經濟艙 | 2025/09/30 - 2025/12/02 | 從 THB 30,220 上次被搜尋: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 | 經濟艙 | 2025/10/26 - 2025/11/18 | 從 THB 30,290 上次被搜尋: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/19 - 2025/12/31 | 從 THB 30,290 上次被搜尋: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 芝加哥 (ORD) | 來回 | 經濟艙 | 2025/10/26 - 2025/11/05 | 從 THB 35,555 上次被搜尋: 19 小時 前 |
曼谷 (BKK) | 芝加哥 (ORD) | 來回 | 經濟艙 | 2025/11/25 - 2025/12/02 | 從 THB 35,625 上次被搜尋: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 紐約 (JFK) | 來回 | 經濟艙 | 2025/10/02 - 2025/10/09 | 從 THB 36,330 上次被搜尋: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 紐約 (JFK) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/29 - 2026/01/21 | 從 THB 51,825 上次被搜尋: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 | 經濟艙 | 2025/09/12 - 2025/09/19 | 從 THB 28,280 上次被搜尋: 21 小時 前 |
曼谷 (BKK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 | 經濟艙 | 2025/09/03 - 2025/09/09 | 從 THB 28,280 上次被搜尋: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 斯波坎 (GEG) | 來回 | 經濟艙 | 2025/11/24 - 2026/01/10 | 從 THB 33,310 上次被搜尋: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 斯波坎 (GEG) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/08 - 2026/01/09 | 從 THB 39,055 上次被搜尋: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 斯波坎 (GEG) | 來回 | 經濟艙 | 2025/11/24 - 2026/01/09 | 從 THB 40,060 上次被搜尋: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 斯波坎 (GEG) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/01 - 2026/01/09 | 從 THB 44,085 上次被搜尋: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 達拉斯 (DFW) | 來回 | 經濟艙 | 2025/09/06 - 2025/09/21 | 從 THB 35,060 上次被搜尋: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 達拉斯 (DFW) | 來回 | 經濟艙 | 2025/11/26 - 2025/12/02 | 從 THB 40,025 上次被搜尋: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 達拉斯 (DFW) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/19 - 2026/01/03 | 從 THB 49,825 上次被搜尋: 22 小時 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
親身體驗更加寬敞舒適的空中旅程
flight_takeoff
flight_land
盡情放鬆舒展身心,感受尊榮的空中旅程
flight_takeoff
flight_land
