香港-美國航班和優惠機票查詢 從 HKD 6,168| 長榮航空
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
香港往美國的最後嚴選優惠!超值機票!
flight_takeoff
flight_land

香港 (HKG)前往
舊金山 (SFO)2026/09/02 - 2026/09/27
從
HKD 6,168
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
洛杉磯 (LAX)2026/09/03 - 2026/10/03
從
HKD 6,168
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
紐約 (JFK)2026/09/19 - 2026/09/26
從
HKD 7,458
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
芝加哥 (ORD)2026/09/06 - 2026/10/06
從
HKD 7,748
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
西雅圖 (SEA)2026/09/03 - 2026/09/14
從
HKD 6,958
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
華盛頓 (IAD)2026/09/19 - 2026/09/26
從
HKD 8,472
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
休士頓 (IAH)2026/09/05 - 2026/11/09
從
HKD 10,598
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
達拉斯 (DFW)2026/09/03 - 2026/09/07
從
HKD 8,362
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
坦帕 (TPA)2026/10/06 - 2026/10/18
從
HKD 18,306
上次被搜尋: 20 小時 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
搜尋香港到美國的最優惠價格!超值機票!
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 舊金山 (SFO) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/28 - 2026/11/11 | 從 HKD 6,168 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 舊金山 (SFO) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/27 - 2026/11/15 | 從 HKD 6,168 上次被搜尋: 18 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 舊金山 (SFO) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/27 - 2026/11/16 | 從 HKD 6,168 上次被搜尋: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 舊金山 (SFO) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/18 - 2026/11/22 | 從 HKD 6,171 上次被搜尋: 2 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/04 - 2026/12/14 | 從 HKD 6,168 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/01 - 2026/12/23 | 從 HKD 6,168 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/22 - 2027/02/14 | 從 HKD 6,168 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 | 經濟艙 | 2027/01/16 - 2027/02/20 | 從 HKD 6,528 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 紐約 (JFK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/08 - 2026/11/16 | 從 HKD 8,578 上次被搜尋: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 紐約 (JFK) | 來回 | 經濟艙 | 2027/01/16 - 2027/02/23 | 從 HKD 8,875 上次被搜尋: 13 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 紐約 (JFK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/17 - 2026/12/07 | 從 HKD 9,588 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 休士頓 (IAH) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/28 - 2027/01/14 | 從 HKD 10,598 上次被搜尋: 22 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 達拉斯 (DFW) | 來回 | 經濟艙 | 2027/01/19 - 2027/01/26 | 從 HKD 8,602 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 達拉斯 (DFW) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/14 - 2027/01/11 | 從 HKD 8,602 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 達拉斯 (DFW) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/28 - 2027/01/08 | 從 HKD 8,602 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 達拉斯 (DFW) | 來回 | 經濟艙 | 2027/02/23 - 2027/02/23 | 從 HKD 10,341 上次被搜尋: 11 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 波特蘭 (PDX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/06 - 2026/12/20 | 從 HKD 14,072 上次被搜尋: 21 小時 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land



