立即預訂長榮航空從 波特蘭(PDX)出發的航班 從 USD 950
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
從波特蘭出發的最後嚴選優惠
flight_takeoff
flight_land

波特蘭 (PDX)前往
台北 (TPE)2025/07/19 - 2025/08/01
從
USD 1,425
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

波特蘭 (PDX)前往
胡志明市 (SGN)2025/08/12 - 2025/09/04
從
USD 950
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

波特蘭 (PDX)前往
曼谷 (BKK)2025/08/13 - 2025/09/03
從
USD 1,004
上次被搜尋: 8 小時 前
來回
經濟艙

波特蘭 (PDX)前往
上海 (PVG)2025/06/03 - 2025/07/08
從
USD 1,626
上次被搜尋: 3 小時 前
來回
經濟艙

波特蘭 (PDX)前往
河內 (HAN)2025/08/04 - 2025/08/15
從
USD 1,285
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

波特蘭 (PDX)前往
馬尼拉 (MNL)2025/08/04 - 2025/11/10
從
USD 993
上次被搜尋: 3 小時 前
來回
經濟艙

波特蘭 (PDX)前往
安吉利斯 (CRK)2025/07/10 - 2025/08/12
從
USD 1,402
上次被搜尋: 3 小時 前
來回
經濟艙

波特蘭 (PDX)前往
清邁 (CNX)2025/06/15 - 2025/07/15
從
USD 1,909
上次被搜尋: 8 小時 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
提早預訂從波特蘭出發的超值機票並幫自己省下一筆花費!
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
---|---|---|---|---|
波特蘭 (PDX) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2025/09/06 - 2025/11/10 | 從 USD 985 上次被搜尋: 1 天 前 |
波特蘭 (PDX) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/02/13 - 2026/02/28 | 從 USD 1,025 上次被搜尋: 1 天 前 |
波特蘭 (PDX) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2025/11/07 - 2025/11/22 | 從 USD 1,055 上次被搜尋: 1 天 前 |
波特蘭 (PDX) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/22 - 2026/01/02 | 從 USD 2,131 上次被搜尋: 3 小時 前 |
波特蘭 (PDX) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 2025/09/23 - 2025/10/07 | 從 USD 999 上次被搜尋: 1 天 前 |
波特蘭 (PDX) | 胡志明市 (SGN) | 來回 | 經濟艙 | 2026/02/08 - 2026/03/08 | 從 USD 1,025 上次被搜尋: 1 天 前 |
波特蘭 (PDX) | 胡志明市 (SGN) | 來回 | 經濟艙 | 2026/02/02 - 2026/03/01 | 從 USD 1,055 上次被搜尋: 1 天 前 |
波特蘭 (PDX) | 胡志明市 (SGN) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/11 - 2026/01/04 | 從 USD 2,537 上次被搜尋: 1 天 前 |
波特蘭 (PDX) | 安吉利斯 (CRK) | 來回 | 經濟艙 | 2025/09/22 - 2026/03/31 | 從 USD 1,077 上次被搜尋: 15 小時 前 |
波特蘭 (PDX) | 安吉利斯 (CRK) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/25 - 2026/01/08 | 從 USD 1,437 上次被搜尋: 1 天 前 |
波特蘭 (PDX) | 安吉利斯 (CRK) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/15 - 2026/01/15 | 從 USD 1,647 上次被搜尋: 3 小時 前 |
波特蘭 (PDX) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/13 - 2025/12/29 | 從 USD 1,786 上次被搜尋: 1 天 前 |
波特蘭 (PDX) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/13 - 2026/01/05 | 從 USD 2,146 上次被搜尋: 1 天 前 |
波特蘭 (PDX) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/13 - 2026/01/04 | 從 USD 2,752 上次被搜尋: 2 小時 前 |
波特蘭 (PDX) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 | 經濟艙 | 2025/09/28 - 2025/10/06 | 從 USD 973 上次被搜尋: 21 小時 前 |
波特蘭 (PDX) | 宿霧 (CEB) | 來回 | 經濟艙 | 2025/09/29 - 2025/10/31 | 從 USD 1,042 上次被搜尋: 1 天 前 |
波特蘭 (PDX) | 宿霧 (CEB) | 來回 | 經濟艙 | 2025/10/01 - 2025/10/31 | 從 USD 1,042 上次被搜尋: 1 天 前 |
波特蘭 (PDX) | 宿霧 (CEB) | 來回 | 經濟艙 | 2025/10/03 - 2025/10/29 | 從 USD 1,052 上次被搜尋: 1 天 前 |
波特蘭 (PDX) | 金邊 (PNH) | 來回 | 經濟艙 | 2026/01/01 - 2026/01/17 | 從 USD 1,328 上次被搜尋: 5 小時 前 |
波特蘭 (PDX) | 金邊 (PNH) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/12 - 2025/12/29 | 從 USD 1,908 上次被搜尋: 1 天 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
親身體驗更加寬敞舒適的空中旅程
flight_takeoff
flight_land
盡情放鬆舒展身心,感受尊榮的空中旅程
flight_takeoff
flight_land
