長榮航空從 華盛頓(IAD)出發航班 | 優惠票價立即查看 從 USD 925
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
從華盛頓出發的最後嚴選優惠!超值機票!
flight_takeoff
flight_land

華盛頓 (IAD)前往
台北 (TPE)2026/05/04 - 2026/05/14
從
USD 955
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

華盛頓 (IAD)前往
馬尼拉 (MNL)2026/03/19 - 2026/03/31
從
USD 1,652
上次被搜尋: 11 小時 前
來回
經濟艙

華盛頓 (IAD)前往
胡志明市 (SGN)2026/05/09 - 2026/05/24
從
USD 1,302
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

華盛頓 (DCA)前往
台北 (TPE)2026/05/11 - 2026/05/31
從
USD 1,260
上次被搜尋: 16 分鐘 前
來回
經濟艙

華盛頓 (DCA)前往
馬尼拉 (MNL)2026/03/09 - 2026/03/30
從
USD 1,662
上次被搜尋: 21 小時 前
來回
經濟艙

華盛頓 (IAD)前往
香港 (HKG)2026/04/01 - 2026/04/30
從
USD 1,456
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

華盛頓 (IAD)前往
澳門 (MFM)2026/03/01 - 2026/03/08
從
USD 1,671
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
提早預訂從華盛頓出發的超值機票並幫自己省下一筆花費!
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 華盛頓 (IAD) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/06 - 2026/09/29 | 從 USD 955 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 華盛頓 (IAD) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/24 - 2026/10/05 | 從 USD 955 上次被搜尋: 23 小時 前 |
| 華盛頓 (IAD) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/29 - 2026/10/14 | 從 USD 955 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 華盛頓 (IAD) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/20 - 2026/10/28 | 從 USD 955 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 華盛頓 (IAD) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/04 - 2026/11/04 | 從 USD 1,020 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 華盛頓 (IAD) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/10 - 2026/10/02 | 從 USD 1,101 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 華盛頓 (IAD) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/10 - 2026/09/19 | 從 USD 975 上次被搜尋: 10 小時 前 |
| 華盛頓 (IAD) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/08 - 2026/10/24 | 從 USD 1,010 上次被搜尋: 11 小時 前 |
| 華盛頓 (IAD) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/28 - 2026/11/18 | 從 USD 1,051 上次被搜尋: 7 小時 前 |
| 華盛頓 (IAD) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 | 經濟艙 | 2027/01/25 - 2027/02/11 | 從 USD 1,330 上次被搜尋: 12 小時 前 |
| 華盛頓 (IAD) | 胡志明市 (SGN) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/15 - 2026/10/07 | 從 USD 970 上次被搜尋: 17 小時 前 |
| 華盛頓 (IAD) | 胡志明市 (SGN) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/25 - 2026/09/16 | 從 USD 970 上次被搜尋: 9 小時 前 |
| 華盛頓 (IAD) | 胡志明市 (SGN) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/20 - 2026/09/25 | 從 USD 1,010 上次被搜尋: 11 小時 前 |
| 華盛頓 (IAD) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/10 - 2026/10/24 | 從 USD 1,050 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 華盛頓 (IAD) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/29 - 2026/11/30 | 從 USD 1,105 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 華盛頓 (IAD) | 胡志明市 (SGN) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/01 - 2026/10/06 | 從 USD 970 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 華盛頓 (IAD) | 安吉利斯 (CRK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/07 - 2026/10/23 | 從 USD 1,097 上次被搜尋: 15 小時 前 |
| 華盛頓 (IAD) | 香港 (HKG) | 來回 | 經濟艙 | 2026/07/26 - 2026/08/05 | 從 USD 1,709 上次被搜尋: 3 小時 前 |
| 華盛頓 (IAD) | 香港 (HKG) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/29 - 2026/12/14 | 從 USD 1,094 上次被搜尋: 19 小時 前 |
| 華盛頓 (DCA) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/07/01 - 2026/07/22 | 從 USD 1,620 上次被搜尋: 10 小時 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
親身體驗更加寬敞舒適的空中旅程
flight_takeoff
flight_land
盡情放鬆舒展身心,感受尊榮的空中旅程
flight_takeoff
flight_land









