台北-加拿大航班和優惠機票查詢 從 TWD 33,046| 長榮航空
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
台北往加拿大的最後嚴選優惠!超值機票!
flight_takeoff
flight_land

台北 (TPE)前往
溫哥華 (YVR)2026/10/09 - 2026/10/19
從
TWD 36,004
上次被搜尋: 21 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
多倫多 (YYZ)2026/09/16 - 2026/10/02
從
TWD 49,334
上次被搜尋: 13 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
卡加利 (YYC)2026/09/24 - 2026/10/04
從
TWD 33,046
上次被搜尋: 23 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
蒙特婁 (YUL)2026/10/04 - 2026/10/08
從
TWD 47,295
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
渥太華 (YOW)2026/07/22 - 2026/08/03
從
TWD 68,509
上次被搜尋: 18 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
艾德蒙頓 (YEG)2026/07/26 - 2026/08/08
從
TWD 54,512
上次被搜尋: 18 小時 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
搜尋台北到加拿大的最優惠價格!超值機票!
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 溫哥華 (YVR) | 來回 | 經濟艙 | 2027/01/27 - 2027/02/08 | 從 TWD 33,773 上次被搜尋: 21 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 溫哥華 (YVR) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/09 - 2026/11/22 | 從 TWD 33,772 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 溫哥華 (YVR) | 來回 | 經濟艙 | 2027/02/01 - 2027/02/10 | 從 TWD 33,765 上次被搜尋: 30 分鐘 前 |
| 台北 (TPE) | 溫哥華 (YVR) | 來回 | 經濟艙 | 2027/01/21 - 2027/02/02 | 從 TWD 33,765 上次被搜尋: 9 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 多倫多 (YYZ) | 來回 | 經濟艙 | 2027/04/13 - 2027/04/18 | 從 TWD 50,296 上次被搜尋: 54 分鐘 前 |
| 台北 (TPE) | 多倫多 (YYZ) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/20 - 2026/11/25 | 從 TWD 50,297 上次被搜尋: 1 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 多倫多 (YYZ) | 來回 | 經濟艙 | 2027/02/08 - 2027/03/10 | 從 TWD 49,334 上次被搜尋: 21 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 多倫多 (YYZ) | 來回 | 經濟艙 | 2027/05/26 - 2027/06/10 | 從 TWD 50,304 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 卡加利 (YYC) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/16 - 2026/10/23 | 從 TWD 34,196 上次被搜尋: 12 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 卡加利 (YYC) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/10 - 2026/12/09 | 從 TWD 37,574 上次被搜尋: 11 分鐘 前 |
| 台北 (TPE) | 卡加利 (YYC) | 來回 | 經濟艙 | 2027/02/01 - 2027/02/09 | 從 TWD 34,522 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 卡加利 (YYC) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/26 - 2026/11/07 | 從 TWD 34,522 上次被搜尋: 16 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 蒙特婁 (YUL) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/24 - 2026/12/03 | 從 TWD 43,195 上次被搜尋: 16 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 蒙特婁 (YUL) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/18 - 2027/01/01 | 從 TWD 61,527 上次被搜尋: 1 天 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land



