台北-日本航班和優惠機票查詢 從 TWD 11,179| 長榮航空
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
台北往日本的最後嚴選優惠!超值機票!
flight_takeoff
flight_land

台北 (TPE)前往
東京 (NRT)2026/08/23 - 2026/08/26
從
TWD 15,351
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
大阪 (KIX)2026/10/01 - 2026/10/07
從
TWD 15,326
上次被搜尋: 6 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TSA)前往
東京 (HND)2026/08/02 - 2026/08/06
從
TWD 17,090
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
福岡 (FUK)2026/08/11 - 2026/08/20
從
TWD 14,256
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
沖繩 (OKA)2026/08/07 - 2026/08/13
從
TWD 11,179
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
札幌 (CTS)2026/09/03 - 2026/09/03
從
TWD 21,514
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
青森 (AOJ)2026/08/11 - 2026/08/19
從
TWD 16,993
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
仙台 (SDJ)2026/09/08 - 2026/09/24
從
TWD 17,180
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
大阪 (OSA)2026/08/21 - 2026/08/27
從
TWD 14,796
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
小松 (KMQ)2026/10/05 - 2026/10/09
從
TWD 15,268
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
神戶 (UKB)2026/09/02 - 2026/09/09
從
TWD 14,803
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
松山 (MYJ)2026/07/19 - 2026/07/23
從
TWD 14,577
上次被搜尋: 10 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
函館 (HKD)2026/10/07 - 2026/10/14
從
TWD 31,685
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)前往
高松 (TAK)2026/10/01 - 2026/10/08
從
TWD 27,957
上次被搜尋: 13 小時 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
搜尋台北到日本的最優惠價格!超值機票!
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/07 - 2026/12/13 | 從 TWD 15,351 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/29 - 2026/11/07 | 從 TWD 15,344 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/21 - 2026/11/25 | 從 TWD 15,351 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/30 - 2026/12/07 | 從 TWD 15,344 上次被搜尋: 11 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/06 - 2026/11/11 | 從 TWD 15,631 上次被搜尋: 10 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/11 - 2026/11/17 | 從 TWD 15,631 上次被搜尋: 11 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/05 - 2026/11/12 | 從 TWD 15,631 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/01 - 2026/11/05 | 從 TWD 15,639 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TSA) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/29 - 2026/11/05 | 從 TWD 17,288 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TSA) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/28 - 2026/11/04 | 從 TWD 17,288 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TSA) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/02 - 2026/12/05 | 從 TWD 17,288 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2027/05/15 - 2027/05/22 | 從 TWD 14,256 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2027/01/16 - 2027/01/19 | 從 TWD 14,256 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2027/05/07 - 2027/05/12 | 從 TWD 14,256 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2027/05/09 - 2027/05/15 | 從 TWD 14,256 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/16 - 2026/10/21 | 從 TWD 11,179 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/25 - 2026/11/30 | 從 TWD 11,179 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/27 - 2026/10/31 | 從 TWD 11,173 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/21 - 2026/10/30 | 從 TWD 11,173 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 台北 (TSA) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/11 - 2026/10/16 | 從 TWD 16,643 上次被搜尋: 1 天 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
flight_takeoff
flight_land
未找到符合您設定條件的價格,請調整篩選條件。
未找到符合您設定條件的價格,請調整篩選條件。flight_takeoff
flight_land



