西雅圖航線BR024/023航班於2025年6月2日至2025年9月13日期間,增飛為每週5班。詳細請參考時刻表
為提供旅客更舒適寬敞的飛行體驗,於2025/3/8-2025/7/27期間,BR024/023航班且為777-300ER機型的飛航日,將開放銷售豪華經濟艙產品。
西雅圖航線BR024/023航班於2025年6月2日至2025年9月13日期間,增飛為每週5班。詳細請參考時刻表
為提供旅客更舒適寬敞的飛行體驗,於2025/3/8-2025/7/27期間,BR024/023航班且為777-300ER機型的飛航日,將開放銷售豪華經濟艙產品。
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
---|---|---|---|---|
台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 | 經濟艙 | 2025/10/02 - 2025/10/17 | 從 TWD 29,725 上次被搜尋: 7 小時 前 |
台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 | 經濟艙 | 2025/10/01 - 2025/10/17 | 從 TWD 29,725 上次被搜尋: 9 小時 前 |
台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 | 經濟艙 | 2025/10/01 - 2025/10/18 | 從 TWD 29,725 上次被搜尋: 9 小時 前 |
台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/26 - 2026/01/03 | 從 TWD 30,695 上次被搜尋: 15 小時 前 |
台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/26 - 2026/01/02 | 從 TWD 30,695 上次被搜尋: 17 小時 前 |
台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 | 經濟艙 | 2025/11/01 - 2025/11/15 | 從 TWD 30,695 上次被搜尋: 1 天 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。