
2025/10/26(日)~2026/3/28(六) BR122/121於冬季班表期間
由原飛航週(二)、(五)、(日) 改為飛航週(二)、(四)、(六)
青森市是青森縣的首府,位於青森灣的南端,曾經是往返北海道函館市和青森縣大間町的主要船港。
主要景點包括淺蟲水族館、淺蟲溫泉、青森灣大橋和酸湯溫泉。
青森市是青森縣的首府,位於青森灣的南端,曾經是往返北海道函館市和青森縣大間町的主要船港。
主要景點包括淺蟲水族館、淺蟲溫泉、青森灣大橋和酸湯溫泉。
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
---|---|---|---|---|
台北 (TPE) | 青森 (AOJ) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/10 - 2026/03/19 | 從 TWD 16,122 上次被搜尋: 10 小時 前 |
台北 (TPE) | 青森 (AOJ) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/12 - 2026/03/19 | 從 TWD 16,122 上次被搜尋: 10 小時 前 |
台北 (TPE) | 青森 (AOJ) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/06 - 2025/12/11 | 從 TWD 16,121 上次被搜尋: 20 小時 前 |
台北 (TPE) | 青森 (AOJ) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/18 - 2025/12/23 | 從 TWD 16,122 上次被搜尋: 11 小時 前 |
台北 (TPE) | 青森 (AOJ) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/23 - 2025/12/30 | 從 TWD 16,955 上次被搜尋: 9 小時 前 |
台北 (TPE) | 青森 (AOJ) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/03 - 2026/03/19 | 從 TWD 16,955 上次被搜尋: 10 小時 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。