
7/1(二)~8/31(四)、10/1(三)~10/13(一)期間
(一)、(三)、(五)、(日)增飛 BR154/153 ,每週18班飛往首爾
首爾是韓國的首都和最大的城市,不僅擁有濃厚的歷史文化底蘊,同時蘊含現代都市的繁華和活力。韓流席捲全球,從韓式料理到韓國電視劇,無所不在的韓國文化,吸引著來自世界各地的旅客。
無論是熙熙攘攘的商業區、歷史悠久的古蹟,還是韓國獨特的文化和美食,作為一個融合現代與傳統的城市,首爾總能給你無盡的驚喜。
首爾是韓國的首都和最大的城市,不僅擁有濃厚的歷史文化底蘊,同時蘊含現代都市的繁華和活力。韓流席捲全球,從韓式料理到韓國電視劇,無所不在的韓國文化,吸引著來自世界各地的旅客。
無論是熙熙攘攘的商業區、歷史悠久的古蹟,還是韓國獨特的文化和美食,作為一個融合現代與傳統的城市,首爾總能給你無盡的驚喜。
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
---|---|---|---|---|
台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2025/11/16 - 2025/11/21 | 從 TWD 9,064 上次被搜尋: 1 天 前 |
台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2025/11/24 - 2025/11/30 | 從 TWD 9,064 上次被搜尋: 1 天 前 |
台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/30 - 2026/01/06 | 從 TWD 9,064 上次被搜尋: 1 天 前 |
台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2025/11/19 - 2025/11/24 | 從 TWD 9,064 上次被搜尋: 1 天 前 |
台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/25 - 2025/12/29 | 從 TWD 9,064 上次被搜尋: 1 天 前 |
台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/26 - 2026/01/03 | 從 TWD 9,064 上次被搜尋: 1 天 前 |
台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2025/11/08 - 2025/11/12 | 從 TWD 10,635 上次被搜尋: 1 天 前 |
台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/23 - 2025/12/30 | 從 TWD 10,631 上次被搜尋: 12 小時 前 |
台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2025/11/14 - 2025/11/19 | 從 TWD 10,635 上次被搜尋: 1 天 前 |
台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/19 - 2025/12/23 | 從 TWD 10,635 上次被搜尋: 1 天 前 |
台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2025/11/21 - 2025/11/25 | 從 TWD 10,635 上次被搜尋: 1 天 前 |
台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2025/11/15 - 2025/11/22 | 從 TWD 10,635 上次被搜尋: 1 天 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。