預訂長榮航空馬來西亞飛往日本的優惠促銷航班 從 MYR 2,673
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
即將從馬來西亞出發飛往日本的超值優惠機票
flight_takeoff
flight_land
吉隆坡 (KUL)前往
札幌 (CTS)2026/12/01 - 2026/12/08
從
MYR 2,684
上次被搜尋: 1 小時 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
福岡 (FUK)2026/11/07 - 2026/11/14
從
MYR 9,005
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
大阪 (KIX)2026/11/10 - 2026/11/17
從
MYR 3,986
上次被搜尋: 15 小時 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
札幌 (CTS)2026/12/01 - 2026/12/09
從
MYR 3,184
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
東京 (NRT)2027/01/14 - 2027/01/22
從
MYR 4,522
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
東京 (NRT)2026/12/26 - 2027/01/03
從
MYR 8,324
上次被搜尋: 22 小時 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
東京 (HND)2027/01/07 - 2027/01/16
從
MYR 3,972
上次被搜尋: 7 小時 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
福岡 (FUK)2026/11/19 - 2026/11/28
從
MYR 2,855
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
東京 (NRT)2026/11/08 - 2026/11/17
從
MYR 4,724
上次被搜尋: 23 小時 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
東京 (NRT)2026/11/07 - 2026/11/17
從
MYR 5,522
上次被搜尋: 1 小時 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
東京 (HND)2027/01/10 - 2027/01/24
從
MYR 4,223
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
札幌 (CTS)2026/12/15 - 2026/12/30
從
MYR 6,234
上次被搜尋: 1 小時 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
札幌 (CTS)2026/11/18 - 2026/12/04
從
MYR 2,686
上次被搜尋: 15 小時 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
從馬來西亞到日本的最低價格!超值機票!
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/22 - 2027/04/01 | 從 MYR 2,884 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2027/05/01 - 2027/05/09 | 從 MYR 2,684 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2027/09/06 - 2027/09/14 | 從 MYR 2,886 上次被搜尋: 17 小時 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2027/10/09 - 2027/10/16 | 從 MYR 2,886 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2027/04/09 - 2027/04/24 | 從 MYR 2,673 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2027/02/05 - 2027/02/15 | 從 MYR 5,772 上次被搜尋: 2 小時 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2027/05/23 - 2027/06/01 | 從 MYR 3,356 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/10 - 2027/03/20 | 從 MYR 4,956 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/21 - 2027/09/21 | 從 MYR 2,686 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2027/10/07 - 2027/10/16 | 從 MYR 3,184 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/30 - 2027/04/12 | 從 MYR 3,186 上次被搜尋: 10 小時 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2027/02/05 - 2027/02/14 | 從 MYR 5,184 上次被搜尋: 9 小時 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2027/10/03 - 2027/10/10 | 從 MYR 3,421 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2027/10/02 - 2027/10/09 | 從 MYR 2,822 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/13 - 2027/03/20 | 從 MYR 6,972 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2027/05/18 - 2027/05/19 | 從 MYR 2,840 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2027/05/13 - 2027/06/12 | 從 MYR 2,874 上次被搜尋: 11 小時 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/20 - 2027/04/04 | 從 MYR 3,822 上次被搜尋: 1 小時 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/03 - 2027/03/09 | 從 MYR 4,424 上次被搜尋: 23 小時 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
flight_takeoff
flight_land
未找到符合您設定條件的價格,請調整篩選條件。
未找到符合您設定條件的價格,請調整篩選條件。flight_takeoff
flight_land






