探索長榮航空馬來西亞飛往日本的優惠促銷航班 從 MYR 2,545
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
即將從馬來西亞出發飛往日本的超值優惠機票
flight_takeoff
flight_land
吉隆坡 (KUL)前往
福岡 (FUK)2026/08/25 - 2026/08/31
從
MYR 4,517
上次被搜尋: 17 小時 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
札幌 (CTS)2026/08/28 - 2026/09/04
從
MYR 3,395
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
東京 (NRT)2026/09/17 - 2026/09/24
從
MYR 2,733
上次被搜尋: 11 小時 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
東京 (NRT)2026/08/22 - 2026/08/30
從
MYR 3,133
上次被搜尋: 18 小時 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
大阪 (KIX)2026/09/10 - 2026/09/20
從
MYR 4,094
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
札幌 (CTS)2026/08/19 - 2026/08/30
從
MYR 5,846
上次被搜尋: 2 小時 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
札幌 (CTS)2026/07/20 - 2026/07/31
從
MYR 6,096
上次被搜尋: 23 小時 前
來回
經濟艙
吉隆坡 (KUL)前往
札幌 (CTS)2026/09/12 - 2026/09/26
從
MYR 2,845
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
從馬來西亞到日本的最低價格!超值機票!
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2027/05/17 - 2027/05/20 | 從 MYR 2,545 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2027/04/22 - 2027/04/30 | 從 MYR 2,546 上次被搜尋: 21 小時 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/04 - 2026/11/10 | 從 MYR 2,546 上次被搜尋: 17 小時 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2027/04/22 - 2027/05/05 | 從 MYR 2,746 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2027/01/09 - 2027/01/21 | 從 MYR 3,145 上次被搜尋: 21 小時 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/15 - 2026/12/24 | 從 MYR 3,845 上次被搜尋: 17 小時 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/02 - 2026/11/05 | 從 MYR 3,832 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/30 - 2027/04/03 | 從 MYR 4,032 上次被搜尋: 21 小時 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/02 - 2026/12/28 | 從 MYR 4,082 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/26 - 2026/11/06 | 從 MYR 4,082 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/18 - 2026/09/25 | 從 MYR 3,033 上次被搜尋: 11 小時 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/03 - 2026/12/12 | 從 MYR 4,283 上次被搜尋: 13 小時 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/04 - 2026/12/13 | 從 MYR 4,583 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/26 - 2027/01/02 | 從 MYR 5,383 上次被搜尋: 17 小時 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/09 - 2026/12/17 | 從 MYR 3,245 上次被搜尋: 2 小時 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/04 - 2026/12/10 | 從 MYR 3,345 上次被搜尋: 10 小時 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2027/02/19 - 2027/02/26 | 從 MYR 4,633 上次被搜尋: 9 小時 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/21 - 2027/03/27 | 從 MYR 3,833 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/26 - 2027/01/02 | 從 MYR 4,233 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 青森 (AOJ) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/13 - 2026/11/23 | 從 MYR 4,602 上次被搜尋: 1 天 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
親身體驗更加寬敞舒適的空中旅程
flight_takeoff
flight_land
未找到符合您設定條件的價格,請調整篩選條件。
未找到符合您設定條件的價格,請調整篩選條件。盡情放鬆舒展身心,感受尊榮的空中旅程
flight_takeoff
flight_land



