EVA Air Deutschland - Japan Flüge ab EUR 820
Kurzfristige Angebote von Deutschland - Japan
München (MUC)nach
Osaka (KIX)München (MUC)nach
Osaka (KIX)München (MUC)nach
Osaka (KIX)München (MUC)nach
Osaka (KIX)München (MUC)nach
Tokio (HND)Berlin (BER)nach
Tokio (NRT)München (MUC)nach
Natori (SDJ)München (MUC)nach
Natori (SDJ)*Die besten Flugangebote, die andere Interessenten in den letzten 48 Stunden gefunden haben.
Die niedrigsten Preise von Deutschland nach Japan
ab | Zu | Reisetyp | Termine | Preis |
|---|---|---|---|---|
| München (MUC) | Tokio (NRT) | Hin- und Rückflug | Economy | 27/10/2026 - 18/11/2026 | ab EUR 820 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| München (MUC) | Tokio (NRT) | Hin- und Rückflug | Economy | 07/09/2026 - 30/09/2026 | ab EUR 820 Gesehen: 16 Std zuvor |
| München (MUC) | Tokio (NRT) | Hin- und Rückflug | Economy | 06/10/2026 - 04/11/2026 | ab EUR 912 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| München (MUC) | Tokio (NRT) | Hin- und Rückflug | Economy | 05/10/2026 - 25/10/2026 | ab EUR 946 Gesehen: 12 Std zuvor |
| München (MUC) | Osaka (KIX) | Hin- und Rückflug | Economy | 28/12/2026 - 18/01/2027 | ab EUR 899 Gesehen: 15 Std zuvor |
| München (MUC) | Osaka (KIX) | Hin- und Rückflug | Economy | 13/10/2026 - 03/11/2026 | ab EUR 1,102 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| München (MUC) | Osaka (KIX) | Hin- und Rückflug | Economy | 20/12/2026 - 13/01/2027 | ab EUR 1,119 Gesehen: 15 Std zuvor |
| München (MUC) | Osaka (KIX) | Hin- und Rückflug | Economy | 28/11/2026 - 05/12/2026 | ab EUR 1,152 Gesehen: 21 Std zuvor |
| München (MUC) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug | Economy | 05/09/2026 - 19/09/2026 | ab EUR 1,242 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| München (MUC) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug | Economy | 12/11/2026 - 02/12/2026 | ab EUR 1,170 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| München (MUC) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug | Economy | 25/08/2026 - 13/09/2026 | ab EUR 1,259 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| München (MUC) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug | Economy | 26/09/2026 - 17/10/2026 | ab EUR 1,323 Gesehen: 15 Std zuvor |
| Berlin (BER) | Tokio (NRT) | Hin- und Rückflug | Economy | 16/09/2026 - 02/11/2026 | ab EUR 953 Gesehen: 15 Std zuvor |
| München (MUC) | Sapporo (CTS) | Hin- und Rückflug | Economy | 20/08/2026 - 02/09/2026 | ab EUR 1,117 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| München (MUC) | Sapporo (CTS) | Hin- und Rückflug | Economy | 28/08/2026 - 11/09/2026 | ab EUR 1,271 Gesehen: 7 Std zuvor |
| München (MUC) | Sapporo (CTS) | Hin- und Rückflug | Economy | 15/08/2026 - 07/09/2026 | ab EUR 1,379 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| München (MUC) | Fukuoka (FUK) | Hin- und Rückflug | Economy | 12/10/2026 - 09/11/2026 | ab EUR 1,138 Gesehen: 12 Std zuvor |
| München (MUC) | Fukuoka (FUK) | Hin- und Rückflug | Economy | 15/08/2026 - 30/08/2026 | ab EUR 1,315 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| München (MUC) | Okinawa (OKA) | Hin- und Rückflug | Economy | 21/09/2026 - 30/09/2026 | ab EUR 1,095 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Berlin (BER) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug | Economy | 21/07/2026 - 11/08/2026 | ab EUR 1,738 Gesehen: 14 Std zuvor |
*Best fares on flights found by others in the last 48 hours. (Please note that fares may vary based on availability, tax and surcharge.)
Ihr Bett erwartet Sie in unserer Business Class









