Penerbangan EVA Air dari Indonesia ke Amerika Serikat dari IDR 18,347,000
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moretoday
today
Harga Tiket Pesawat Termurah dari Indonesia ke Amerika Serikat
flight_takeoff
flight_land
IDR
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)15/07/2026 - 27/07/2026
Dari
IDR 19,560,000
Dilihat: 19 jam lalu
Pulang Pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)28/07/2026 - 08/08/2026
Dari
IDR 19,082,000
Dilihat: 6 jam lalu
Pulang Pergi
Ekonomi
Bali (Denpasar) (DPS)ke
San Francisco (SFO)02/09/2026 - 16/09/2026
Dari
IDR 19,243,682
Dilihat: 1 hari lalu
Pulang Pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
San Francisco (SFO)30/07/2026 - 09/08/2026
Dari
IDR 22,812,900
Dilihat: 1 hari lalu
Pulang Pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Dallas (DFW)05/08/2026 - 05/01/2027
Dari
IDR 20,530,000
Dilihat: 1 hari lalu
Pulang Pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)26/07/2026 - 26/08/2026
Dari
IDR 19,565,900
Dilihat: 1 hari lalu
Pulang Pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)27/07/2026 - 27/08/2026
Dari
IDR 24,574,000
Dilihat: 18 jam lalu
Pulang Pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Dallas (DFW)01/08/2026 - 05/01/2027
Dari
IDR 21,023,000
Dilihat: 22 menit lalu
Pulang Pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Dallas (DFW)01/08/2026 - 07/01/2027
Dari
IDR 21,023,000
Dilihat: 1 jam lalu
Pulang Pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Dallas (DFW)06/08/2026 - 05/01/2027
Dari
IDR 21,023,000
Dilihat: 1 jam lalu
Pulang Pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Cleveland, Ohio (CLE)28/08/2026 - 04/09/2026
Dari
IDR 24,961,700
Dilihat: 1 hari lalu
Pulang Pergi
Ekonomi
* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)
Promo tiket pesawat yang segera berangkat dari Indonesia ke Amerika Serikat
flight_takeoff
flight_land
IDR
Dari | Untuk | Tipe Perjalanan | tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 17/10/2026 - 25/10/2026 | Dari IDR 18,347,000 Dilihat: 20 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 27/12/2026 - 09/01/2027 | Dari IDR 21,990,900 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang Pergi | Ekonomi | 23/10/2026 - 13/11/2026 | Dari IDR 18,352,900 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang Pergi | Ekonomi | 26/11/2026 - 14/12/2026 | Dari IDR 18,347,000 Dilihat: 12 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang Pergi | Ekonomi | 30/04/2027 - 05/06/2027 | Dari IDR 18,352,900 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang Pergi | Ekonomi | 24/12/2026 - 05/01/2027 | Dari IDR 25,915,900 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang Pergi | Ekonomi | 12/03/2027 - 09/04/2027 | Dari IDR 19,075,000 Dilihat: 15 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang Pergi | Ekonomi | 13/12/2026 - 10/01/2027 | Dari IDR 21,015,000 Dilihat: 16 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang Pergi | Ekonomi | 24/12/2026 - 07/01/2027 | Dari IDR 23,705,000 Dilihat: 20 jam lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Washington, D.C. (IAD) | Pulang Pergi | Ekonomi | 20/12/2026 - 08/01/2027 | Dari IDR 22,656,782 Dilihat: 7 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Albuquerque, New Mexico (ABQ) | Pulang Pergi | Ekonomi | 20/12/2026 - 28/12/2026 | Dari IDR 25,698,800 Dilihat: 10 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Portland, OR (PDX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 02/12/2026 - 29/12/2026 | Dari IDR 22,549,800 Dilihat: 21 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Portland, OR (PDX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 02/12/2026 - 30/12/2026 | Dari IDR 22,549,800 Dilihat: 20 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Portland, OR (PDX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 02/12/2026 - 31/12/2026 | Dari IDR 24,253,700 Dilihat: 1 hari lalu |
* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)
Tempat tidur Anda menantikan Anda di Kelas Bisnis
flight_takeoff
flight_land










