Penerbangan EVA Air dari Indonesia ke Amerika Serikat dari IDR 14,156,400
Harga Tiket Pesawat Termurah dari Indonesia ke Amerika Serikat
Jakarta (CGK)ke
San Francisco (SFO)Bali (Denpasar) (DPS)ke
Los Angeles (LAX)Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)Bali (Denpasar) (DPS)ke
Los Angeles (LAX)Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)Jakarta (CGK)ke
San Francisco (SFO)Jakarta (CGK)ke
New York (JFK)Jakarta (CGK)ke
New York (JFK)Jakarta (CGK)ke
Chicago (ORD)Jakarta (CGK)ke
Chicago (ORD)* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)
Promo tiket pesawat yang segera berangkat dari Indonesia ke Amerika Serikat
Dari | Untuk | Tipe Perjalanan | tanggal | Harga |
---|---|---|---|---|
DariJakarta (CGK) | UntukSan Francisco (SFO) | Pulang Pergi | Ekonomi | 09/05/2025 - 19/08/2025 | Dari IDR 14,207,000* Dilihat: 1 hari lalu |
DariJakarta (CGK) | UntukSan Francisco (SFO) | Pulang Pergi | Ekonomi | 09/06/2025 - 07/07/2025 | Dari IDR 14,207,000* Dilihat: 1 hari lalu |
DariJakarta (CGK) | UntukSeattle (SEA) | Pulang Pergi | Ekonomi | 09/06/2025 - 07/07/2025 | Dari IDR 15,269,000* Dilihat: 1 hari lalu |
DariJakarta (CGK) | UntukSeattle (SEA) | Pulang Pergi | Ekonomi | 27/06/2025 - 20/11/2025 | Dari IDR 16,307,800* Dilihat: 1 hari lalu |
DariJakarta (CGK) | UntukLos Angeles (LAX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 20/06/2025 - 11/07/2025 | Dari IDR 14,819,800* Dilihat: 1 hari lalu |
DariJakarta (CGK) | UntukSan Francisco (SFO) | Pulang Pergi | Ekonomi | 12/06/2025 - 27/06/2025 | Dari IDR 14,819,800* Dilihat: 1 hari lalu |
DariJakarta (CGK) | UntukSan Francisco (SFO) | Pulang Pergi | Ekonomi | 15/12/2025 - 04/01/2026 | Dari IDR 15,434,800* Dilihat: 1 hari lalu |
DariBali (Denpasar) (DPS) | UntukSeattle (SEA) | Pulang Pergi | Ekonomi | 18/06/2025 - 10/08/2025 | Dari IDR 14,156,400* Dilihat: 1 hari lalu |
DariBali (Denpasar) (DPS) | UntukSeattle (SEA) | Pulang Pergi | Ekonomi | 18/06/2025 - 01/08/2025 | Dari IDR 16,706,400* Dilihat: 1 hari lalu |
DariJakarta (CGK) | UntukNew York (JFK) | Pulang Pergi | Ekonomi | 11/01/2026 - 23/01/2026 | Dari IDR 22,687,400* Dilihat: 3 jam lalu |
DariJakarta (CGK) | UntukNew York (JFK) | Pulang Pergi | Ekonomi | 02/05/2025 - 16/05/2025 | Dari IDR 17,374,800* Dilihat: 1 hari lalu |
DariJakarta (CGK) | UntukNew York (JFK) | Pulang Pergi | Ekonomi | 28/05/2025 - 11/06/2025 | Dari IDR 19,424,800* Dilihat: 1 hari lalu |
DariJakarta (CGK) | UntukNew York (JFK) | Pulang Pergi | Ekonomi | 01/05/2025 - 13/06/2025 | Dari IDR 20,636,800* Dilihat: 1 hari lalu |
DariJakarta (CGK) | UntukWashington, D.C. (IAD) | Pulang Pergi | Ekonomi | 18/06/2025 - 27/08/2025 | Dari IDR 21,434,200* Dilihat: 1 hari lalu |
* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)