Promo Spesial Terbaik dari IDR 6,379,800
Cari dan temukan promo tiket pesawat bersama EVA Air

Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Los Angeles (LAX)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Los Angeles (LAX)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)
Jakarta (CGK)ke
San Francisco (SFO)
Jakarta (CGK)ke
San Francisco (SFO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)
Jakarta (CGK)ke
Sapporo (CTS)* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)
Promo tiket pesawat menit terakhir populer bersama EVA Air
Dari | Untuk | Tipe Perjalanan | tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 18/11/2026 - 26/11/2026 | Dari IDR 6,418,600 Dilihat: 12 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 11/11/2026 - 19/11/2026 | Dari IDR 6,418,600 Dilihat: 11 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 07/11/2026 - 15/11/2026 | Dari IDR 6,418,900 Dilihat: 2 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 30/12/2026 - 13/01/2027 | Dari IDR 6,418,600 Dilihat: 15 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 10/09/2026 - 07/10/2026 | Dari IDR 6,444,300 Dilihat: 7 menit lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 08/01/2027 - 17/01/2027 | Dari IDR 7,541,382 Dilihat: 1 hari lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 03/10/2026 - 10/10/2026 | Dari IDR 11,042,382 Dilihat: 19 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 04/08/2026 - 13/08/2026 | Dari IDR 6,440,300 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 07/09/2026 - 17/09/2026 | Dari IDR 6,440,300 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 15/09/2026 - 21/09/2026 | Dari IDR 6,379,800 Dilihat: 17 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 27/09/2026 - 07/10/2026 | Dari IDR 6,379,800 Dilihat: 21 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 06/08/2026 - 13/08/2026 | Dari IDR 9,433,800 Dilihat: 9 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 27/09/2026 - 08/10/2026 | Dari IDR 9,432,800 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 31/08/2026 - 10/09/2026 | Dari IDR 6,491,900 Dilihat: 12 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 06/09/2026 - 12/09/2026 | Dari IDR 6,491,900 Dilihat: 13 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 15/12/2026 - 08/01/2027 | Dari IDR 18,813,300 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Vancouver (YVR) | Pulang Pergi | Ekonomi | 21/08/2026 - 17/09/2026 | Dari IDR 23,779,200 Dilihat: 1 hari lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | San Francisco (SFO) | Pulang Pergi | Ekonomi | 11/08/2026 - 22/08/2026 | Dari IDR 23,561,082 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Vancouver (YVR) | Pulang Pergi | Ekonomi | 13/09/2026 - 30/09/2026 | Dari IDR 22,214,200 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 17/08/2026 - 26/08/2026 | Dari IDR 6,491,900 Dilihat: 19 jam lalu |
* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)









