Temukan Penerbangan EVA Air ke Jepang dari IDR 5,687,900
Bandingkan Harga Tiket Pesawat Termurah ke Jepang
Jakarta (CGK)ke
Osaka (KIX)Jakarta (CGK)ke
Osaka (KIX)Jakarta (CGK)ke
Osaka (KIX)Jakarta (CGK)ke
Osaka (KIX)Bali (Denpasar) (DPS)ke
Osaka (KIX)Bali (Denpasar) (DPS)ke
Tokyo (NRT)Bali (Denpasar) (DPS)ke
Osaka (KIX)Bali (Denpasar) (DPS)ke
Osaka (KIX)Jakarta (CGK)ke
Sapporo (CTS)Jakarta (CGK)ke
Sapporo (CTS)Bali (Denpasar) (DPS)ke
Tokyo (NRT)Jakarta (CGK)ke
Sapporo (CTS)Jakarta (CGK)ke
Sapporo (CTS)Jakarta (CGK)ke
Fukuoka (FUK)Jakarta (CGK)ke
Matsuyama, Ehime (MYJ)Jakarta (CGK)ke
Okinawa (OKA)Jakarta (CGK)ke
Fukuoka (FUK)Jakarta (CGK)ke
Okinawa (OKA)* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)
Terbang ke Jepang dalam 30 hari ke depan
Dari | Untuk | Tipe Perjalanan | tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 21/05/2026 - 28/05/2026 | Dari IDR 5,749,000 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 17/04/2026 - 28/04/2026 | Dari IDR 5,749,000 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 30/10/2026 - 04/11/2026 | Dari IDR 5,916,000 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 13/11/2026 - 21/11/2026 | Dari IDR 10,091,200 Dilihat: 9 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 23/04/2026 - 28/04/2026 | Dari IDR 5,799,100 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 26/04/2026 - 04/05/2026 | Dari IDR 5,797,200 Dilihat: 18 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 07/05/2026 - 12/05/2026 | Dari IDR 5,749,000 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 11/07/2026 - 18/07/2026 | Dari IDR 7,282,100 Dilihat: 1 hari lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 24/03/2026 - 08/04/2026 | Dari IDR 11,786,600 Dilihat: 1 hari lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 21/03/2026 - 28/03/2026 | Dari IDR 13,720,600 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 26/04/2026 - 09/05/2026 | Dari IDR 5,687,900 Dilihat: 1 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 23/05/2026 - 30/05/2026 | Dari IDR 5,687,900 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 26/04/2026 - 04/05/2026 | Dari IDR 7,425,900 Dilihat: 18 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Fukuoka (FUK) | Pulang Pergi | Ekonomi | 09/04/2026 - 11/04/2026 | Dari IDR 16,248,700 Dilihat: 1 hari lalu |
| Surabaya (SUB) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 10/06/2026 - 24/06/2026 | Dari IDR 10,590,800 Dilihat: 17 jam lalu |
* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)
Tempat tidur Anda menantikan Anda di Kelas Bisnis










