Temukan Penerbangan EVA Air ke Jepang dari IDR 5,523,300
Bandingkan Harga Tiket Pesawat Termurah ke Jepang
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)Jakarta (CGK)ke
Osaka (KIX)Jakarta (CGK)ke
Osaka (KIX)Jakarta (CGK)ke
Osaka (KIX)Jakarta (CGK)ke
Osaka (KIX)Jakarta (CGK)ke
Okinawa (OKA)* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)
Terbang ke Jepang dalam 30 hari ke depan
Dari | Untuk | Tipe Perjalanan | tanggal | Harga |
---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 05/12/2025 - 20/12/2025 | Dari IDR 5,856,300 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 31/03/2026 - 09/04/2026 | Dari IDR 5,856,300 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 13/03/2026 - 24/03/2026 | Dari IDR 7,524,900 Dilihat: 3 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 25/03/2026 - 08/04/2026 | Dari IDR 5,870,900 Dilihat: 11 jam lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 17/03/2026 - 25/03/2026 | Dari IDR 5,844,500 Dilihat: 12 jam lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 23/12/2025 - 08/01/2026 | Dari IDR 7,243,500 Dilihat: 13 jam lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 19/12/2025 - 01/01/2026 | Dari IDR 8,571,500 Dilihat: 14 jam lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 19/12/2025 - 26/12/2025 | Dari IDR 14,845,500 Dilihat: 15 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 04/12/2025 - 10/12/2025 | Dari IDR 8,634,800 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 17/01/2026 - 21/01/2026 | Dari IDR 7,321,600 Dilihat: 15 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 25/01/2026 - 31/01/2026 | Dari IDR 8,649,600 Dilihat: 14 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 20/01/2026 - 28/01/2026 | Dari IDR 5,922,600 Dilihat: 4 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 21/03/2026 - 31/03/2026 | Dari IDR 7,209,400 Dilihat: 3 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 21/06/2026 - 28/06/2026 | Dari IDR 7,209,400 Dilihat: 4 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 21/06/2026 - 27/06/2026 | Dari IDR 5,810,400 Dilihat: 19 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 20/06/2026 - 27/06/2026 | Dari IDR 8,537,400 Dilihat: 16 jam lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 17/03/2026 - 22/03/2026 | Dari IDR 7,550,200 Dilihat: 6 jam lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 12/03/2026 - 23/03/2026 | Dari IDR 7,280,400 Dilihat: 1 hari lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 20/12/2025 - 01/01/2026 | Dari IDR 7,535,400 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Okinawa (OKA) | Pulang Pergi | Ekonomi | 17/03/2026 - 24/03/2026 | Dari IDR 8,709,300 Dilihat: 1 hari lalu |
* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)
Tempat tidur Anda menantikan Anda di Kelas Bisnis
