Promo Spesial Terbaik dari IDR 6,278,800
Cari dan temukan promo tiket pesawat bersama EVA Air

Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)
Jakarta (CGK)ke
Vancouver (YVR)
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
Chicago (ORD)
Jakarta (CGK)ke
Vancouver (YVR)
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
New York (JFK)
Jakarta (CGK)ke
New York (JFK)* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)
Promo tiket pesawat menit terakhir populer bersama EVA Air
Dari | Untuk | Tipe Perjalanan | tanggal | Harga |
---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 16/10/2025 - 23/10/2025 | Dari IDR 6,278,800 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 13/03/2026 - 24/03/2026 | Dari IDR 6,522,100 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 16/10/2025 - 21/10/2025 | Dari IDR 6,280,100 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 23/02/2026 - 02/03/2026 | Dari IDR 6,278,800 Dilihat: 14 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 12/10/2025 - 26/10/2025 | Dari IDR 15,505,100 Dilihat: 21 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 11/12/2025 - 25/12/2025 | Dari IDR 8,289,000 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 15/03/2026 - 23/03/2026 | Dari IDR 8,493,000 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 04/01/2026 - 10/01/2026 | Dari IDR 10,739,000 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 13/06/2026 - 20/06/2026 | Dari IDR 11,350,900 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Chicago (ORD) | Pulang Pergi | Ekonomi | 01/05/2026 - 13/05/2026 | Dari IDR 16,962,900 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Vancouver (YVR) | Pulang Pergi | Ekonomi | 19/03/2026 - 30/03/2026 | Dari IDR 16,113,400 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang Pergi | Ekonomi | 12/12/2025 - 04/01/2026 | Dari IDR 16,232,100 Dilihat: 22 jam lalu |
Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang Pergi | Ekonomi | 12/12/2025 - 04/01/2026 | Dari IDR 20,538,100 Dilihat: 22 jam lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Paris (CDG) | Pulang Pergi | Ekonomi | 17/12/2025 - 03/01/2026 | Dari IDR 22,224,820 Dilihat: 3 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 30/04/2026 - 07/05/2026 | Dari IDR 8,225,900 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 01/12/2025 - 09/12/2025 | Dari IDR 8,218,400 Dilihat: 7 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 20/12/2025 - 27/12/2025 | Dari IDR 19,448,200 Dilihat: 1 hari lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 24/12/2025 - 02/01/2026 | Dari IDR 8,773,400 Dilihat: 1 hari lalu |
Jakarta (CGK) | Milan (MXP) | Pulang Pergi | Ekonomi | 28/04/2026 - 12/05/2026 | Dari IDR 14,954,900 Dilihat: 5 jam lalu |
Jakarta (CGK) | Milan (MXP) | Pulang Pergi | Ekonomi | 13/04/2026 - 28/04/2026 | Dari IDR 15,439,900 Dilihat: 5 jam lalu |
* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)
Tempat tidur Anda menantikan Anda di Kelas Bisnis
Tujuan Domestik dan Internasional Utama EVA Air
- Jakarta - Taipei
- Bali (Denpasar) - Taipei
- Bali (Denpasar) - Los Angeles
- Jakarta - Los Angeles
- Jakarta - Winnipeg, Manitoba
- Jakarta - Toronto
- Jakarta - Vancouver
- Bali (Denpasar) - Chicago
- Bali (Denpasar) - Seattle
- Bali (Denpasar) - Denver, Colorado
- Jakarta - Tokyo
- Jakarta - New York
- Bali (Denpasar) - Paris
- Bali (Denpasar) - San Antonio, Texas
- Jakarta - Wina