Voli EVA Air dall'Italia per Filippine a partire da EUR 677
Offerte su prossimi voli in partenza dall'Italia per Filippine
Milano (MXP)a
Manila (MNL)Milano (MXP)a
Cebu (CEB)Milano (MXP)a
Città del Angeles (CRK)Milano (MIL)a
Cebu (CEB)Milano (MIL)a
Manila (MNL)* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)
Prezzi più bassi dall'Italia per Filippine
A partire da  | Per  | Tipo di viaggio  | Date  | Prezzo  | 
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 02/05/2026 - 29/05/2026 | A partire da EUR 696 Ultima ricerca: 14 ore fa  | 
| Milano (MXP) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 15/03/2026 - 31/03/2026 | A partire da EUR 696 Ultima ricerca: 14 ore fa  | 
| Milano (MXP) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 27/06/2026 - 31/07/2026 | A partire da EUR 696 Ultima ricerca: 14 ore fa  | 
| Milano (MXP) | Cebu (CEB) | Andata e ritorno | Economy | 07/03/2026 - 20/03/2026 | A partire da EUR 677 Ultima ricerca: 11 ore fa  | 
| Milano (MXP) | Cebu (CEB) | Andata e ritorno | Economy | 10/02/2026 - 10/03/2026 | A partire da EUR 677 Ultima ricerca: 1 giorno fa  | 
| Milano (MXP) | Cebu (CEB) | Andata e ritorno | Economy | 02/03/2026 - 15/04/2026 | A partire da EUR 677 Ultima ricerca: 1 giorno fa  | 
| Milano (MXP) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 26/02/2026 - 07/03/2026 | A partire da EUR 696 Ultima ricerca: 16 ore fa  | 
| Milano (MXP) | Cebu (CEB) | Andata e ritorno | Economy | 04/02/2026 - 03/03/2026 | A partire da EUR 677 Ultima ricerca: 1 giorno fa  | 
| Milano (MXP) | Città del Angeles (CRK) | Andata e ritorno | Economy | 14/03/2026 - 10/05/2026 | A partire da EUR 693 Ultima ricerca: 12 ore fa  | 
| Milano (MXP) | Città del Angeles (CRK) | Andata e ritorno | Economy | 14/03/2026 - 09/05/2026 | A partire da EUR 693 Ultima ricerca: 12 ore fa  | 
| Milano (MXP) | Città del Angeles (CRK) | Andata e ritorno | Economy | 07/02/2026 - 03/03/2026 | A partire da EUR 745 Ultima ricerca: 7 ore fa  | 
| Milano (MXP) | Città del Angeles (CRK) | Andata e ritorno | Economy | 23/03/2026 - 03/05/2026 | A partire da EUR 693 Ultima ricerca: 16 ore fa  | 
| Milano (MIL) | Cebu (CEB) | Andata e ritorno | Economy | 01/07/2026 - 12/07/2026 | A partire da EUR 774 Ultima ricerca: 1 giorno fa  | 
| Milano (MIL) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 16/03/2026 - 24/03/2026 | A partire da EUR 696 Ultima ricerca: 1 giorno fa  | 
| Milano (MIL) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 01/06/2026 - 14/06/2026 | A partire da EUR 696 Ultima ricerca: 1 giorno fa  | 
| Milano (MIL) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 01/07/2026 - 12/07/2026 | A partire da EUR 793 Ultima ricerca: 1 giorno fa  | 
| Milano (MIL) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 01/07/2026 - 11/07/2026 | A partire da EUR 895 Ultima ricerca: 1 giorno fa  | 
* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)
Il tuo letto ti aspetta in Business Class









