Chuyến bay của EVA Air từ Việt Nam đến Canada từ VND 23,735,000
Giá thấp nhất từ Việt Nam đến Canada
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Toronto (YYZ)Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Toronto (YYZ)Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Toronto (YYZ)Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Toronto (YYZ)Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Vancouver (YVR)Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Vancouver (YVR)Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Vancouver (YVR)Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Vancouver (YVR)Hà Nội (HAN)đến
Toronto (YYZ)Hà Nội (HAN)đến
Toronto (YYZ)Hà Nội (HAN)đến
Toronto (YYZ)Hà Nội (HAN)đến
Toronto (YYZ)Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Calgary (YYC)Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Montreal (YUL)Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Ottawa (YOW)Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Ottawa (YOW)Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Ottawa (YOW)Hà Nội (HAN)đến
Vancouver (YVR)Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Calgary (YYC)Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Calgary (YYC)*Giá vé tốt nhất trên các chuyến bay do những người khác tìm thấy trong 48 giờ qua.
Ưu đãi cho các chuyến bay khởi hành sớm từ Việt Nam đến Canada
Từ | Đến | Loại chuyến đi | ngày | Giá bán |
---|---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Toronto (YYZ) | Khứ hồi | Hạng Phổ thông | 09/02/2026 - 21/02/2026 | Từ VND 31,503,000 Đã xem: 22 giờ trước đây |
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Toronto (YYZ) | Khứ hồi | Hạng Phổ thông | 01/12/2025 - 01/02/2026 | Từ VND 33,907,000 Đã xem: 1 ngày trước đây |
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Toronto (YYZ) | Khứ hồi | Hạng Phổ thông | 30/11/2025 - 30/01/2026 | Từ VND 33,871,000 Đã xem: 1 ngày trước đây |
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Toronto (YYZ) | Khứ hồi | Hạng Phổ thông | 10/09/2025 - 10/10/2025 | Từ VND 34,482,000 Đã xem: 1 ngày trước đây |
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Vancouver (YVR) | Khứ hồi | Hạng Phổ thông | 21/10/2025 - 27/10/2025 | Từ VND 23,735,000 Đã xem: 6 giờ trước đây |
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Vancouver (YVR) | Khứ hồi | Hạng Phổ thông | 02/09/2025 - 30/09/2025 | Từ VND 29,127,000 Đã xem: 11 giờ trước đây |
Hà Nội (HAN) | Toronto (YYZ) | Khứ hồi | Hạng Phổ thông | 16/09/2025 - 04/03/2026 | Từ VND 29,526,000 Đã xem: 7 giờ trước đây |
Hà Nội (HAN) | Toronto (YYZ) | Khứ hồi | Hạng Phổ thông | 15/10/2025 - 20/03/2026 | Từ VND 32,222,000 Đã xem: 7 giờ trước đây |
Hà Nội (HAN) | Toronto (YYZ) | Khứ hồi | Hạng Phổ thông | 16/09/2025 - 12/02/2026 | Từ VND 34,080,000 Đã xem: 7 giờ trước đây |
Hà Nội (HAN) | Toronto (YYZ) | Khứ hồi | Hạng Phổ thông | 16/09/2025 - 01/03/2026 | Từ VND 34,080,000 Đã xem: 7 giờ trước đây |
Hà Nội (HAN) | Vancouver (YVR) | Khứ hồi | Hạng Phổ thông | 01/08/2025 - 31/08/2025 | Từ VND 31,849,000 Đã xem: 9 giờ trước đây |
*Giá vé tốt nhất trên các chuyến bay do những người khác tìm thấy trong 48 giờ qua.
Tận hưởng giấc ngủ ngon với không gian riêng tư của ghế giường nằm trên hạng Hạng Thương gia
