
7/1(二)~8/31(四)、10/1(三)~10/13(一)期間
(一)、(三)、(五)、(日)增飛 BR154/153 ,每週18班飛往首爾
首爾是韓國的首都和最大的城市,不僅擁有濃厚的歷史文化底蘊,同時蘊含現代都市的繁華和活力。韓流席捲全球,從韓式料理到韓國電視劇,無所不在的韓國文化,吸引著來自世界各地的旅客。
無論是熙熙攘攘的商業區、歷史悠久的古蹟,還是韓國獨特的文化和美食,作為一個融合現代與傳統的城市,首爾總能給你無盡的驚喜。
首爾是韓國的首都和最大的城市,不僅擁有濃厚的歷史文化底蘊,同時蘊含現代都市的繁華和活力。韓流席捲全球,從韓式料理到韓國電視劇,無所不在的韓國文化,吸引著來自世界各地的旅客。
無論是熙熙攘攘的商業區、歷史悠久的古蹟,還是韓國獨特的文化和美食,作為一個融合現代與傳統的城市,首爾總能給你無盡的驚喜。
台北 (TPE)前往
首爾 (ICN)高雄 (KHH)前往
首爾 (ICN)高雄 (KHH)前往
首爾 (ICN)高雄 (KHH)前往
首爾 (ICN)台北 (TSA)前往
首爾 (GMP)台北 (TPE)前往
首爾 (ICN)高雄 (KHH)前往
首爾 (ICN)台北 (TSA)前往
首爾 (GMP)台北 (TSA)前往
首爾 (GMP)台北 (TPE)前往
首爾 (ICN)台北 (TPE)前往
首爾 (ICN)台北 (TSA)前往
首爾 (GMP)過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
---|---|---|---|---|
台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2025/11/26 - 2025/12/02 | 從 TWD 9,049 上次被搜尋: 16 小時 前 |
台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2025/08/10 - 2025/08/13 | 從 TWD 9,049 上次被搜尋: 10 小時 前 |
台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2025/09/13 - 2025/09/17 | 從 TWD 9,049 上次被搜尋: 10 小時 前 |
台北 (TPE) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2025/08/31 - 2025/09/03 | 從 TWD 9,049 上次被搜尋: 10 小時 前 |
高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2025/10/31 - 2025/11/09 | 從 TWD 8,582 上次被搜尋: 10 小時 前 |
高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2025/09/13 - 2025/09/20 | 從 TWD 8,582 上次被搜尋: 11 小時 前 |
高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2025/09/13 - 2025/09/19 | 從 TWD 8,582 上次被搜尋: 11 小時 前 |
高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 | 經濟艙 | 2025/08/28 - 2025/09/04 | 從 TWD 8,582 上次被搜尋: 10 小時 前 |
台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/26 - 2026/01/03 | 從 TWD 10,620 上次被搜尋: 17 小時 前 |
台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2025/12/26 - 2026/01/02 | 從 TWD 10,620 上次被搜尋: 17 小時 前 |
台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2025/10/25 - 2025/10/29 | 從 TWD 10,620 上次被搜尋: 10 小時 前 |
台北 (TSA) | 首爾 (GMP) | 來回 | 經濟艙 | 2025/10/18 - 2025/10/28 | 從 TWD 10,620 上次被搜尋: 10 小時 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。