長榮航空從香港飛往日本的航班 從 HKD 2,407
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
香港往日本的最後嚴選優惠
flight_takeoff
flight_land

香港 (HKG)前往
札幌 (CTS)2025/11/30 - 2025/12/06
從
HKD 2,733
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
大阪 (KIX)2025/12/20 - 2025/12/24
從
HKD 2,597
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
東京 (NRT)2025/12/23 - 2026/01/01
從
HKD 3,092
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
福岡 (FUK)2025/12/27 - 2026/01/06
從
HKD 3,159
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
沖繩 (OKA)2025/12/27 - 2026/01/01
從
HKD 2,469
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
神戶 (UKB)2025/12/23 - 2025/12/31
從
HKD 2,407
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
仙台 (SDJ)2025/12/22 - 2026/01/02
從
HKD 4,377
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
小松 (KMQ)2025/12/23 - 2026/01/02
從
HKD 4,437
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
搜尋香港到日本的最優惠價格機票
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
---|---|---|---|---|
香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2026/05/22 - 2026/05/28 | 從 HKD 2,733 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/15 - 2026/08/25 | 從 HKD 2,733 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/01 - 2026/08/17 | 從 HKD 2,733 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2026/07/02 - 2026/07/06 | 從 HKD 2,733 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/07/16 - 2026/07/27 | 從 HKD 2,597 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/04/04 - 2026/04/08 | 從 HKD 2,679 上次被搜尋: 16 小時 前 |
香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/04/01 - 2026/04/10 | 從 HKD 3,127 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/04/01 - 2026/04/09 | 從 HKD 3,127 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/01 - 2026/08/14 | 從 HKD 2,572 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/07/25 - 2026/08/21 | 從 HKD 2,572 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/01 - 2026/08/21 | 從 HKD 2,572 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/01 - 2026/08/16 | 從 HKD 3,092 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/06/28 - 2026/07/03 | 從 HKD 2,469 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/04/05 - 2026/04/11 | 從 HKD 2,469 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/04/06 - 2026/04/11 | 從 HKD 2,469 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/04/05 - 2026/04/08 | 從 HKD 2,469 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/31 - 2026/04/08 | 從 HKD 3,739 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/04/01 - 2026/04/08 | 從 HKD 4,839 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/03/31 - 2026/04/07 | 從 HKD 4,939 上次被搜尋: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/04/01 - 2026/04/10 | 從 HKD 5,509 上次被搜尋: 1 天 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
親身體驗更加寬敞舒適的空中旅程
flight_takeoff
flight_land
未找到符合您設定條件的價格,請調整篩選條件。
未找到符合您設定條件的價格,請調整篩選條件。盡情放鬆舒展身心,感受尊榮的空中旅程
flight_takeoff
flight_land
