Promo Spesial Terbaik dari IDR 6,387,100
Cari dan temukan promo tiket pesawat bersama EVA Air

Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)
Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
San Francisco (SFO)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
San Francisco (SFO)
Jakarta (CGK)ke
Vancouver (YVR)
Jakarta (CGK)ke
Vancouver (YVR)* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)
Promo tiket pesawat menit terakhir populer bersama EVA Air
Dari | Untuk | Tipe Perjalanan | tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 14/10/2026 - 24/10/2026 | Dari IDR 6,392,900 Dilihat: 4 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 27/07/2026 - 25/08/2026 | Dari IDR 6,392,900 Dilihat: 3 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 20/08/2026 - 30/08/2026 | Dari IDR 6,392,900 Dilihat: 7 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 26/07/2026 - 08/08/2026 | Dari IDR 6,392,900 Dilihat: 6 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 01/09/2026 - 10/09/2026 | Dari IDR 6,387,100 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 20/08/2026 - 30/08/2026 | Dari IDR 17,982,000 Dilihat: 7 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 10/11/2026 - 24/11/2026 | Dari IDR 17,982,000 Dilihat: 21 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 19/08/2026 - 30/08/2026 | Dari IDR 18,710,000 Dilihat: 7 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 14/08/2026 - 22/08/2026 | Dari IDR 18,710,000 Dilihat: 21 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 18/08/2026 - 26/08/2026 | Dari IDR 6,387,100 Dilihat: 6 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 30/09/2026 - 07/10/2026 | Dari IDR 6,387,100 Dilihat: 48 menit lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 07/09/2026 - 22/09/2026 | Dari IDR 6,387,100 Dilihat: 20 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang Pergi | Ekonomi | 20/08/2026 - 30/08/2026 | Dari IDR 17,982,000 Dilihat: 7 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang Pergi | Ekonomi | 22/12/2026 - 01/01/2027 | Dari IDR 18,709,000 Dilihat: 6 jam lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Seattle (SEA) | Pulang Pergi | Ekonomi | 12/08/2026 - 22/08/2026 | Dari IDR 24,184,782 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Vancouver (YVR) | Pulang Pergi | Ekonomi | 19/09/2026 - 03/10/2026 | Dari IDR 23,272,100 Dilihat: 5 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang Pergi | Ekonomi | 13/08/2026 - 22/08/2026 | Dari IDR 19,195,000 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang Pergi | Ekonomi | 12/08/2026 - 22/08/2026 | Dari IDR 19,195,000 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Chicago (ORD) | Pulang Pergi | Ekonomi | 14/08/2026 - 22/08/2026 | Dari IDR 34,158,000 Dilihat: 6 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Chicago (ORD) | Pulang Pergi | Ekonomi | 06/08/2026 - 20/08/2026 | Dari IDR 28,264,000 Dilihat: 1 hari lalu |
* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)









