Le nostre offerte speciali a partire da EUR 678
Offerte voli last minute più richiesti con EVA Air

Milano (MXP)a
Taipei (TPE)
Milano (MXP)a
Manila (MNL)
Milano (MXP)a
Manila (MNL)
Milano (MXP)a
Manila (MNL)
Milano (MXP)a
Taipei (TPE)
Milano (MXP)a
Taipei (TPE)
Milano (MXP)a
Taipei (TPE)
Milano (MXP)a
Tokyo (NRT)
Milano (MXP)a
Tokyo (NRT)
Milano (MXP)a
Tokyo (NRT)
Milano (MXP)a
Tokyo (NRT)
Milano (MXP)a
Manila (MNL)
Milano (MXP)a
Denpasar (DPS)
Milano (MXP)a
Denpasar (DPS)
Milano (MXP)a
Tokyo (HND)
Milano (MXP)a
Tokyo (HND)
Milano (MXP)a
Denpasar (DPS)
Milano (MXP)a
Denpasar (DPS)
Milano (MXP)a
Città del Angeles (CRK)
Milano (MXP)a
Tokyo (HND)* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)
Titolo segnaposto - Riquadro orizzontale
A partire da | Per | Tipo di viaggio | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Taipei (TPE) | Andata e ritorno | Economy | 17/11/2026 - 26/11/2026 | A partire da EUR 733 Ultima ricerca: 17 ore fa |
| Milano (MXP) | Taipei (TPE) | Andata e ritorno | Economy | 30/08/2026 - 11/10/2026 | A partire da EUR 733 Ultima ricerca: 15 ore fa |
| Milano (MXP) | Taipei (TPE) | Andata e ritorno | Economy | 22/02/2027 - 13/03/2027 | A partire da EUR 733 Ultima ricerca: 22 ore fa |
| Milano (MXP) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 31/01/2027 - 29/03/2027 | A partire da EUR 698 Ultima ricerca: 23 ore fa |
| Milano (MXP) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 20/01/2027 - 10/02/2027 | A partire da EUR 698 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Taipei (TPE) | Andata e ritorno | Economy | 20/02/2027 - 06/03/2027 | A partire da EUR 733 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 17/11/2026 - 02/12/2026 | A partire da EUR 716 Ultima ricerca: 18 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 10/11/2026 - 24/11/2026 | A partire da EUR 775 Ultima ricerca: 17 ore fa |
| Milano (MXP) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 07/02/2027 - 22/02/2027 | A partire da EUR 697 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 14/01/2027 - 25/01/2027 | A partire da EUR 698 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Denpasar (DPS) | Andata e ritorno | Economy | 08/02/2027 - 23/02/2027 | A partire da EUR 697 Ultima ricerca: 2 ore fa |
| Milano (MXP) | Denpasar (DPS) | Andata e ritorno | Economy | 16/09/2026 - 04/10/2026 | A partire da EUR 857 Ultima ricerca: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 27/11/2026 - 13/12/2026 | A partire da EUR 716 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 30/11/2026 - 30/12/2026 | A partire da EUR 716 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno | Economy | 14/10/2026 - 03/11/2026 | A partire da EUR 1,138 Ultima ricerca: 22 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno | Economy | 22/08/2026 - 07/09/2026 | A partire da EUR 1,172 Ultima ricerca: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Denpasar (DPS) | Andata e ritorno | Economy | 09/11/2026 - 22/11/2026 | A partire da EUR 696 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Denpasar (DPS) | Andata e ritorno | Economy | 16/09/2026 - 30/09/2026 | A partire da EUR 857 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno | Economy | 17/11/2026 - 01/12/2026 | A partire da EUR 903 Ultima ricerca: 46 minuti fa |
| Milano (MXP) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno | Economy | 11/12/2026 - 19/12/2026 | A partire da EUR 902 Ultima ricerca: 1 giorno fa |
* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)








